新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2016-08-31 1486 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)  ホームページ 東証 - - -
2023-10-05 2093 上場 Tracers 米国債 0-2年ラダー(為替ヘッジなし)  ホームページ 東証 - - -
2024-03-28 155A 情報戦略テクノロジー  ホームページ 東証グロース - 380円 - 460円 460円
2018-12-21 6232 自律制御システム研究所  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,400円 3,400円
2016-09-27 3961 シルバーエッグ・テクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 850円 - 900円 900円
2017-10-25 9262 シルバーライフ  ホームページ 東証マザーズ - 2,300円 - 2,500円 2,500円
2024-03-27 149A シンカ  ホームページ 東証グロース - 1,050円 - 1,100円 1,320円
2021-10-26 4378 CINC  ホームページ 東証マザーズ - 2,850円 - 3,080円 3,080円
2016-09-29 3963 シンクロ・フード  ホームページ 東証マザーズ - 1,960円 - 2,100円 2,100円
2023-03-22 7120 SHINKO  ホームページ 東証スタンダード - 2,060円 - 2,200円 2,200円
2016-12-16 7782 シンシア  ホームページ 東証マザーズ - 1,940円 - 2,100円 2,100円
2024-03-22 142A ジンジブ  ホームページ 東証グロース - 1,620円 - 1,750円 1,750円
2024-01-16 5380 新東  ホームページ 札証 東証スタンダード - -
2019-06-27 4931 新日本製薬  ホームページ 東証マザーズ - 1,350円 - 1,470円 1,470円
2021-09-22 4373 シンプレクス・ホールディングス  ホームページ 東証1部 - 1,520円 - 1,620円 1,620円
2018-06-21 3447 信和  ホームページ 名証2部 東証2部 - -
2018-03-20 3447 信和  ホームページ 東証2部 - 1,150円 - 1,300円 1,150円
2018-06-21 4387 ZUU  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,600円 1,600円
2017-03-28 6694 ズーム  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,460円 - 1,520円 1,520円
2022-12-14 9204 スカイマーク  ホームページ 東証グロース - 1,150円 - 1,170円 1,170円
2017-10-26 3995 SKIYAKI  ホームページ 東証マザーズ - 3,200円 - 3,400円 3,400円
2017-03-30 3563 スシローグローバルホールディングス  ホームページ 東証1部 - 3,600円 - 3,900円 3,600円
2016-04-20 3468 スターアジア不動産投資法人  ホームページ 東証 - - -
2019-06-01 2975 スター・マイカ・ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2016-11-29 3550 スタジオアタオ  ホームページ 東証マザーズ - 2,930円 - 3,030円 3,030円
2020-12-15 4019 スタメン  ホームページ 東証マザーズ - 800円 - 880円 880円
2021-06-25 7096 ステムセル研究所  ホームページ 東証マザーズ - 2,540円 - 2,800円 2,800円
2019-08-09 4599 ステムリム  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,700円 1,000円
2021-04-22 4888 ステラファーマ  ホームページ 東証マザーズ - 400円 - 460円 460円
2016-06-21 6196 ストライク  ホームページ 東証マザーズ - 2,940円 - 3,440円 3,440円
2022-04-27 2997 ストレージ王  ホームページ 東証グロース - 530円 - 660円 660円
2021-03-30 4192 スパイダープラス  ホームページ 東証マザーズ - 1,010円 - 1,160円 1,160円
2020-07-10 4499 Speee  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,520円 - 2,880円 2,880円
2018-06-29 7030 スプリックス  ホームページ 東証1部 - 2,180円 - 2,400円 2,400円
2018-10-01 1448 スペースバリューホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2019-12-20 4487 スペースマーケット  ホームページ 東証マザーズ - 520円 - 590円 590円
2019-12-26 7080 スポーツフィールド  ホームページ 東証マザーズ - 2,570円 - 2,730円 2,730円
2020-11-26 2070 スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2020-11-26 2071 スマートESG30総合(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2022-03-22 2073 スマート ESG30 低カーボンリスク(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2022-12-15 5137 スマートドライブ  ホームページ 東証グロース - 1,260円 - 1,320円 1,320円
2022-12-29 9342 スマサポ  ホームページ 東証グロース - 720円 - 800円 800円
2019-02-28 4431 スマレジ  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,370円 1,370円
2023-03-29 7163 住信SBIネット銀行  ホームページ 東証スタンダード - 1,200円 - 1,260円 1,200円
2017-12-18 3998 すららネット  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,040円 2,040円
2021-11-25 9253 スローガン  ホームページ 東証マザーズ - 1,020円 - 1,200円 1,200円
2021-09-29 4375 セーフィー  ホームページ 東証マザーズ - 2,280円 - 2,430円 2,430円
2017-11-27 6653 正興電機製作所  ホームページ 東証2部 福証 - -
2023-09-07 2081 政策保有解消推進ETF  ホームページ 東証 - - -
2022-02-04 9213 セイファート  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,060円 - 1,120円 1,120円