株式分割
ページ内検索:
権利付最終日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 分割比率 備考
2024-09-26 1662 石油資源開発  ホームページ 東証プライム 1 : 5 -
2024-09-26 1946 トーエネック  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 1 : 5 -
2024-09-26 2753 あみやき亭  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 1 : 3 -
2024-09-26 3132 マクニカホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2024-09-26 4041 日本曹達  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024-09-26 4684 オービック  ホームページ 東証プライム 1 : 5 -
2024-09-26 4887 サワイグループホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2024-09-26 4980 デクセリアルズ  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2024-09-26 6016 ジャパンエンジンコーポレーション  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3 -
2024-09-26 6358 酒井重工業  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024-09-26 6371 椿本チエイン  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2024-09-26 6557 AIAIグループ  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2024-09-26 6594 ニデック  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024-09-26 6758 ソニーグループ  ホームページ 東証プライム 1 : 5 -
2024-09-26 6845 アズビル  ホームページ 東証プライム 1 : 4 -
2024-09-26 6946 日本アビオニクス  ホームページ 東証スタンダード 1 : 5 -
2024-09-26 6965 浜松ホトニクス  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024-09-26 6988 日東電工  ホームページ 東証プライム 1 : 5 -
2024-09-26 7259 アイシン  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 1 : 3 -
2024-09-26 7327 第四北越フィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024-09-26 7686 カクヤスグループ  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3 -
2024-09-26 7698 アイスコ  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2024-09-26 7979 松風  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024-09-26 8088 岩谷産業  ホームページ 東証プライム 1 : 4 -
2024-09-26 8154 加賀電子  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024-09-26 8316 三井住友フィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 1 : 3 -
2024-09-26 8697 日本取引所グループ  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024-09-26 9037 ハマキョウレックス  ホームページ 東証プライム 1 : 4 -
2024-09-26 9072 ニッコンホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024-09-26 9434 ソフトバンク  ホームページ 東証プライム 1 : 10 -
2024-09-26 9534 北海道瓦斯  ホームページ 東証プライム・札証 1 : 5 -
2024-09-26 9639 三協フロンテア  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2024-09-26 9936 王将フードサービス  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2024-08-28 2659 サンエー  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024-08-28 3349 コスモス薬品  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024-08-28 6031 サイジニア  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2024-08-28 6323 ローツェ  ホームページ 東証プライム 1 : 10 -
2024-08-28 7485 岡谷鋼機  ホームページ 名証プレミア 1 : 2 -
2024-08-28 8233 高島屋  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024-08-07 1475 iシェアーズ・コア TOPIX ETF  ホームページ 東証 1 : 10 売買単元変更:1口→10口
2024-07-29 1852 淺沼組  ホームページ 東証プライム 1 : 5 -
2024-07-29 3988 SYSホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2024-07-29 4450 パワーソリューションズ  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2024-07-29 5248 テクノロジーズ  ホームページ 東証グロース 1 : 6 -
2024-07-29 6966 三井ハイテック  ホームページ 東証プライム・福証 1 : 5 -
2024-07-29 7075 QLSホールディングス  ホームページ 名証ネクスト 1 : 3 -
2024-06-27 1568 TOPIXブル2倍上場投信 東証 1 : 100 -
2024-06-27 1579 日経平均ブル2倍上場投信  ホームページ 東証 1 : 100 -
2024-06-26 2327 日鉄ソリューションズ  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024-06-26 2329 東北新社  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3 -