株式分割
ページ内検索:
権利付最終日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 分割比率 備考
2025/03/27 9249 日本エコシステム  ホームページ 東証スタンダード・名証メイン 1 : 3 -
2025/03/27 9368 キムラユニティー  ホームページ 東証スタンダード・名証プレミア 1 : 2 -
2025/03/27 9433 KDDI  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2025/03/27 9564 FCE  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2025/03/27 9644 タナベコンサルティンググループ  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2025/03/27 9679 ホウライ  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3 -
2025/03/27 9882 イエローハット  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2025/03/27 9889 JBCCホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 4 -
2025/03/19 2247 iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし)  ホームページ 東証 1 : 10 -
2025/03/19 2248 iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 1 : 20 -
2025/03/12 4377 ワンキャリア  ホームページ 東証グロース 1 : 3 -
2025/02/26 1793 大本組  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2025/02/26 208A 構造計画研究所ホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2025/02/26 2736 フェスタリアホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3 -
2025/02/26 277A グロービング  ホームページ 東証グロース 1 : 5 -
2025/02/26 3226 日本アコモデーションファンド投資法人  ホームページ 東証 1 : 5 -
2025/02/26 3481 三菱地所物流リート投資法人  ホームページ 東証 1 : 3 -
2025/02/26 3501 SUMINOE  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2025/02/26 5535 ミガロホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2025/02/26 5967 TONE  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2025/02/26 6086 シンメンテホールディングス  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2025/02/26 8194 ライフコーポレーション  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2025/02/26 9235 売れるネット広告社グループ  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2025/01/29 1450 田中建設工業  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2025/01/29 2217 モロゾフ  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2025/01/29 2323 fonfun  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2025/01/29 3269 アドバンス・レジデンス投資法人  ホームページ 東証 1 : 2 -
2025/01/29 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人  ホームページ 東証 1 : 3 -
2025/01/21 3697 SHIFT  ホームページ 東証プライム 1 : 15 -
2024/12/26 151A ダイブ  ホームページ 東証グロース 1 : 3 -
2024/12/26 1723 日本電技  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2024/12/26 1952 新日本空調  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024/12/26 2932 STIフードホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3 -
2024/12/26 2938 オカムラ食品工業  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2024/12/26 3296 日本リート投資法人  ホームページ 東証 1 : 4 -
2024/12/26 4011 ヘッドウォータース  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2024/12/26 5542 新報国マテリアル  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2024/12/26 6298 ワイエイシイホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024/12/26 6413 理想科学工業  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024/12/26 6420 フクシマガリレイ  ホームページ 東証プライム 1 : 2 -
2024/12/26 7081 コーユーレンティア  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2024/12/26 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2024/12/26 7685 BuySell Technologies  ホームページ 東証グロース 1 : 2 -
2024/12/26 8113 ユニ・チャーム  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2024/12/26 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人  ホームページ 東証 1 : 5 -
2024/12/26 8964 フロンティア不動産投資法人  ホームページ 東証 1 : 5 -
2024/12/26 9009 京成電鉄  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2024/12/26 9147 NIPPON EXPRESS ホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 3 -
2024/12/26 9340 アソインターナショナル  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2 -
2024/12/26 9467 アルファポリス  ホームページ 東証グロース 1 : 3 -