公開買付
ページ内検索:
開始日 ▼ 終了日 銘柄コード 銘柄名 市場 買付価格 公開買付代理人 備考
2024-12-26 2025-01-30 3738 ティーガイア  ホームページ 東証プライム 2,473円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2024-11-26 2024-12-23 3738 ティーガイア  ホームページ 東証プライム 2,045円 -
2024-10-18 2024-11-29 9362 兵機海運  ホームページ 東証スタンダード 3,250円 三田証券、マネックス証券(復代理人) -
2024-10-15 2024-11-26 187A サムティホールディングス  ホームページ 東証プライム 3,300円 大和証券 上場廃止予定
2024-10-15 2024-11-12 7603 マックハウス  ホームページ 東証スタンダード 32円 東海東京証券 -
2024-10-08 2024-11-06 8194 ライフコーポレーション  ホームページ 東証プライム 3,219円 大和証券 -
2024-10-01 2024-11-20 3738 ティーガイア  ホームページ 東証プライム 2,670円 野村證券 上場廃止予定
2024-10-01 2024-10-29 8114 デサント  ホームページ 東証プライム 4,350円 野村證券 上場廃止予定
2024-09-20 2024-10-21 6099 エラン  ホームページ 東証プライム 1,040円 みずほ証券 -
2024-09-18 2024-10-31 9058 トランコム  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 10,300円 みずほ証券 上場廃止予定
2024-09-17 2024-10-30 8890 レーサム  ホームページ 東証スタンダード 5,913円 みずほ証券 上場廃止予定
2024-09-10 2024-11-05 9675 常磐興産  ホームページ 東証スタンダード 1,650円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2024-09-09 2024-10-23 4268 エッジテクノロジー  ホームページ 東証グロース 841円 野村證券 上場廃止予定
2024-09-06 2024-10-22 9232 パスコ  ホームページ 東証スタンダード 2,140円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2024-09-05 2024-10-21 9749 富士ソフト  ホームページ 東証プライム 8,800円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、au カブコム証券 上場廃止予定
2024-08-27 2024-10-09 1451 KHC  ホームページ 東証スタンダード 1,127円 大和証券 上場廃止予定
2024-08-22 2024-10-04 9055 アルプス物流  ホームページ 東証プライム 5,774円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、au カブコム証券 上場廃止予定
2024-08-21 2024-09-18 6073 アサンテ  ホームページ 東証プライム 1,532円 三菱UFJモルガン・スタンレー 証券 -
2024-08-15 2024-10-10 4485 JTOWER  ホームページ 東証グロース 3,600円 みずほ証券 上場廃止予定
2024-08-15 2024-09-27 8072 日本出版貿易  ホームページ 東証スタンダード 4,000円 東海東京証券 上場廃止予定
2024-08-13 2024-09-20 3918 PCIホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 1,210円 SMBC日興証券 -
2024-08-09 2024-09-24 2487 CDG  ホームページ 東証スタンダード 1,680円 SBI証券 上場廃止予定
2024-08-09 2024-09-24 2754 東葛ホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 810円 東海東京証券 上場廃止予定
2024-08-09 2024-09-24 5395 理研コランダム  ホームページ 東証スタンダード 5,100円 みずほ証券 上場廃止予定
2024-08-09 2024-09-24 6362 石井鐵工所  ホームページ 東証スタンダード 8,364円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2024-08-09 2024-10-03 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ  ホームページ 東証スタンダード 1,100円 野村證券 上場廃止予定
2024-08-06 2024-09-18 4215 タキロンシーアイ  ホームページ 東証プライム 870円 野村證券 上場廃止予定
2024-08-05 2024-09-02 4689 LINEヤフー  ホームページ 東証プライム 388円 野村證券 -
2024-08-05 2024-09-17 8889 APAMAN  ホームページ 東証スタンダード 729円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2024-07-25 2024-08-22 8060 キヤノンマーケティングジャパン  ホームページ 東証プライム 4,091円 みずほ証券 -
2024-07-24 2024-08-26 7203 トヨタ自動車  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 2,781円 野村證券 -
2024-07-24 2024-08-26 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 3,298円 大和証券 -
2024-07-24 2024-08-26 8766 東京海上ホールディングス  ホームページ 東証プライム 5,499円 野村證券 -
2024-07-18 2024-08-29 3077 ホリイフードサービス  ホームページ 東証スタンダード 392円 フィリップ証券 -
2024-07-17 2024-08-14 5025 マーキュリーリアルテックイノベーター  ホームページ 東証グロース 509円 みずほ証券 -
2024-07-16 2024-08-13 2599 ジャパンフーズ  ホームページ 東証スタンダード 1,944円 みずほ証券 上場廃止予定
2024-07-16 2024-08-27 7086 きずなホールディングス  ホームページ 東証グロース 2,120円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2024-06-28 2024-08-13 7647 音通  ホームページ 東証スタンダード 33円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2024-06-26 2024-07-24 7676 グッドスピード  ホームページ 東証グロース 850円 大和証券 上場廃止予定
2024-06-21 2024-08-19 5809 タツタ電線  ホームページ 東証プライム 780円 大和証券 上場廃止予定
2024-06-21 2024-08-05 8155 三益半導体工業  ホームページ 東証プライム 3,700円 大和証券 上場廃止予定
2024-06-19 2024-07-31 4348 インフォコム  ホームページ 東証プライム 6,060円 みずほ証券 上場廃止予定
2024-06-17 2024-09-11 4921 ファンケル  ホームページ 東証プライム 2,800円 野村證券 上場廃止予定
2024-06-10 2024-08-15 6736 サン電子  ホームページ 東証スタンダード 5,500円 三田証券、マネックス証券(復代理人) -
2024-06-07 2024-07-04 6201 豊田自動織機  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 12,830円 野村證券 -
2024-06-05 2024-07-17 6236 NCホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 2,208円 東海東京証券 上場廃止予定
2024-06-04 2024-07-16 2899 永谷園ホールディングス  ホームページ 東証プライム 3,100円 野村證券 上場廃止予定
2024-06-03 2024-07-12 6927 ヘリオス テクノ ホールディング  ホームページ 東証スタンダード 825円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2024-06-03 2024-07-12 9099 C&Fロジホールディングス  ホームページ 東証プライム 5,740円 大和証券 上場廃止予定
2024-05-24 2024-06-20 6750 エレコム  ホームページ 東証プライム 1,309円 大和証券 -