公開買付
ページ内検索:
開始日 ▼ 終了日 銘柄コード 銘柄名 市場 買付価格 公開買付代理人 備考
2022-08-30 2022-10-24 4837 シダックス  ホームページ 東証スタンダード 541円 三田証券 -
2022-08-22 2022-09-16 3350 レッド・プラネット・ジャパン  ホームページ 東証スタンダード 11円 フィリップ証券 -
2022-08-12 2022-09-26 6175 ネットマーケティング  ホームページ 東証スタンダード 900円 大和証券 上場廃止予定
2022-08-12 2022-09-26 8909 シノケングループ  ホームページ 東証スタンダード 1,600円 SMBC日興証券,SBI証券 上場廃止予定
2022-08-10 2022-09-07 3964 オークネット  ホームページ 東証プライム 1,774円 みずほ証券 -
2022-08-09 2022-09-21 3578 倉庫精練  ホームページ 東証スタンダード 430円 みずほ証券 上場廃止予定
2022-08-05 2022-09-05 4550 日水製薬  ホームページ 東証プライム 1,662円 みずほ証券 上場廃止予定
2022-08-01 2022-09-12 6826 本多通信工業  ホームページ 東証プライム 705円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2022-08-01 2022-08-29 6902 デンソー  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 6,643円 野村証券 -
2022-07-12 2022-08-09 2669 カネ美食品  ホームページ 東証スタンダード 2,713円 SMBC日興証券 -
2022-07-01 2022-08-01 8530 中京銀行  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 1,195円 野村証券 -
2022-06-30 2022-07-28 3628 データホライゾン  ホームページ 東証グロース 2,200円 大和証券 -
2022-06-29 2022-08-09 3919 パイプドHD  ホームページ 東証スタンダード 2,800円 大和証券 上場廃止予定
2022-06-24 2022-08-08 6815 ユニデンホールディングス  ホームページ 東証プライム 4,100円 大和証券 上場廃止予定
2022-06-17 2022-07-28 4550 日水製薬  ホームページ 東証プライム 1,714円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券(復代理人) 上場廃止予定
2022-06-13 2022-07-25 6618 大泉製作所  ホームページ 東証グロース 1,300円 三田証券、マネックス証券(復代理人) -
2022-06-06 2022-07-15 5964 東洋刃物  ホームページ 東証スタンダード 2,254円 三田証券、マネックス証券(復代理人) 上場廃止予定
2022-06-02 2022-07-13 2176 イナリサーチ  ホームページ 東証スタンダード 900円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2022-06-02 2022-06-29 8890 レーサム  ホームページ 東証スタンダード 978円 SBI証券 -
2022-05-26 2022-06-22 1822 大豊建設  ホームページ 東証1部 4,730円 岡三証券 -
2022-05-23 2022-07-14 2773 ミューチュアル  ホームページ 東証スタンダード 1,800円 大和証券 上場廃止予定
2022-05-16 2022-07-05 9375 近鉄エクスプレス  ホームページ 東証プライム 4,175円 野村証券 上場廃止予定
2022-05-16 2022-06-13 9697 カプコン  ホームページ 東証プライム 3,110円 大和証券 -
2022-05-13 2022-06-23 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人  ホームページ 東証 115,000円 野村証券 上場廃止予定
2022-05-11 2022-06-21 7945 コマニー  ホームページ 東証スタンダード 2,100円 野村証券 上場廃止予定
2022-05-11 2022-06-21 9641 サコス  ホームページ 東証スタンダード 432円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2022-04-28 2022-05-31 6723 ルネサスエレクトロニクス  ホームページ 東証プライム 1,190円 大和証券 -
2022-04-26 2022-06-10 5387 チヨダウーテ  ホームページ 東証スタンダード 605円 三田証券、マネックス証券(復代理人) 上場廃止予定
2022-04-13 2022-06-10 2178 トライステージ  ホームページ 東証グロース 565円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2022-04-12 2022-05-30 2159 フルスピード  ホームページ 東証スタンダード 551円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2022-03-23 2022-05-19 1890 東洋建設  ホームページ 東証1部 770円 大和証券 上場廃止予定
2022-03-01 2022-04-12 1352 ホウスイ  ホームページ 東証1部 1,220円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、au カブコム証券(復代理人) 上場廃止予定
2022-02-22 2022-03-23 6334 明治機械  ホームページ 東証2部 201円 東海東京証券 -
2022-02-21 2022-03-22 9325 ファイズホールディングス  ホームページ 東証1部 670円 みずほ証券 -
2022-02-14 2022-03-14 3953 大村紙業  ホームページ 東証JQスタンダード 542円 みずほ証券 -
2022-02-14 2022-03-14 9869 加藤産業  ホームページ 東証1部 2,934円 大和証券 -
2022-02-10 2022-03-22 1884 日本道路  ホームページ 東証1部 10,000円 野村証券 -
2022-02-10 2022-03-28 6553 ソウルドアウト  ホームページ 東証1部 1,809円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2022-02-10 2022-03-28 6916 アイ・オー・データ機器  ホームページ 東証1部 1,300円 大和証券 上場廃止予定
2022-02-08 2022-03-24 2406 アルテ サロン ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 685円 SBI証券 上場廃止予定
2022-02-08 2022-03-24 9077 名鉄運輸  ホームページ 名証2部 3,500円 大和証券 上場廃止予定
2022-02-07 2022-03-23 4962 互応化学工業  ホームページ 東証2部 1,730円 野村証券 上場廃止予定
2022-02-07 2022-03-23 6639 コンテック  ホームページ 東証2部 2,700円 野村証券 上場廃止予定
2022-02-07 2022-03-23 7045 ツクイスタッフ  ホームページ 東証JQスタンダード 1,705円 大和証券 上場廃止予定
2022-02-07 2022-03-23 8293 ATグループ  ホームページ 名証2部 2,800円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、au カブコム証券株式会社(復代理人) 上場廃止予定
2022-02-01 2022-03-16 2729 JALUX  ホームページ 東証1部 2,560円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 上場廃止予定
2022-01-31 2022-03-01 6098 リクルートホールディングス  ホームページ 東証1部 4,581円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2022-01-24 2022-02-21 9695 鴨川グランドホテル  ホームページ 東証JQスタンダード 290円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2022-01-19 2022-03-03 7365 シック・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 730円 SBI証券 上場廃止予定
2022-01-14 2022-02-14 9275 ナルミヤ・インターナショナル  ホームページ 東証1部 1,230円 みずほ証券 -