公開買付
ページ内検索:
開始日 終了日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 買付価格 公開買付代理人 備考
2026/01/09 2026/03/04 7450 サンデー  ホームページ 東証スタンダード 1,280円 野村證券 上場廃止予定
2026/01/07 2026/02/19 2972 サンケイリアルエステート投資法人  ホームページ 東証 125,000円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2026/01/07 2026/02/19 4530 久光製薬  ホームページ 東証プライム・名証プレミア・福証 6,082円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/12/26 2026/02/16 3541 農業総合研究所  ホームページ 東証グロース 767円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/12/23 2026/02/16 7923 トーイン  ホームページ 東証スタンダード 1,187円 野村證券 上場廃止予定
2026/01/15 2026/02/12 6201 豊田自動織機  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 18,800円 野村證券 上場廃止予定
2026/01/13 2026/02/09 250A シマダヤ  ホームページ 東証スタンダード 1,579円 大和証券 -
2025/12/19 2026/02/09 6734 ニューテック  ホームページ 東証スタンダード 2,650円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/12/22 2026/02/09 6901 澤藤電機  ホームページ 東証スタンダード 1,303円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/12/18 2026/02/05 3593 ホギメディカル  ホームページ 東証プライム 6,700円 大和証券 上場廃止予定
2025/12/12 2026/02/04 4384 ラクスル  ホームページ 東証プライム 1,710円 野村證券 上場廃止予定
2025/12/16 2026/02/03 3902 メディカル・データ・ビジョン  ホームページ 東証プライム 1,693円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/09/26 2026/01/29 4917 マンダム  ホームページ 東証プライム 2,520円 野村證券 上場廃止予定
2025/12/10 2026/01/28 4347 ブロードメディア  ホームページ 東証スタンダード 2,200円 三田証券、マネックス証券(復代理人) -
2025/07/28 2026/01/26 7250 太平洋工業  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 3,036円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJ eスマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/11/07 2026/01/22 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人  ホームページ 東証 67,000円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/11/13 2026/01/20 5596 アウトルックコンサルティング  ホームページ 東証グロース 1,800円 みずほ証券 上場廃止予定
2025/12/02 2026/01/20 7092 Fast Fitness Japan  ホームページ 東証プライム 2,315円 野村證券 上場廃止予定
2025/12/15 2026/01/19 1766 東建コーポレーション  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 12,627円 野村證券 -
2025/12/01 2026/01/19 7739 キヤノン電子  ホームページ 東証プライム 3,650円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/12/04 2026/01/13 3802 エコミック  ホームページ 東証スタンダード・札証アンビシャス 430円 岡三証券 -
2025/12/03 2026/01/06 3391 ツルハホールディングス  ホームページ 東証プライム 2,900円 野村證券 -
2025/11/17 2026/01/06 3961 シルバーエッグ・テクノロジー  ホームページ 東証グロース 770円 東海東京証券 上場廃止予定
2025/11/13 2025/12/25 1841 サンユー建設  ホームページ 東証スタンダード 1,600円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJeスマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/11/13 2025/12/25 7455 パリミキホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 581円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/11/13 2025/12/25 7635 杉田エース  ホームページ 東証スタンダード 1,710円 東海東京証券、マネックス証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/11/13 2025/12/25 7718 スター精密  ホームページ 東証プライム 2,210円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/11/26 2025/12/23 5250 プライム・ストラテジー  ホームページ 東証スタンダード 1,600円 三田証券 -
2025/11/11 2025/12/23 7088 フォーラムエンジニアリング  ホームページ 東証プライム 1,710円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/11/10 2025/12/22 2374 セントケア・ホールディング  ホームページ 東証プライム 1,220円 SBI証券 上場廃止予定
2025/11/13 2025/12/18 7372 デコルテ・ホールディングス  ホームページ 東証グロース 527円 岡三証券 -
2025/11/20 2025/12/18 8766 東京海上ホールディングス  ホームページ 東証プライム 5,220円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2025/11/19 2025/12/17 6333 帝国電機製作所  ホームページ 東証プライム 2,689円 みずほ証券 -
2025/11/04 2025/12/16 4957 ヤスハラケミカル  ホームページ 東証スタンダード 1,380円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJ eスマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/11/04 2025/12/16 7940 ウェーブロックホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 921円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/10/31 2025/12/15 1949 住友電設  ホームページ 東証プライム 9,760円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/10/31 2025/12/15 3655 ブレインパッド  ホームページ 東証プライム 2,706円 大和証券 上場廃止予定
2025/10/31 2025/12/15 5191 住友理工  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 2,600円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/11/14 2025/12/15 6406 フジテック  ホームページ 東証プライム 5,700円 SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJeスマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/11/14 2025/12/12 4937 Waqoo  ホームページ 東証グロース 1,900円 SBI証券 -
2025/10/30 2025/12/12 9719 SCSK  ホームページ 東証プライム 5,700円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/11/06 2025/12/04 5185 フコク  ホームページ 東証プライム 1,661円 SMBC日興証券 -
2025/09/12 2025/12/03 2389 デジタルホールディングス  ホームページ 東証プライム 2,015円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/10/16 2025/12/01 3094 スーパーバリュー  ホームページ 東証スタンダード 795円 三田証券、マネックス証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/10/30 2025/12/01 9993 ヤマザワ  ホームページ 東証スタンダード 1,040円 大和証券 -
2025/10/03 2025/11/17 1712 ダイセキ環境ソリューション  ホームページ 東証スタンダード・名証プレミア 1,850円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/09/25 2025/11/17 7817 パラマウントベッドホールディングス  ホームページ 東証プライム 3,530円 大和証券 上場廃止予定
2025/10/03 2025/11/17 9600 アイネット  ホームページ 東証プライム 2,530円 SBI証券 上場廃止予定
2025/08/07 2025/11/13 4464 ソフト99コーポレーション  ホームページ 東証スタンダード 2,680円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱 UFJ e スマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/09/16 2025/11/13 4464 ソフト99コーポレーション  ホームページ 東証スタンダード 4,100円 立花証券、DMM.com証券(復代理人) 上場廃止予定