公開買付
ページ内検索:
開始日 終了日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 買付価格 公開買付代理人 備考
2026/02/26 2026/04/09 2692 伊藤忠食品  ホームページ 東証プライム 13,000円 野村證券 上場廃止予定
2026/02/26 2026/04/09 8934 サンフロンティア不動産  ホームページ 東証プライム 2,800円 野村證券 -
2026/02/25 2026/04/08 2540 養命酒製造  ホームページ 東証プライム 4,050円 三田証券 上場廃止予定
2026/02/06 2026/04/07 6670 MCJ  ホームページ 東証スタンダード 2,200円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2026/02/20 2026/04/06 4659 エイジス  ホームページ 東証スタンダード 4,450円 野村證券 上場廃止予定
2026/02/16 2026/04/06 4974 タカラバイオ  ホームページ 東証プライム 1,150円 野村證券 上場廃止予定
2026/02/16 2026/04/02 9927 ワットマン  ホームページ 東証スタンダード 972円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2026/03/03 2026/03/31 7088 フォーラムエンジニアリング  ホームページ 東証プライム 1,530円 みずほ証券 上場廃止予定
2026/02/16 2026/03/31 9338 INFORICH  ホームページ 東証グロース 4,560円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2026/02/13 2026/03/30 3546 アレンザホールディングス  ホームページ 東証プライム 1,465円 大和証券 上場廃止予定
2026/02/09 2026/03/25 4556 カイノス  ホームページ 東証スタンダード 2,285円 東海東京証券 上場廃止予定
2026/02/06 2026/03/24 6403 水道機工  ホームページ 東証スタンダード 4,050円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2026/02/05 2026/03/23 1726 ビーアールホールディングス  ホームページ 東証プライム 530円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2026/01/15 2026/03/23 6201 豊田自動織機  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 20,600円 野村證券 上場廃止予定
2026/02/05 2026/03/23 7999 MUTOHホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 7,626円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2026/02/02 2026/03/17 4690 日本パレットプール  ホームページ 東証スタンダード 2,510円 東海東京証券 上場廃止予定
2026/02/13 2026/03/16 7242 カヤバ  ホームページ 東証プライム 4,139円 みずほ証券 -
2026/02/13 2026/03/13 1888 若築建設  ホームページ 東証プライム 4,455円 SMBC日興証券 -
2026/01/26 2026/03/10 202A 豆蔵  ホームページ 東証グロース 3,551円 野村證券 上場廃止予定
2025/12/12 2026/03/10 4384 ラクスル  ホームページ 東証プライム 1,900円 野村證券 上場廃止予定
2026/02/09 2026/03/10 7229 ユタカ技研  ホームページ 東証スタンダード 3,024円 大和証券 上場廃止予定
2026/01/22 2026/03/06 4464 ソフト99コーポレーション  ホームページ 東証スタンダード 4,100円 立花証券、DMM.com証券(復代理人) 上場廃止予定
2026/01/26 2026/03/05 9067 丸運  ホームページ 東証スタンダード 949円 大和証券 上場廃止予定
2026/02/03 2026/03/04 6951 日本電子  ホームページ 東証プライム 5,148円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2026/01/09 2026/03/04 7450 サンデー  ホームページ 東証スタンダード 1,280円 野村證券 上場廃止予定
2026/02/02 2026/03/03 5352 黒崎播磨  ホームページ 東証プライム・福証 4,200円 野村證券 上場廃止予定
2025/12/18 2026/03/02 3593 ホギメディカル  ホームページ 東証プライム 6,700円 大和証券 上場廃止予定
2025/09/26 2026/02/25 4917 マンダム  ホームページ 東証プライム 3,105円 野村證券 上場廃止予定
2026/01/27 2026/02/25 6960 フクダ電子  ホームページ 東証スタンダード 6,721円 みずほ証券 -
2026/01/07 2026/02/19 4530 久光製薬  ホームページ 東証プライム・名証プレミア・福証 6,082円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2026/01/21 2026/02/18 7105 三菱ロジスネクスト  ホームページ 東証スタンダード 1,537円 大和証券 上場廃止予定
2025/12/26 2026/02/16 3541 農業総合研究所  ホームページ 東証グロース 767円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/12/23 2026/02/16 7923 トーイン  ホームページ 東証スタンダード 1,187円 野村證券 上場廃止予定
2026/01/13 2026/02/09 250A シマダヤ  ホームページ 東証スタンダード 1,579円 大和証券 -
2025/12/19 2026/02/09 6734 ニューテック  ホームページ 東証スタンダード 2,650円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/12/22 2026/02/09 6901 澤藤電機  ホームページ 東証スタンダード 1,303円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/12/16 2026/02/03 3902 メディカル・データ・ビジョン  ホームページ 東証プライム 1,693円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/12/10 2026/01/28 4347 ブロードメディア  ホームページ 東証スタンダード 2,200円 三田証券、マネックス証券(復代理人) -
2025/07/28 2026/01/26 7250 太平洋工業  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 3,036円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJ eスマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/11/07 2026/01/22 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人  ホームページ 東証 67,000円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/11/13 2026/01/20 5596 アウトルックコンサルティング  ホームページ 東証グロース 1,800円 みずほ証券 上場廃止予定
2025/12/02 2026/01/20 7092 Fast Fitness Japan  ホームページ 東証プライム 2,315円 野村證券 上場廃止予定
2025/12/15 2026/01/19 1766 東建コーポレーション  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 12,627円 野村證券 -
2025/12/01 2026/01/19 7739 キヤノン電子  ホームページ 東証プライム 3,650円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/12/04 2026/01/13 3802 エコミック  ホームページ 東証スタンダード・札証アンビシャス 430円 岡三証券 -
2025/12/03 2026/01/06 3391 ツルハホールディングス  ホームページ 東証プライム 2,900円 野村證券 -
2025/11/17 2026/01/06 3961 シルバーエッグ・テクノロジー  ホームページ 東証グロース 770円 東海東京証券 上場廃止予定
2025/11/13 2025/12/25 1841 サンユー建設  ホームページ 東証スタンダード 1,600円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJeスマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/11/13 2025/12/25 7455 パリミキホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 581円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/11/13 2025/12/25 7635 杉田エース  ホームページ 東証スタンダード 1,710円 東海東京証券、マネックス証券(復代理人) 上場廃止予定