公開買付
ページ内検索:
開始日 終了日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 買付価格 公開買付代理人 備考
2021-12-24 2022-02-17 5358 イソライト工業  ホームページ 東証1部 1,200円 みずほ証券 上場廃止予定
2022-01-04 2022-02-16 3057 ゼットン  ホームページ 名証セントレックス 950円 三田証券 -
2021-12-28 2022-02-15 8922 日本アセットマーケティング  ホームページ 東証マザーズ 164円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2022-01-14 2022-02-14 9275 ナルミヤ・インターナショナル  ホームページ 東証1部 1,230円 みずほ証券 -
2021-12-13 2022-01-28 4336 クリエアナブキ  ホームページ 東証JQスタンダード 910円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2021-12-06 2022-01-24 4699 ウチダエスコ  ホームページ 東証JQスタンダード 4,130円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-12-16 2022-01-19 8198 マックスバリュ東海  ホームページ 東証2部 2,359円 野村証券 -
2021-12-01 2022-01-18 5659 日本精線  ホームページ 東証1部 5,300円 みずほ証券 -
2021-12-01 2022-01-18 8806 ダイビル  ホームページ 東証1部 2,200円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-12-01 2022-01-18 9358 宇徳  ホームページ 東証1部 725円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-12-13 2022-01-14 9695 鴨川グランドホテル  ホームページ 東証JQスタンダード 120円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-12-10 2022-01-13 4689 Zホールディングス  ホームページ 東証1部 663円 SMBC日興証券 -
2021-11-09 2022-01-11 3001 片倉工業  ホームページ 東証1部 2,150円 みずほ証券 上場廃止予定
2021-12-08 2022-01-06 3635 コーエーテクモホールディングス  ホームページ 東証1部 4,271円 大和証券 -
2021-11-16 2021-12-28 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 915円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-11-15 2021-12-27 1448 スペースバリューホールディングス  ホームページ 東証1部 1,150円 大和証券 上場廃止予定
2021-11-30 2021-12-27 2698 キャンドゥ  ホームページ 東証1部 2,300円 みずほ証券 -
2021-11-15 2021-12-27 7758 セコニック  ホームページ 東証2部 3,400円 みずほ証券 上場廃止予定
2021-11-12 2021-12-24 1881 NIPPO  ホームページ 東証1部・札証 4,000円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 -
2021-11-15 2021-12-23 3981 ビーグリー  ホームページ 東証1部 1,900円 SMBC日興証券 -
2021-11-11 2021-12-23 7862 トッパン・フォームズ  ホームページ 東証1部 1,550円 野村証券 上場廃止予定
2021-11-10 2021-12-22 7597 東京貴宝  ホームページ 東証JQスタンダード 2,575円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-11-09 2021-12-21 6271 ニッセイ  ホームページ 東証2部・名証2部 1,500円 野村証券 上場廃止予定
2021-11-12 2021-12-13 9996 サトー商会  ホームページ 東証JQスタンダード 1,350円 SMBC日興証券 -
2021-09-10 2021-12-10 8303 新生銀行  ホームページ 東証1部 2,000円 SBI証券 -
2021-11-10 2021-12-08 6402 兼松エンジニアリング  ホームページ 東証2部 1,220円 大和証券 -
2021-11-01 2021-11-30 5444 大和工業  ホームページ 東証1部 3,218円 SMBC日興証券 -
2021-10-15 2021-11-24 2698 キャンドゥ  ホームページ 東証1部 2,700円 みずほ証券 -
2021-10-01 2021-11-15 3658 イーブックイニシアティブジャパン  ホームページ 東証1部 4,750円 野村証券 上場廃止予定
2021-10-01 2021-11-15 3919 パイプドHD  ホームページ 東証1部 2,800円 大和証券 上場廃止予定
2021-09-22 2021-10-20 1820 西松建設  ホームページ 東証1部 3,626円 みずほ証券 -
2021-08-06 2021-10-19 7855 カーディナル  ホームページ 東証JQグロース 955円 岡三証券 上場廃止予定
2021-08-19 2021-10-15 3376 オンリー  ホームページ 東証1部 765円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2021-09-02 2021-10-01 6236 NCホールディングス  ホームページ 東証1部 900円 SMBC日興証券 -
2021-08-10 2021-09-28 9909 愛光電気  ホームページ 東証JQスタンダード 2,360円 SBI証券 上場廃止予定
2021-08-04 2021-09-27 2174 GCA  ホームページ 東証1部 1,398円 大和証券 上場廃止予定
2021-08-23 2021-09-17 7169 NFCホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 1,750円 SBI証券 -
2021-07-28 2021-09-08 3408 サカイオーベックス  ホームページ 東証1部 3,810円 みずほ証券 上場廃止予定
2021-08-06 2021-09-03 5985 サンコール  ホームページ 東証1部 416円 SMBC日興証券 -
2021-06-23 2021-08-17 7959 オリバー  ホームページ 東証1部・名証1部 3,781円 みずほ証券 上場廃止予定
2021-04-27 2021-07-30 3751 日本アジアグループ  ホームページ 東証1部 970円 三田証券、マネックス証券 -
2021-06-18 2021-07-27 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人  ホームページ 東証 22,750円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-06-22 2021-07-19 8150 三信電気  ホームページ 東証1部 2,249円 三田証券 -
2020-02-20 2021-07-16 8699 澤田ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 1,050円 三田証券 -
2021-05-31 2021-07-09 4342 セコム上信越  ホームページ 東証2部 6,350円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-05-28 2021-07-08 4282 EPSホールディングス  ホームページ 東証1部 1,800円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2021-05-17 2021-07-05 3975 AOI TYO Holdings  ホームページ 東証1部 900円 野村証券 上場廃止予定
2021-05-28 2021-06-24 7451 三菱食品  ホームページ 東証1部 2,592円 SMBC日興証券 -
2021-05-12 2021-06-22 8298 ファミリー  ホームページ 東証JQスタンダード 750円 野村証券 上場廃止予定
2021-05-11 2021-06-21 1728 ミサワホーム中国  ホームページ 東証JQスタンダード 320円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定