公開買付
ページ内検索:
開始日 終了日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 買付価格 公開買付代理人 備考
2022-03-01 2022-04-12 1352 ホウスイ  ホームページ 東証1部 1,220円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、au カブコム証券(復代理人) 上場廃止予定
2020-09-09 2020-10-22 1413 ヒノキヤグループ  ホームページ 東証1部 2,000円 野村証券 -
2017-08-08 2017-09-05 1413 桧家ホールディングス  ホームページ 東証2部・名証2部 1,980円 SMBC日興証券 -
2018-04-27 2018-06-12 1420 サンヨーホームズ  ホームページ 東証1部 1,200円 三田証券 -
2021-11-15 2021-12-27 1448 スペースバリューホールディングス  ホームページ 東証1部 1,150円 大和証券 上場廃止予定
2016-11-28 2016-12-26 1722 ミサワホーム  ホームページ 東証1部・名証1部 1,100円 野村證券 -
2021-05-11 2021-06-21 1728 ミサワホーム中国  ホームページ 東証JQスタンダード 320円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2021-12-27 2022-02-24 1737 三井金属エンジニアリング  ホームページ 東証2部 1,320円 野村証券 上場廃止予定
2023-12-25 2024-02-13 1739 メルディアDC  ホームページ 東証グロース 1,095円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2018-01-25 2018-02-22 1762 高松コンストラクショングループ  ホームページ 東証1部 2,797円 大和証券 -
2017-07-20 2017-08-17 1762 高松コンストラクショングループ  ホームページ 東証1部 2,513円 大和証券 -
2020-11-16 2021-02-09 1782 常磐開発  ホームページ 東証JQスタンダード 9,000円 みずほ証券 上場廃止予定
2023-11-13 2023-12-11 1814 大末建設  ホームページ 東証プライム 1,156円 三菱UFJモルガン・スタンレー 証券 -
2021-09-22 2021-10-20 1820 西松建設  ホームページ 東証1部 3,626円 みずほ証券 -
2022-05-26 2022-06-22 1822 大豊建設  ホームページ 東証1部 4,730円 岡三証券 -
2017-12-20 2018-02-13 1846 鈴縫工業  ホームページ 東証2部 390円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2019-08-07 2019-09-19 1865 青木あすなろ建設  ホームページ 東証1部 1,210円 大和証券 上場廃止予定
2018-08-06 2018-09-18 1868 三井ホーム  ホームページ 東証1部 980円 野村証券 上場廃止予定
2023-11-10 2023-12-11 1871 ピーエス三菱  ホームページ 東証プライム 1,010円 野村證券 -
2021-11-12 2021-12-24 1881 NIPPO  ホームページ 東証1部・札証 4,000円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 -
2020-01-21 2020-03-12 1883 前田道路  ホームページ 東証1部 3,950円 大和証券 -
2022-02-10 2022-03-22 1884 日本道路  ホームページ 東証1部 10,000円 野村証券 -
2022-03-23 2022-05-19 1890 東洋建設  ホームページ 東証1部 770円 大和証券 上場廃止予定
2017-05-11 2017-06-21 1896 大林道路  ホームページ 東証1部 940円 野村證券 上場廃止予定
2019-12-20 2020-02-04 1906 細田工務店  ホームページ 東証JQスタンダード 130円 大和証券 上場廃止予定
2017-04-28 2017-06-13 1924 パナホーム  ホームページ 東証1部 1,200円 野村證券 上場廃止予定
2018-09-03 2018-10-17 1929 日特建設  ホームページ 東証1部 780円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2016-11-30 2016-12-28 1941 中電工  ホームページ 東証1部 1,982円 野村證券 -
2023-12-15 2024-02-01 1971 中央ビルト工業  ホームページ 東証スタンダード 750円 みずほ証券 上場廃止予定
2017-11-08 2017-12-06 1982 日比谷総合設備  ホームページ 東証1部 2,453円 大和証券 -
2019-11-14 2019-12-25 1983 東芝プラントシステム  ホームページ 東証1部 2,670円 野村証券 上場廃止予定
2018-06-26 2018-08-07 1984 三信建設工業  ホームページ 東証JQスタンダード 670円 みずほ証券 上場廃止予定
2017-11-13 2017-12-25 2008 増田製粉所  ホームページ 東証2部 4,805円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2016-09-02 2016-10-18 2128 ノバレーゼ  ホームページ 東証1部 1,944円 野村證券 上場廃止予定
2016-11-30 2017-01-18 2131 アコーディア・ゴルフ  ホームページ 東証1部 1,210円 大和証券 上場廃止予定
2022-04-12 2022-05-30 2159 フルスピード  ホームページ 東証スタンダード 551円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-08-04 2021-09-27 2174 GCA  ホームページ 東証1部 1,398円 大和証券 上場廃止予定
2022-06-02 2022-07-13 2176 イナリサーチ  ホームページ 東証スタンダード 900円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2022-04-13 2022-06-10 2178 トライステージ  ホームページ 東証グロース 565円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2023-02-13 2023-03-28 2193 クックパッド  ホームページ 東証スタンダード 240円 野村証券 -
2023-11-08 2024-01-04 2309 シミックホールディングス  ホームページ 東証プライム 2,650円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2023-05-16 2023-06-27 2323 fonfun  ホームページ 東証スタンダード 455円 東海東京証券 -
2023-12-26 2024-01-29 2341 アルバイトタイムス  ホームページ 東証スタンダード 100円 野村證券 -
2019-03-13 2019-04-11 2345 アイスタディ  ホームページ 東証2部 850円 IS証券 -
2021-02-09 2021-03-24 2398 ツクイホールディングス  ホームページ 東証1部 924円 大和証券 上場廃止予定
2019-11-05 2019-12-20 2405 FUJIKOH  ホームページ 東証2部 600円 みずほ証券 上場廃止予定
2022-02-08 2022-03-24 2406 アルテ サロン ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 685円 SBI証券 上場廃止予定
2024-02-09 2024-03-11 2412 ベネフィット・ワン  ホームページ 東証プライム 2,173円 みずほ証券 上場廃止予定
2023-11-15 2024-02-29 2412 ベネフィット・ワン  ホームページ 東証プライム 1,600円 SMBC日興証券 -
2023-09-11 2023-10-10 2415 ヒューマンホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 914円 SMBC日興証券 -