新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2023-08-09 6224 JRC  ホームページ 東証グロース - 1,000円 - 1,110円 1,110円
2024-03-26 150A JSH  ホームページ 東証グロース - 350円 - 380円 456円
2017-07-20 3480 ジェイ・エス・ビー  ホームページ 東証2部 - 3,100円 - 3,200円 3,200円
2016-11-29 5704 JMC  ホームページ 東証マザーズ - 920円 - 960円 960円
2019-12-16 4483 JMDC  ホームページ 東証マザーズ - 2,780円 - 2,950円 2,950円
2019-12-18 4485 JTOWER  ホームページ 東証マザーズ - 1,550円 - 1,600円 1,600円
2019-10-29 7073 ジェイック  ホームページ 東証マザーズ - 4,610円 - 4,750円 4,750円
2021-12-20 4418 JDSC  ホームページ 東証マザーズ - 1,620円 - 1,680円 1,680円
2023-12-25 2479 ジェイテック  ホームページ 名証メイン 東証グロース - -
2018-02-28 3446 ジェイテックコーポレーション  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,250円 2,250円
2021-08-27 2934 ジェイフロンティア  ホームページ 東証マザーズ - 3,950円 - 4,190円 4,190円
2016-06-22 7187 ジェイリース  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,100円 3,100円
2023-04-18 5570 ジェノバ  ホームページ 東証グロース - 450円 - 470円 470円
2022-12-23 9341 GENOVA  ホームページ 東証グロース - 1,640円 - 1,800円 1,800円
2023-07-28 9166 GENDA  ホームページ 東証グロース - 1,740円 - 1,770円 1,770円
2020-11-26 7357 ジオコード  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,200円 - 1,250円 1,250円
2021-09-13 4018 Geolocation Technology  ホームページ 福証Q-Board - 2,040円 - 2,240円 2,240円
2019-02-22 7049 識学  ホームページ 東証マザーズ - 1,640円 - 1,800円 1,800円
2021-03-24 6614 シキノハイテック  ホームページ 東証JQスタンダード - 360円 - 390円 390円
2022-12-22 5244 jig.jp  ホームページ 東証グロース - 310円 - 340円 340円
2022-10-03 5831 しずおかフィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム - - -
2018-08-02 4396 システムサポート  ホームページ 東証マザーズ - 1,650円 - 1,750円 1,750円
2021-04-01 7365 シック・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - - -
2020-02-07 7082 ジモティー  ホームページ 東証マザーズ - 960円 - 1,000円 1,000円
2017-01-27 3976 シャノン  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,500円 1,500円
2022-09-13 9558 ジャパニアス  ホームページ 東証グロース - 960円 - 1,020円 1,020円
2023-11-16 5889 Japan Eyewear Holdings  ホームページ 東証スタンダード - 1,330円 - 1,360円 1,360円
2020-02-20 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人  ホームページ 東証 - 93,000円 - 95,000円 95,000円
2023-10-24 9236 ジャパンM&Aソリューション  ホームページ 東証グロース - 1,200円 - 1,340円 1,340円
2017-03-17 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 530円 - 550円 550円
2016-04-21 3539 ジャパンミート  ホームページ 東証2部 - 910円 - 1,010円 1,010円
2022-06-23 7386 ジャパンワランティサポート  ホームページ 東証グロース - 1,500円 - 1,640円 1,640円
2021-10-01 7380 十六フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 - - -
2017-06-29 1495 上場インデックスファンドアジアリート  ホームページ 東証 - - -
2023-03-17 2240 上場インデックスファンド S&P500 先物インバース  ホームページ 東証 - - -
2023-03-17 2239 上場インデックスファンド S&P500 先物レバレッジ2倍  ホームページ 東証 - - -
2017-03-13 1490 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)  ホームページ 東証 - - -
2022-02-17 2843 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2022-02-17 2844 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)  ホームページ 東証 - - -
2019-06-04 2552 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)  ホームページ 東証 - - -
2020-09-07 2566 上場インデックスファンド日経ESGリート  ホームページ 東証 - - -
2016-05-25 1481 上場インデックスファンド日本経済貢献株  ホームページ 東証 - - -
2022-08-17 2862 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2022-08-17 2861 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし)  ホームページ 東証 - - -
2018-08-03 2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり  ホームページ 東証 - - -
2020-03-18 2562 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり  ホームページ 東証 - - -
2022-12-16 2235 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし  ホームページ 東証 - - -
2020-09-24 2569 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり  ホームページ 東証 - - -
2020-09-24 2568 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし  ホームページ 東証 - - -
2016-08-31 1487 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -