新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2021-04-01 7697 REXT  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2024-04-24 176A レジル  ホームページ 東証グロース - 1,100円 - 1,200円 1,200円
2020-10-30 7356 Retty  ホームページ 東証マザーズ - 1,150円 - 1,180円 1,180円
2021-09-24 4889 レナサイエンス  ホームページ 東証マザーズ - 630円 - 670円 670円
2017-02-23 9519 レノバ  ホームページ 東証マザーズ - 660円 - 750円 750円
2017-09-28 3482 ロードスターキャピタル  ホームページ 東証マザーズ - 1,640円 - 1,820円 1,820円
2020-12-16 7944 ローランド  ホームページ 東証1部 - 2,810円 - 3,710円 3,100円
2018-06-20 6579 ログリー  ホームページ 東証マザーズ - 1,680円 - 1,860円 1,860円
2020-06-24 4497 ロコガイド  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2023-12-20 5868 ロココ  ホームページ 東証スタンダード - 900円 - 940円 1,128円
2017-03-07 3558 ロコンド  ホームページ 東証マザーズ - 1,660円 - 1,850円 1,850円
2018-07-04 4391 ロジザード  ホームページ 東証マザーズ - 800円 - 900円 900円
2021-09-28 4374 ROBOT PAYMENT  ホームページ 東証マザーズ - 1,720円 - 1,860円 1,860円
2018-09-28 3612 ワールド  ホームページ 東証1部 - 2,900円 - 3,200円 2,900円
2021-12-21 9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR  ホームページ 東証マザーズ - 790円 - 830円 830円
2022-10-03 5128 WOW WORLD GROUP  ホームページ 東証プライム - - -
2021-02-19 4173 WACUL  ホームページ 東証マザーズ - 900円 - 1,050円 1,050円
2021-06-29 4937 Waqoo  ホームページ 東証マザーズ - 1,780円 - 1,920円 1,920円
2022-06-17 2813 和弘食品  ホームページ 札証 東証スタンダード - -
2018-03-29 9271 和心  ホームページ 東証マザーズ - 1,620円 - 1,700円 1,700円
2019-10-18 4691 ワシントンホテル  ホームページ 東証2部・名証2部 - 1,280円 - 1,310円 1,310円
2023-12-22 5869 早稲田学習研究会  ホームページ 東証スタンダード - 910円 - 970円 970円
2017-11-28 1498 One ETF ESG  ホームページ 東証 - - -
2017-05-23 1494 One ETF 高配当日本株  ホームページ 東証 - - -
2017-05-23 1493 One ETF JPX日経中小型  ホームページ 東証 - - -
2019-08-15 2556 One ETF 東証REIT指数  ホームページ 東証 - - -
2019-06-25 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500  ホームページ 東証 - - -
2021-10-07 4377 ワンキャリア  ホームページ 東証マザーズ - 2,040円 - 2,090円 2,090円
2021-06-10 4199 ワンダープラネット  ホームページ 東証マザーズ - 2,410円 - 2,560円 2,560円