新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2021/07/14 7377 DNホールディングス  ホームページ 東証2部 - - -
2024/12/04 280A TMH  ホームページ 東証グロース・福証Q-Board - 1,400円 - 1,500円 1,500円
2017/06/20 6549 ディーエムソリューションズ  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,300円 - 2,500円 2,500円
2026/02/13 500A TOブックス  ホームページ 東証スタンダード - 3,810円 - 3,910円 3,910円
2017/03/27 3479 ティーケーピー  ホームページ 東証マザーズ - 5,890円 - 6,060円 6,060円
2018/10/19 4421 ディ・アイ・システム  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,220円 - 1,280円 1,280円
2026/07/22 593A ティアフォー  ホームページ 東証グロース - 1,015円 - 1,085円 1,085円
2020/08/07 4055 ティアンドエス  ホームページ 東証マザーズ - 2,650円 - 2,800円 2,800円
2016/12/27 3974 ティビィシィ・スキヤツト  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2022/11/22 4891 ティムス  ホームページ 東証グロース - 640円 - 670円 670円
2025/10/16 429A テクセンドフォトマスク  ホームページ 東証プライム - 2,900円 - 3,000円 3,000円
2023/07/26 2962 テクニスコ  ホームページ 東証スタンダード - 510円 - 560円 560円
2018/12/18 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング  ホームページ 東証マザーズ - 2,900円 - 3,200円 3,200円
2019/12/10 3449 テクノフレックス  ホームページ 東証2部 - 870円 - 900円 900円
2023/01/26 5248 テクノロジーズ  ホームページ 東証グロース - 900円 - 1,000円 1,000円
2021/06/22 7372 デコルテ・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,470円 - 1,720円 1,720円
2021/09/28 9244 デジタリフト  ホームページ 東証マザーズ - 1,490円 - 1,570円 1,570円
2016/09/14 6533 デジタルアイデンティティ  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,540円 1,540円
2025/04/22 350A デジタルグリッド  ホームページ 東証グロース - 4,400円 - 4,570円 4,520円
2021/04/27 5074 テスホールディングス  ホームページ 東証1部 - 1,470円 - 1,700円 1,700円
2017/09/29 6697 テックポイント・インク  ホームページ 東証マザーズ - 620円 - 650円 650円
2018/12/21 7037 テノ.ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 1,870円 - 1,920円 1,920円
2016/08/31 3545 デファクトスタンダード  ホームページ 東証マザーズ - 1,500円 - 1,630円 1,630円
2017/04/06 3985 テモナ  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,550円 2,550円
2024/08/29 3469 デュアルタップ  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -
2016/07/21 3469 デュアルタップ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,010円 - 1,110円 1,110円
2025/12/23 483A テラテクノロジー  ホームページ 東証スタンダード - 2,010円 - 2,090円 2,090円
2024/11/29 278A Terra Drone  ホームページ 東証グロース - 2,250円 - 2,450円 2,350円
2024/12/19 299A dely  ホームページ 東証グロース - 1,170円 - 1,200円 1,200円
2021/07/29 9240 デリバリーコンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 850円 - 950円 950円
2022/11/01 5133 テリロジーホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - - -
2018/10/12 4598 Delta-Fly Pharma  ホームページ 東証マザーズ - 4,570円 - 4,770円 4,770円
2021/07/01 4072 電算システムホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 - - -
2025/02/28 325A TENTIAL  ホームページ 東証グロース - 1,900円 - 2,000円 2,000円
2021/06/10 4198 テンダ  ホームページ 東証JQスタンダード - 3,050円 - 3,250円 3,250円
2017/10/25 3484 テンポイノベーション  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,100円 3,100円
2024/02/16 5271 トーヨーアサノ  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -
2019/11/21 7074 トゥエンティーフォーセブン  ホームページ 東証マザーズ - 3,270円 - 3,420円 3,420円
2019/02/27 4430 東海ソフト  ホームページ 東証2部・名証2部 - 1,410円 - 1,500円 1,500円
2021/06/22 2989 東海道リート投資法人  ホームページ 東証 - 98,000円 - 100,000円 100,000円
2018/09/27 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人  ホームページ 東証 - 97,000円 - 100,000円 97,000円
2024/10/23 9023 東京地下鉄  ホームページ 東証プライム - 1,100円 - 1,200円 1,200円
2020/12/24 7359 東京通信  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,250円 1,250円
2023/09/07 2082 投資家経営者一心同体ETF  ホームページ 東証 - - -
2016/12/16 3476 投資法人みらい  ホームページ 東証 - 183,000円 - 185,000円 183,000円
2018/02/01 2516 東証マザーズETF  ホームページ 東証 - - -
2019/07/16 2555 東証REIT ETF  ホームページ 東証 - - -
2023/10/06 2094 東証REITインバースETF  ホームページ 東証 - - -
2025/05/12 360A 東証REIT Core ETF  ホームページ 東証 - - -
2025/12/18 489A 東証REIT物流フォーカスETF  ホームページ 東証 - - -