新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2021-11-05 4379 Photosynth  ホームページ 東証マザーズ - 1,250円 - 1,500円 1,500円
2022-01-04 7135 藤久ホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 - - -
2018-12-13 1449 FUJIジャパン  ホームページ 札証アンビシャス - 720円 - 740円 740円
2019-07-29 7803 ブシロード  ホームページ 東証マザーズ - 1,840円 - 1,890円 1,890円
2018-10-01 9278 ブックオフグループホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2018-04-03 9272 ブティックス  ホームページ 東証マザーズ - 1,270円 - 1,350円 1,350円
2023-03-31 5256 Fusic  ホームページ 東証グロース・福証Q-Board - 1,830円 - 2,000円 2,000円
2017-02-23 3977 フュージョン  ホームページ 札証アンビシャス - 1,000円 - 1,140円 1,140円
2021-08-20 9241 フューチャーリンクネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 2,230円 - 2,470円 2,470円
2023-02-22 5250 プライム・ストラテジー  ホームページ 東証スタンダード - 1,250円 - 1,390円 1,390円
2021-06-30 4071 プラスアルファ・コンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,300円 2,300円
2022-10-28 5132 pluszero  ホームページ 東証グロース - 1,560円 - 1,650円 1,650円
2020-07-07 7352 Branding Engineer  ホームページ 東証マザーズ - 450円 - 490円 490円
2019-06-21 7067 ブランディングテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 1,600円 - 1,740円 1,740円
2019-12-17 4478 フリー  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2023-07-05 9162 ブリーチ  ホームページ 東証グロース - 1,250円 - 1,340円 1,340円
2018-10-03 7039 ブリッジインターナショナル  ホームページ 東証マザーズ - 2,090円 - 2,310円 2,310円
2023-06-26 9225 ブリッジコンサルティンググループ  ホームページ 東証グロース - 1,150円 - 1,300円 1,300円
2017-06-27 6550 Fringe81  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,600円 2,600円
2018-10-18 7805 プリントネット  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,360円 - 1,400円 1,400円
2023-12-12 5597 ブルーイノベーション  ホームページ 東証グロース - 1,220円 - 1,320円 1,584円
2021-06-29 4069 BlueMeme  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,820円 2,820円
2021-10-01 7128 フルサト・マルカホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2022-07-22 6546 フルテック  ホームページ 札証 東証スタンダード - -
2017-03-22 6546 フルテック  ホームページ 東証2部 - 540円 - 600円 600円
2022-04-21 9221 フルハシEPO  ホームページ 東証スタンダード・名証メイン - 1,100円 - 1,140円 1,140円
2019-03-28 7062 フレアス  ホームページ 東証マザーズ - 1,650円 - 1,850円 1,850円
2020-12-17 4165 プレイド  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,600円 1,600円
2021-07-28 4075 ブレインズテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 1,630円 - 1,780円 1,780円
2021-12-10 4414 フレクト  ホームページ 東証マザーズ - 2,210円 - 2,550円 2,550円
2020-10-28 4934 プレミアアンチエイジング  ホームページ 東証マザーズ - 3,700円 - 4,140円 4,140円
2017-12-21 7199 プレミアグループ  ホームページ 東証2部 - 2,260円 - 2,320円 2,320円
2021-12-16 4415 ブロードエンタープライズ  ホームページ 東証マザーズ - 2,390円 - 2,790円 2,790円
2018-09-26 4398 ブロードバンドセキュリティ  ホームページ 東証JQスタンダード - 690円 - 750円 750円
2021-03-26 7343 ブロードマインド  ホームページ 東証マザーズ - 710円 - 810円 810円
2022-09-29 9560 プログリット  ホームページ 東証グロース - 620円 - 730円 730円
2022-04-01 7384 プロクレアホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021-09-29 9246 プロジェクトカンパニー  ホームページ 東証マザーズ - 2,570円 - 2,650円 2,650円
2023-06-28 5580 プロディライト  ホームページ 東証グロース - 1,400円 - 1,440円 1,440円
2019-09-03 4298 プロトコーポレーション  ホームページ 名証1部 東証1部 - -
2018-06-27 4389 プロパティデータバンク  ホームページ 東証マザーズ - 1,660円 - 1,780円 1,780円
2022-12-13 5527 property technologies  ホームページ 東証グロース - 2,890円 - 2,950円 2,950円
2018-07-27 7034 プロレド・パートナーズ  ホームページ 東証マザーズ - 4,100円 - 4,250円 4,250円
2021-11-01 4250 フロンティア  ホームページ 福証Q-Board - 830円 - 930円 930円
2019-02-28 7050 フロンティアインターナショナル  ホームページ 東証マザーズ - 2,290円 - 2,410円 2,410円
2018-09-28 7038 フロンティア・マネジメント  ホームページ 東証マザーズ - 2,160円 - 2,260円 2,260円
2019-12-16 4481 ベース  ホームページ 東証2部 - 4,600円 - 4,700円 4,700円
2022-11-15 2936 ベースフード  ホームページ 東証グロース - 760円 - 800円 800円
2016-09-02 6532 ベイカレント・コンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,360円 2,100円
2021-06-24 4068 ベイシス  ホームページ 東証マザーズ - 1,960円 - 2,040円 2,040円