新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2022-03-18 2845 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジあり)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2017-02-13 1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023-09-07 2084 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023-09-07 2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信  ホームページ 東証 - - -
2019-04-19 2529 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2016-05-19 1480 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023-04-26 2245 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2019-06-28 2554 NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023-04-26 2246 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2021-10-29 2648 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2021-10-29 2647 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2022-09-02 2859 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023-09-26 5590 ネットスターズ  ホームページ 東証グロース - 1,420円 - 1,450円 1,450円
2021-12-15 7383 ネットプロテクションズホールディングス  ホームページ 東証1部 - 1,300円 - 1,450円 1,450円
2017-03-31 6175 ネットマーケティング  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,040円 - 1,140円 1,140円
2022-12-21 5243 note  ホームページ 東証グロース - 300円 - 340円 340円
2023-06-28 4893 ノイルイミューン・バイオテック  ホームページ 東証グロース - 700円 - 740円 740円
2016-06-16 3541 農業総合研究所  ホームページ 東証マザーズ - 1,010円 - 1,050円 1,050円
2023-03-30 5257 ノバシステム  ホームページ 東証スタンダード - 1,660円 - 1,700円 1,700円
2022-03-31 5079 ノバック  ホームページ 東証2部 - 3,000円 - 3,260円 3,000円
2023-06-30 9160 ノバレーゼ  ホームページ 東証スタンダード - 550円 - 600円 600円
2021-12-02 7131 のむら産業  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,160円 - 1,210円 1,210円
2016-09-16 3940 ノムラシステムコーポレーション  ホームページ 東証JQスタンダード - 920円 - 960円 960円
2017-09-22 3993 PKSHA Technology  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 2,400円 2,400円
2016-06-23 6193 バーチャレクス・コンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 1,030円 - 1,090円 1,090円
2016-04-05 6192 ハイアス・アンド・カンパニー  ホームページ 東証マザーズ - 850円 - 950円 950円
2019-12-18 7685 BuySell Technologies  ホームページ 東証マザーズ - 1,790円 - 1,930円 1,930円
2021-12-23 4260 ハイブリッドテクノロジーズ  ホームページ 東証マザーズ - 460円 - 500円 500円
2022-12-23 8996 ハウスフリーダム  ホームページ 東証スタンダード 福証Q-Board - -
2019-04-24 7064 ハウテレビジョン  ホームページ 東証マザーズ - 1,060円 - 1,210円 1,210円
2024-03-26 148A ハッチ・ワーク  ホームページ 東証グロース - 1,680円 - 1,800円 2,160円
2017-12-15 6561 HANATOUR JAPAN  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,000円 2,000円
2019-10-18 7682 浜木綿  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 - 2,020円 - 2,120円 2,120円
2020-11-30 4494 バリオセキュア  ホームページ 東証2部 - 2,210円 - 2,250円 2,250円
2023-11-22 9238 バリュークリエーション  ホームページ 東証グロース - 1,610円 - 1,790円 1,790円
2016-09-26 3960 バリューデザイン  ホームページ 東証マザーズ - 1,860円 - 2,040円 2,040円
2018-10-30 4422 VALUENEX  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,840円 1,840円
2019-05-30 4442 バルテス  ホームページ 東証マザーズ - 600円 - 660円 660円
2020-12-16 6612 バルミューダ  ホームページ 東証マザーズ - 1,780円 - 1,930円 1,930円
2023-03-23 7119 ハルメクホールディングス  ホームページ 東証グロース - 1,550円 - 1,720円 1,720円
2019-03-26 2778 パレモ・ホールディングス  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2016-11-01 3548 バロックジャパンリミテッド  ホームページ 東証1部 - 2,000円 - 2,240円 2,000円
2019-10-01 4450 パワーソリューションズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,870円 - 2,000円 2,000円
2018-07-24 4393 バンク・オブ・イノベーション  ホームページ 東証マザーズ - 870円 - 960円 960円
2024-03-22 163A 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2024-04-11 173A ハンモック  ホームページ 東証グロース - 1,940円 - 2,060円 2,060円
2019-07-24 7804 ビーアンドピー  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,000円 2,000円
2020-12-15 9145 ビーイングホールディングス  ホームページ 東証2部 - 910円 - 1,000円 1,000円
2022-03-02 9216 ビーウィズ  ホームページ 東証1部 - 1,400円 - 1,700円 1,400円
2021-10-14 6523 PHCホールディングス  ホームページ 東証1部 - 3,250円 - 3,500円 3,250円