新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2021-07-08 7792 コラントッテ  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,100円 1,100円
2021-02-26 4175 coly  ホームページ 東証マザーズ - 3,930円 - 4,130円 4,130円
2024-03-27 146A コロンビア・ワークス  ホームページ 東証スタンダード - 3,110円 - 3,300円 3,300円
2018-04-11 6574 コンヴァノ  ホームページ 東証マザーズ - 890円 - 930円 930円
2016-04-01 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 - - -
2020-03-11 4491 コンピューターマネージメント  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,630円 - 2,750円 2,750円
2021-06-28 7374 コンフィデンス  ホームページ 東証マザーズ - 1,680円 - 1,760円 1,760円
2021-07-27 7379 サーキュレーション  ホームページ 東証マザーズ - 1,610円 - 1,810円 1,810円
2022-04-12 5029 サークレイス  ホームページ 東証グロース - 680円 - 720円 720円
2019-03-13 4434 サーバーワークス  ホームページ 東証マザーズ - 4,320円 - 4,780円 4,780円
2021-11-24 4412 サイエンスアーツ  ホームページ 東証マザーズ - 1,510円 - 1,710円 1,710円
2020-03-26 4493 サイバーセキュリティクラウド  ホームページ 東証マザーズ - 4,240円 - 4,500円 4,500円
2021-04-15 4498 サイバートラスト  ホームページ 東証マザーズ - 1,600円 - 1,660円 1,660円
2019-09-19 7069 サイバー・バズ  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,300円 2,300円
2022-12-01 4892 サイフューズ  ホームページ 東証グロース - 1,470円 - 1,620円 1,620円
2018-02-15 3488 ザイマックス・リート投資法人  ホームページ 東証 - 100,000円 - 105,000円 105,000円
2021-12-22 4256 サインド  ホームページ 東証マザーズ - 2,940円 - 3,250円 3,250円
2017-11-21 3996 サインポスト  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,200円 2,200円
2021-12-22 4255 THECOO  ホームページ 東証マザーズ - 7,000円 - 7,200円 7,200円
2021-12-22 9256 サクシード  ホームページ 東証マザーズ - 1,420円 - 1,560円 1,560円
2020-10-28 7097 さくらさくプラス  ホームページ 東証マザーズ - 2,230円 - 2,330円 2,330円
2016-09-08 3473 さくら総合リート投資法人  ホームページ 東証 - 91,000円 - 92,000円 91,000円
2023-09-22 3958 笹徳印刷  ホームページ 東証スタンダード・名証メイン - 580円 - 600円 600円
2021-12-24 4263 サスメド  ホームページ 東証マザーズ - 1,310円 - 1,410円 1,410円
2016-08-16 3544 サツドラホールディングス  ホームページ 東証1部・札証 - - -
2024-06-03 187A サムティホールディングス 東証プライム - - -
2021-04-01 4887 サワイグループホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2020-07-31 4053 Sun Asterisk  ホームページ 東証マザーズ - 630円 - 700円 700円
2022-06-27 9229 サンウェルズ  ホームページ 東証グロース - 1,770円 - 1,940円 1,940円
2020-12-25 6230 SANEI  ホームページ 東証2部 - 2,050円 - 2,200円 2,200円
2022-12-21 2937 サンクゼール  ホームページ 東証グロース - 1,600円 - 1,800円 1,800円
2019-03-12 2972 サンケイリアルエステート投資法人  ホームページ 東証 - 98,000円 - 100,000円 100,000円
2019-06-19 4443 Sansan  ホームページ 東証マザーズ - 4,000円 - 4,500円 4,500円
2018-04-02 7322 三十三フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 - - -
2018-10-01 7040 サン・ライフホールディング  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2021-12-23 4125 三和油化工業  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 - 3,100円 - 3,500円 3,500円
2018-02-07 3487 CREロジスティクスファンド投資法人  ホームページ 東証 - 108,000円 - 110,000円 110,000円
2021-11-18 9250 GRCS  ホームページ 東証マザーズ - 3,270円 - 3,600円 3,600円
2018-10-10 7041 CRGホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,020円 - 1,120円 1,120円
2018-07-25 3491 GA technologies  ホームページ 東証マザーズ - 2,310円 - 2,510円 2,510円
2023-06-27 5579 GSI  ホームページ 札証 - 1,300円 - 1,350円 1,350円
2021-12-24 9258 CS-C  ホームページ 東証マザーズ - 910円 - 1,010円 1,010円
2017-11-15 7808 シー・エス・ランバー  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,380円 - 1,480円 1,480円
2020-07-15 4051 GMOフィナンシャルゲート  ホームページ 東証マザーズ - 2,420円 - 2,540円 2,540円
2017-03-21 5757 CKサンエツ  ホームページ 東証2部 名証2部 - -
2023-06-30 5885 ジーデップ・アドバンス  ホームページ 東証スタンダード - 4,170円 - 4,510円 4,510円
2017-12-18 6562 ジーニー  ホームページ 東証マザーズ - 1,220円 - 1,350円 1,350円
2021-03-25 4179 ジーネクスト  ホームページ 東証マザーズ - 1,130円 - 1,230円 1,230円
2016-09-30 3474 G-FACTORY  ホームページ 東証マザーズ - 3,080円 - 3,240円 3,240円
2023-06-21 9158 シーユーシー  ホームページ 東証グロース - 1,800円 - 1,920円 1,920円