新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2018-12-18 1450 田中建設工業  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,210円 - 2,400円 2,400円
2017-04-18 6548 旅工房  ホームページ 東証マザーズ - 1,220円 - 1,370円 1,370円
2019-12-25 7079 WDBココ  ホームページ 東証マザーズ - 1,390円 - 1,530円 1,530円
2019-11-01 7683 ダブルエー  ホームページ 東証マザーズ - 4,490円 - 4,690円 4,690円
2023-06-29 9159 W TOKYO  ホームページ 東証グロース - 2,870円 - 3,000円 3,000円
2021-08-24 7126 タンゴヤ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,540円 - 1,600円 1,600円
2018-08-22 4397 チームスピリット  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,200円 1,200円
2016-09-27 3962 チェンジ  ホームページ 東証マザーズ - 1,080円 - 1,200円 1,200円
2017-03-21 3561 力の源ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 540円 - 600円 600円
2019-09-24 4448 Chatwork  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,600円 1,600円
2022-10-03 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム - - -
2022-12-28 5461 中部鋼鈑  ホームページ 東証プライム 名証プレミア - -
2021-12-24 2993 長栄  ホームページ 東証2部 - 1,700円 - 1,800円 1,800円
2018-12-17 7045 ツクイスタッフ  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,580円 - 2,630円 2,630円
2019-07-31 2978 ツクルバ  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,050円 2,050円
2017-06-30 6551 ツナグ・ソリューションズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,970円 - 2,130円 2,130円
2022-06-23 4890 坪田ラボ  ホームページ 東証グロース - 450円 - 470円 470円
2021-10-01 9247 TREホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2016-10-03 6534 D.A.コンソーシアムホールディングス  ホームページ 東証2部 - - -
2021-03-19 7362 T.S.I  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 2,000円 2,000円
2021-07-14 7377 DNホールディングス  ホームページ 東証2部 - - -
2017-06-20 6549 ディーエムソリューションズ  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,300円 - 2,500円 2,500円
2017-03-27 3479 ティーケーピー  ホームページ 東証マザーズ - 5,890円 - 6,060円 6,060円
2018-10-19 4421 ディ・アイ・システム  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,220円 - 1,280円 1,280円
2020-08-07 4055 ティアンドエス  ホームページ 東証マザーズ - 2,650円 - 2,800円 2,800円
2016-12-27 3974 ティビィシィ・スキヤツト  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2022-11-22 4891 ティムス  ホームページ 東証グロース - 640円 - 670円 670円
2023-07-26 2962 テクニスコ  ホームページ 東証スタンダード - 510円 - 560円 560円
2018-12-18 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング  ホームページ 東証マザーズ - 2,900円 - 3,200円 3,200円
2019-12-10 3449 テクノフレックス  ホームページ 東証2部 - 870円 - 900円 900円
2023-01-26 5248 テクノロジーズ  ホームページ 東証グロース - 900円 - 1,000円 1,000円
2021-06-22 7372 デコルテ・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,470円 - 1,720円 1,720円
2021-09-28 9244 デジタリフト  ホームページ 東証マザーズ - 1,490円 - 1,570円 1,570円
2016-09-14 6533 デジタルアイデンティティ  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,540円 1,540円
2021-04-27 5074 テスホールディングス  ホームページ 東証1部 - 1,470円 - 1,700円 1,700円
2017-09-29 6697 テックポイント・インク  ホームページ 東証マザーズ - 620円 - 650円 650円
2018-12-21 7037 テノ.ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 1,870円 - 1,920円 1,920円
2016-08-31 3545 デファクトスタンダード  ホームページ 東証マザーズ - 1,500円 - 1,630円 1,630円
2017-04-06 3985 テモナ  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,550円 2,550円
2016-07-21 3469 デュアルタップ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,010円 - 1,110円 1,110円
2021-07-29 9240 デリバリーコンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 850円 - 950円 950円
2022-11-01 5133 テリロジーホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - - -
2018-10-12 4598 Delta-Fly Pharma  ホームページ 東証マザーズ - 4,570円 - 4,770円 4,770円
2021-07-01 4072 電算システムホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 - - -
2021-06-10 4198 テンダ  ホームページ 東証JQスタンダード - 3,050円 - 3,250円 3,250円
2017-10-25 3484 テンポイノベーション  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,100円 3,100円
2024-02-16 5271 トーヨーアサノ  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -
2019-11-21 7074 トゥエンティーフォーセブン  ホームページ 東証マザーズ - 3,270円 - 3,420円 3,420円
2019-02-27 4430 東海ソフト  ホームページ 東証2部・名証2部 - 1,410円 - 1,500円 1,500円
2021-06-22 2989 東海道リート投資法人  ホームページ 東証 - 98,000円 - 100,000円 100,000円