新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2017-03-17 3981 ビーグリー  ホームページ 東証マザーズ - 1,820円 - 1,880円 1,880円
2017-03-24 3983 オロ  ホームページ 東証マザーズ - 1,930円 - 2,070円 2,070円
2017-03-30 3984 ユーザーローカル  ホームページ 東証マザーズ - 2,780円 - 2,940円 2,940円
2017-04-06 3985 テモナ  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,550円 2,550円
2017-06-15 3986 ビーブレイクシステムズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,550円 - 1,670円 1,670円
2018-06-22 3987 エコモット  ホームページ 東証マザーズ 札証アンビシャス - -
2017-06-21 3987 エコモット  ホームページ 札証アンビシャス - 2,470円 - 2,730円 2,730円
2017-06-30 3988 SYSホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,360円 - 2,560円 2,560円
2017-08-03 3989 シェアリングテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ・名証セントレックス - 1,560円 - 1,600円 1,600円
2017-08-30 3990 UUUM  ホームページ 東証マザーズ - 1,880円 - 2,050円 2,050円
2017-09-14 3991 ウォンテッドリー  ホームページ 東証マザーズ - 880円 - 1,000円 1,000円
2017-09-20 3992 ニーズウェル  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,590円 - 1,670円 1,670円
2017-09-22 3993 PKSHA Technology  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 2,400円 2,400円
2017-09-29 3994 マネーフォワード  ホームページ 東証マザーズ - 1,350円 - 1,550円 1,550円
2017-10-26 3995 SKIYAKI  ホームページ 東証マザーズ - 3,200円 - 3,400円 3,400円
2017-11-21 3996 サインポスト  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,200円 2,200円
2017-11-29 3997 トレードワークス  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,000円 - 2,200円 2,200円
2017-12-18 3998 すららネット  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,040円 2,040円
2017-12-18 3999 ナレッジスイート  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2020-09-29 4011 ヘッドウォータース  ホームページ 東証マザーズ - 2,240円 - 2,400円 2,400円
2020-09-30 4012 アクシス  ホームページ 東証マザーズ - 1,020円 - 1,070円 1,070円
2020-10-13 4013 日通システム  ホームページ 東証マザーズ - 2,880円 - 3,000円 3,000円
2020-10-27 4014 カラダノート  ホームページ 東証マザーズ - 430円 - 450円 450円
2020-11-19 4015 アララ  ホームページ 東証マザーズ - 1,330円 - 1,400円 1,400円
2020-11-25 4016 MITホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 630円 - 690円 690円
2020-11-27 4017 クリーマ  ホームページ 東証マザーズ - 3,250円 - 3,570円 3,570円
2021-09-13 4018 Geolocation Technology  ホームページ 福証Q-Board - 2,040円 - 2,240円 2,240円
2020-12-15 4019 スタメン  ホームページ 東証マザーズ - 800円 - 880円 880円
2020-12-17 4020 ビートレンド  ホームページ 東証マザーズ - 2,680円 - 2,800円 2,800円
2023-04-20 4040 南海化学  ホームページ 東証スタンダード - 1,660円 - 1,740円 1,740円
2020-07-15 4051 GMOフィナンシャルゲート  ホームページ 東証マザーズ - 2,420円 - 2,540円 2,540円
2020-06-24 4052 フィーチャ  ホームページ 東証マザーズ - 470円 - 520円 520円
2020-07-31 4053 Sun Asterisk  ホームページ 東証マザーズ - 630円 - 700円 700円
2020-07-31 4054 日本情報クリエイト  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,300円 1,300円
2020-08-07 4055 ティアンドエス  ホームページ 東証マザーズ - 2,650円 - 2,800円 2,800円
2020-08-20 4056 ニューラルポケット  ホームページ 東証マザーズ - 800円 - 900円 900円
2020-08-25 4057 インターファクトリー  ホームページ 東証マザーズ - 870円 - 960円 960円
2020-09-24 4058 トヨクモ  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2020-09-24 4059 まぐまぐ  ホームページ 東証JQスタンダード - 730円 - 810円 810円
2020-09-28 4060 rakumo  ホームページ 東証マザーズ - 1,100円 - 1,250円 1,250円
2021-06-24 4068 ベイシス  ホームページ 東証マザーズ - 1,960円 - 2,040円 2,040円
2021-06-29 4069 BlueMeme  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,820円 2,820円
2021-06-30 4071 プラスアルファ・コンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,300円 2,300円
2021-07-01 4072 電算システムホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 - - -
2021-09-28 4073 ジィ・シィ企画  ホームページ 東証マザーズ - 1,810円 - 1,890円 1,890円
2021-07-16 4074 ラキール  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2021-07-28 4075 ブレインズテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 1,630円 - 1,780円 1,780円
2021-08-20 4076 シイエヌエス  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,940円 1,940円
2017-10-05 4124 大阪油化工業  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,830円 - 1,860円 1,860円
2021-12-23 4125 三和油化工業  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 - 3,100円 - 3,500円 3,500円