新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2020-12-17 4165 プレイド  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,600円 1,600円
2020-12-17 4166 かっこ  ホームページ 東証マザーズ - 1,860円 - 2,020円 2,020円
2020-12-18 4167 ココペリ  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,600円 1,600円
2020-12-22 4168 ヤプリ  ホームページ 東証マザーズ - 2,960円 - 3,160円 3,160円
2020-12-23 4169 ENECHANGE  ホームページ 東証マザーズ - 520円 - 600円 600円
2020-12-22 4170 Kaizen Platform  ホームページ 東証マザーズ - 1,100円 - 1,150円 1,150円
2020-12-24 4171 グローバルインフォメーション  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,110円 - 1,210円 1,210円
2020-12-25 4172 東和ハイシステム  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,180円 - 2,300円 2,300円
2021-02-19 4173 WACUL  ホームページ 東証マザーズ - 900円 - 1,050円 1,050円
2021-02-25 4174 アピリッツ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,120円 - 1,180円 1,180円
2021-02-26 4175 coly  ホームページ 東証マザーズ - 3,930円 - 4,130円 4,130円
2021-03-19 4176 ココナラ  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,200円 1,200円
2021-03-18 4177 i‐plug  ホームページ 東証マザーズ - 2,470円 - 2,620円 2,620円
2021-03-24 4178 Sharing Innovations  ホームページ 東証マザーズ - 2,670円 - 2,850円 2,850円
2021-03-25 4179 ジーネクスト  ホームページ 東証マザーズ - 1,130円 - 1,230円 1,230円
2021-03-30 4180 Appier Group  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,600円 1,600円
2016-10-12 4189 KHネオケム  ホームページ 東証1部 - 1,330円 - 1,670円 1,380円
2021-03-30 4192 スパイダープラス  ホームページ 東証マザーズ - 1,010円 - 1,160円 1,160円
2021-04-07 4193 ファブリカコミュニケーションズ  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 - 5,500円 - 6,000円 6,000円
2021-04-22 4194 ビジョナル  ホームページ 東証マザーズ - 4,500円 - 5,000円 5,000円
2021-04-22 4196 ネオマーケティング  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,660円 - 1,800円 1,800円
2023-12-04 4197 アスマーク  ホームページ 東証スタンダード - 2,150円 - 2,300円 2,300円
2021-06-10 4198 テンダ  ホームページ 東証JQスタンダード - 3,050円 - 3,250円 3,250円
2021-06-10 4199 ワンダープラネット  ホームページ 東証マザーズ - 2,410円 - 2,560円 2,560円
2021-06-24 4200 HCSホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,660円 - 1,800円 1,800円
2022-03-10 4247 ポバール興業  ホームページ 東証2部 名証2部 - 1,263円
2017-12-20 4249 森六ホールディングス  ホームページ 東証1部 - 2,610円 - 2,700円 2,700円
2021-11-01 4250 フロンティア  ホームページ 福証Q-Board - 830円 - 930円 930円
2019-10-30 4251 恵和  ホームページ 東証2部 - 700円 - 770円 770円
2021-12-22 4255 THECOO  ホームページ 東証マザーズ - 7,000円 - 7,200円 7,200円
2021-12-22 4256 サインド  ホームページ 東証マザーズ - 2,940円 - 3,250円 3,250円
2021-12-22 4258 網屋  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,970円 1,970円
2021-12-23 4259 エクサウィザーズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,050円 - 1,150円 1,150円
2021-12-23 4260 ハイブリッドテクノロジーズ  ホームページ 東証マザーズ - 460円 - 500円 500円
2021-12-27 4261 アジアクエスト  ホームページ 東証マザーズ - 2,370円 - 2,430円 2,430円
2021-12-24 4262 ニフティライフスタイル  ホームページ 東証マザーズ - 1,940円 - 2,000円 2,000円
2021-12-24 4263 サスメド  ホームページ 東証マザーズ - 1,310円 - 1,410円 1,410円
2021-12-27 4264 セキュア  ホームページ 東証マザーズ - 870円 - 950円 950円
2021-12-29 4265 Institution for a Global Society  ホームページ 東証マザーズ - 1,660円 - 1,720円 1,720円
2022-02-09 4267 ライトワークス  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,100円 2,100円
2022-02-17 4268 エッジテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 300円 - 350円 350円
2022-02-24 4270 BeeX  ホームページ 東証マザーズ - 1,370円 - 1,600円 1,600円
2019-09-03 4298 プロトコーポレーション  ホームページ 名証1部 東証1部 - -
2021-10-01 4360 マナック・ケミカル・パートナーズ  ホームページ 東証2部 - - -
2021-09-02 4370 モビルス  ホームページ 東証マザーズ - 1,060円 - 1,280円 1,280円
2021-09-22 4371 コアコンセプト・テクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 3,350円 - 3,500円 3,500円
2021-09-22 4372 ユミルリンク  ホームページ 東証マザーズ - 950円 - 1,000円 1,000円
2021-09-22 4373 シンプレクス・ホールディングス  ホームページ 東証1部 - 1,520円 - 1,620円 1,620円
2021-09-28 4374 ROBOT PAYMENT  ホームページ 東証マザーズ - 1,720円 - 1,860円 1,860円
2021-09-29 4375 セーフィー  ホームページ 東証マザーズ - 2,280円 - 2,430円 2,430円