新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード ▼ 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2020-11-16 9913 日邦産業  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2022-11-30 9565 ウェルプレイド・ライゼスト  ホームページ 東証グロース - 1,070円 - 1,170円 1,170円
2022-10-27 9564 FCE Holdings  ホームページ 東証スタンダード - 1,460円 - 1,560円 1,560円
2022-10-26 9563 Atlas Technologies  ホームページ 東証グロース - 1,320円 - 1,440円 1,440円
2022-10-20 9562 ビジネスコーチ  ホームページ 東証グロース - 1,910円 - 2,070円 2,070円
2022-09-28 9561 グラッドキューブ  ホームページ 東証グロース - 870円 - 960円 960円
2022-09-29 9560 プログリット  ホームページ 東証グロース - 620円 - 730円 730円
2022-09-13 9558 ジャパニアス  ホームページ 東証グロース - 960円 - 1,020円 1,020円
2022-07-29 9557 エアークローゼット  ホームページ 東証グロース - 700円 - 800円 800円
2022-07-08 9556 INTLOOP  ホームページ 東証グロース - 2,900円 - 3,500円 3,500円
2022-06-30 9554 AViC  ホームページ 東証グロース - 920円 - 1,020円 1,020円
2022-06-29 9553 マイクロアド  ホームページ 東証グロース - 1,300円 - 1,410円 1,410円
2022-06-28 9552 M&A総合研究所  ホームページ 東証グロース - 1,210円 - 1,330円 1,330円
2021-12-22 9522 リニューアブル・ジャパン  ホームページ 東証マザーズ - 1,720円 - 1,800円 1,800円
2017-02-23 9519 レノバ  ホームページ 東証マザーズ - 660円 - 750円 750円
2019-07-24 9450 ファイバーゲート  ホームページ 札証 東証1部 - -
2018-03-23 9450 ファイバーゲート  ホームページ 東証マザーズ - 910円 - 1,050円 1,050円
2018-12-19 9434 ソフトバンク  ホームページ 東証1部 - 1,500円 1,500円
2023-04-12 9348 ispace  ホームページ 東証グロース - 234円 - 254円 254円
2023-04-03 9347 日本管財ホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2023-03-31 9346 ココルポート  ホームページ 東証グロース - 3,100円 - 3,150円 3,150円
2023-03-30 9345 ビズメイツ  ホームページ 東証グロース - 3,100円 - 3,250円 3,250円
2023-03-28 9344 アクシスコンサルティング  ホームページ 東証グロース - 1,800円 - 1,950円 1,950円
2023-03-23 9343 アイビス  ホームページ 東証グロース - 670円 - 730円 730円
2022-12-29 9342 スマサポ  ホームページ 東証グロース - 720円 - 800円 800円
2022-12-23 9341 GENOVA  ホームページ 東証グロース - 1,640円 - 1,800円 1,800円
2022-12-23 9340 アソインターナショナル  ホームページ 東証スタンダード - 835円 - 870円 870円
2022-12-22 9339 コーチ・エィ  ホームページ 東証スタンダード - 1,660円 - 1,840円 1,840円
2022-12-20 9338 INFORICH  ホームページ 東証グロース - 4,400円 - 4,600円 4,600円
2022-12-19 9337 トリドリ  ホームページ 東証グロース - 1,450円 - 1,500円 1,500円
2022-12-14 9336 大栄環境  ホームページ 東証プライム - 1,270円 - 1,350円 1,350円
2023-10-02 9332 NISSOホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2023-10-04 9331 キャスター  ホームページ 東証グロース - 720円 - 760円 760円
2023-09-21 9330 揚羽  ホームページ 東証グロース - 1,340円 - 1,400円 1,400円
2021-03-26 9327 イー・ロジット  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,400円 - 1,500円 1,500円
2020-03-19 9326 関通  ホームページ 東証マザーズ - 470円 - 490円 490円
2017-03-15 9325 ファイズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,250円 1,250円
2020-02-20 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人  ホームページ 東証 - 93,000円 - 95,000円 95,000円
2019-02-13 9286 エネクス・インフラ投資法人  ホームページ 東証 - 92,000円 92,000円
2018-09-27 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人  ホームページ 東証 - 97,000円 - 100,000円 97,000円
2017-10-30 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人  ホームページ 東証 - 98,000円 - 102,000円 100,000円
2017-03-29 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人  ホームページ 東証 - 93,000円 - 95,000円 93,000円
2016-12-01 9282 いちごグリーンインフラ投資法人  ホームページ 東証 - 95,000円 - 100,000円 100,000円
2016-06-02 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人  ホームページ 東証 - 96,000円 - 100,000円 100,000円
2018-10-19 9279 ギフト  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,090円 2,090円
2018-10-01 9278 ブックオフグループホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2018-10-01 9277 総合メディカルホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2018-09-06 9275 ナルミヤ・インターナショナル  ホームページ 東証2部 - 1,540円 - 1,560円 1,560円
2018-06-26 9274 国際紙パルプ商事  ホームページ 東証1部 - 314円 - 344円 344円
2018-06-21 9273 コーア商事ホールディングス  ホームページ 東証2部 - 2,590円 - 2,670円 2,670円