新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2018-04-20 4382 HEROZ  ホームページ 東証マザーズ - 3,940円 - 4,500円 4,500円
2018-05-31 4384 ラクスル  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,500円 1,500円
2018-06-19 4385 メルカリ  ホームページ 東証マザーズ - 2,700円 - 3,000円 3,000円
2018-06-21 4386 SIG  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,600円 - 2,000円 2,000円
2018-06-21 4387 ZUU  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,600円 1,600円
2018-06-27 4388 エーアイ  ホームページ 東証マザーズ - 900円 - 1,000円 1,000円
2018-06-27 4389 プロパティデータバンク  ホームページ 東証マザーズ - 1,660円 - 1,780円 1,780円
2018-06-27 4390 アイ・ピー・エス  ホームページ 東証マザーズ - 3,730円 - 3,900円 3,900円
2018-07-04 4391 ロジザード  ホームページ 東証マザーズ - 800円 - 900円 900円
2018-07-02 4392 FIG  ホームページ 東証1部・福証 - - -
2018-07-24 4393 バンク・オブ・イノベーション  ホームページ 東証マザーズ - 870円 - 960円 960円
2018-07-26 4394 エクスモーション  ホームページ 東証マザーズ - 3,140円 - 3,340円 3,340円
2018-07-26 4395 アクリート  ホームページ 東証マザーズ - 690円 - 770円 770円
2018-08-02 4396 システムサポート  ホームページ 東証マザーズ - 1,650円 - 1,750円 1,750円
2018-08-22 4397 チームスピリット  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,200円 1,200円
2018-09-26 4398 ブロードバンドセキュリティ  ホームページ 東証JQスタンダード - 690円 - 750円 750円
2018-10-01 4399 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ - - -
2021-11-24 4412 サイエンスアーツ  ホームページ 東証マザーズ - 1,510円 - 1,710円 1,710円
2021-11-30 4413 ボードルア  ホームページ 東証マザーズ - 1,850円 - 2,000円 2,000円
2021-12-10 4414 フレクト  ホームページ 東証マザーズ - 2,210円 - 2,550円 2,550円
2021-12-16 4415 ブロードエンタープライズ  ホームページ 東証マザーズ - 2,390円 - 2,790円 2,790円
2021-12-16 4416 True Data  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,220円 2,220円
2021-12-20 4417 グローバルセキュリティエキスパート  ホームページ 東証マザーズ - 2,680円 - 2,800円 2,800円
2021-12-20 4418 JDSC  ホームページ 東証マザーズ - 1,620円 - 1,680円 1,680円
2021-12-22 4419 Finatextホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,100円 - 1,290円 1,290円
2018-10-12 4420 イーソル  ホームページ 東証マザーズ - 1,580円 - 1,680円 1,680円
2018-10-19 4421 ディ・アイ・システム  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,220円 - 1,280円 1,280円
2018-10-30 4422 VALUENEX  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,840円 1,840円
2018-12-12 4423 アルテリア・ネットワークス  ホームページ 東証1部 - 1,150円 - 1,500円 1,250円
2018-12-20 4424 Amazia  ホームページ 東証マザーズ - 1,270円 - 1,320円 1,320円
2018-12-19 4425 Kudan  ホームページ 東証マザーズ - 3,260円 - 3,720円 3,720円
2018-12-21 4427 EduLab  ホームページ 東証マザーズ - 2,800円 - 3,200円 3,200円
2018-12-25 4428 リンク  ホームページ 東証マザーズ - 3,380円 - 3,580円 3,580円
2019-02-26 4429 リックソフト  ホームページ 東証マザーズ - 3,840円 - 4,000円 4,000円
2019-02-27 4430 東海ソフト  ホームページ 東証2部・名証2部 - 1,410円 - 1,500円 1,500円
2019-02-28 4431 スマレジ  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,370円 1,370円
2021-03-16 4432 ウイングアーク1st  ホームページ 東証1部 - 1,440円 - 1,590円 1,590円
2019-03-01 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2019-03-13 4434 サーバーワークス  ホームページ 東証マザーズ - 4,320円 - 4,780円 4,780円
2019-03-15 4435 カオナビ  ホームページ 東証マザーズ - 1,780円 - 1,980円 1,980円
2019-03-19 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド  ホームページ 東証マザーズ - 950円 - 1,050円 1,050円
2019-03-25 4437 gooddaysホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,280円 2,280円
2019-03-29 4438 Welby  ホームページ 東証マザーズ - 4,750円 - 5,200円 5,200円
2019-04-03 4439 東名  ホームページ 東証マザーズ・名証セントレックス - 3,130円 - 3,290円 3,290円
2019-04-08 4440 ヴィッツ  ホームページ 東証マザーズ - 2,260円 - 2,650円 2,650円
2019-04-25 4441 トビラシステムズ  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,400円 2,400円
2019-05-30 4442 バルテス  ホームページ 東証マザーズ - 600円 - 660円 660円
2019-06-19 4443 Sansan  ホームページ 東証マザーズ - 4,000円 - 4,500円 4,500円
2019-06-25 4444 インフォネット  ホームページ 東証マザーズ - 1,350円 - 1,490円 1,490円
2019-06-28 4445 リビン・テクノロジーズ  ホームページ 東証マザーズ - 3,700円 - 3,900円 3,900円