新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2019-07-18 4446 Link-U  ホームページ 東証マザーズ - 2,580円 - 2,820円 2,820円
2022-10-06 4447 ピー・ビーシステムズ  ホームページ 東証グロース 福証Q-Board - 811円
2019-09-12 4447 ピー・ビーシステムズ  ホームページ 福証Q-Board - 1,280円 - 1,380円 1,380円
2019-09-24 4448 Chatwork  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,600円 1,600円
2019-09-20 4449 ギフティ  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,500円 1,500円
2019-10-01 4450 パワーソリューションズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,870円 - 2,000円 2,000円
2019-10-08 4475 HENNGE  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,400円 1,400円
2019-10-08 4476 AI CROSS  ホームページ 東証マザーズ - 990円 - 1,090円 1,090円
2019-10-25 4477 BASE  ホームページ 東証マザーズ - 1,150円 - 1,300円 1,300円
2019-12-17 4478 フリー  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2019-12-11 4479 マクアケ  ホームページ 東証マザーズ - 1,500円 - 1,550円 1,550円
2019-12-12 4480 メドレー  ホームページ 東証マザーズ - 1,280円 - 1,300円 1,300円
2019-12-16 4481 ベース  ホームページ 東証2部 - 4,600円 - 4,700円 4,700円
2019-12-17 4482 ウィルズ  ホームページ 東証マザーズ - 910円 - 960円 960円
2019-12-16 4483 JMDC  ホームページ 東証マザーズ - 2,780円 - 2,950円 2,950円
2019-12-16 4484 ランサーズ  ホームページ 東証マザーズ - 660円 - 730円 730円
2019-12-18 4485 JTOWER  ホームページ 東証マザーズ - 1,550円 - 1,600円 1,600円
2019-12-18 4486 ユナイトアンドグロウ  ホームページ 東証マザーズ - 1,210円 - 1,270円 1,270円
2019-12-20 4487 スペースマーケット  ホームページ 東証マザーズ - 520円 - 590円 590円
2019-12-25 4488 AI inside  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,600円 3,600円
2021-06-22 4489 ペイロール  ホームページ 東証マザーズ - 1,280円 - 1,380円 1,380円
2020-03-10 4490 ビザスク  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,500円 1,500円
2020-03-11 4491 コンピューターマネージメント  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,630円 - 2,750円 2,750円
2020-03-19 4492 ゼネテック  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,600円 - 1,700円 1,700円
2020-03-26 4493 サイバーセキュリティクラウド  ホームページ 東証マザーズ - 4,240円 - 4,500円 4,500円
2020-11-30 4494 バリオセキュア  ホームページ 東証2部 - 2,210円 - 2,250円 2,250円
2020-07-15 4495 アイキューブドシステムズ  ホームページ 東証マザーズ - 2,720円 - 3,120円 3,120円
2020-06-26 4496 コマースOneホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,600円 1,600円
2020-06-24 4497 ロコガイド  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2021-04-15 4498 サイバートラスト  ホームページ 東証マザーズ - 1,600円 - 1,660円 1,660円
2020-07-10 4499 Speee  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,520円 - 2,880円 2,880円
2016-12-06 4596 窪田製薬ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - - -
2017-03-24 4597 ソレイジア・ファーマ  ホームページ 東証マザーズ - 175円 - 185円 185円
2018-10-12 4598 Delta-Fly Pharma  ホームページ 東証マザーズ - 4,570円 - 4,770円 4,770円
2019-08-09 4599 ステムリム  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,700円 1,000円
2019-10-18 4691 ワシントンホテル  ホームページ 東証2部・名証2部 - 1,280円 - 1,310円 1,310円
2023-10-27 4811 ドリーム・アーツ  ホームページ 東証グロース - 2,340円 - 2,660円 2,660円
2019-10-28 4880 セルソース  ホームページ 東証マザーズ - 2,180円 - 2,280円 2,280円
2020-12-25 4881 ファンペップ  ホームページ 東証マザーズ - 650円 - 730円 650円
2021-06-22 4882 ペルセウスプロテオミクス  ホームページ 東証マザーズ - 830円 - 870円 870円
2020-08-03 4883 モダリス  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,200円 1,200円
2020-12-28 4884 クリングルファーマ  ホームページ 東証マザーズ - 950円 - 1,000円 1,000円
2021-02-26 4885 室町ケミカル  ホームページ 東証JQスタンダード - 770円 - 820円 820円
2021-04-01 4886 あすか製薬ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021-04-01 4887 サワイグループホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021-04-22 4888 ステラファーマ  ホームページ 東証マザーズ - 400円 - 460円 460円
2021-09-24 4889 レナサイエンス  ホームページ 東証マザーズ - 630円 - 670円 670円
2022-06-23 4890 坪田ラボ  ホームページ 東証グロース - 450円 - 470円 470円
2022-11-22 4891 ティムス  ホームページ 東証グロース - 640円 - 670円 670円
2022-12-01 4892 サイフューズ  ホームページ 東証グロース - 1,470円 - 1,620円 1,620円