新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2022-04-28 2998 クリアル  ホームページ 東証グロース - 850円 - 930円 930円
2022-06-23 2999 ホームポジション  ホームページ 東証スタンダード - 450円 - 500円 450円
2022-04-18 3035 ケイティケイ  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -
2016-11-18 3267 フィル・カンパニー  ホームページ 東証マザーズ - 1,190円 - 1,310円 1,310円
2017-11-21 3280 エストラスト  ホームページ 福証 東証1部 - -
2021-03-12 3422 丸順  ホームページ 東証2部 名証2部 - -
2016-09-01 3439 三ツ知  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2019-07-16 3440 日創プロニティ  ホームページ 東証2部 福証Q-Board - -
2018-02-28 3446 ジェイテックコーポレーション  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,250円 2,250円
2018-06-21 3447 信和  ホームページ 名証2部 東証2部 - -
2018-03-20 3447 信和  ホームページ 東証2部 - 1,150円 - 1,300円 1,150円
2019-12-10 3449 テクノフレックス  ホームページ 東証2部 - 870円 - 900円 900円
2016-04-20 3468 スターアジア不動産投資法人  ホームページ 東証 - - -
2016-07-21 3469 デュアルタップ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,010円 - 1,110円 1,110円
2016-07-29 3470 マリモ地方創生リート投資法人  ホームページ 東証 - 92,000円 - 100,000円 92,000円
2016-08-02 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人  ホームページ 東証 - 250,000円 - 270,000円 270,000円
2016-08-31 3472 大江戸温泉リート投資法人  ホームページ 東証 - 90,000円 - 93,000円 93,000円
2016-09-08 3473 さくら総合リート投資法人  ホームページ 東証 - 91,000円 - 92,000円 91,000円
2016-09-30 3474 G-FACTORY  ホームページ 東証マザーズ - 3,080円 - 3,240円 3,240円
2016-12-08 3475 グッドコムアセット  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,850円 - 1,950円 1,950円
2016-12-16 3476 投資法人みらい  ホームページ 東証 - 183,000円 - 185,000円 183,000円
2016-12-22 3477 フォーライフ  ホームページ 東証マザーズ - 2,180円 - 2,280円 2,280円
2017-02-07 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人  ホームページ 東証 - - 143,000円
2017-03-27 3479 ティーケーピー  ホームページ 東証マザーズ - 5,890円 - 6,060円 6,060円
2017-07-20 3480 ジェイ・エス・ビー  ホームページ 東証2部 - 3,100円 - 3,200円 3,200円
2017-09-14 3481 三菱地所物流リート投資法人  ホームページ 東証 - 250,000円 - 260,000円 260,000円
2017-09-28 3482 ロードスターキャピタル  ホームページ 東証マザーズ - 1,640円 - 1,820円 1,820円
2017-10-25 3484 テンポイノベーション  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,100円 3,100円
2017-12-13 3486 グローバル・リンク・マネジメント  ホームページ 東証マザーズ - 2,320円 - 2,620円 2,620円
2018-02-07 3487 CREロジスティクスファンド投資法人  ホームページ 東証 - 108,000円 - 110,000円 110,000円
2018-02-15 3488 ザイマックス・リート投資法人  ホームページ 東証 - 100,000円 - 105,000円 105,000円
2018-03-16 3489 フェイスネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 1,340円 - 1,400円 1,400円
2018-03-29 3490 アズ企画設計  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,060円 - 2,160円 2,160円
2018-07-25 3491 GA technologies  ホームページ 東証マザーズ - 2,310円 - 2,510円 2,510円
2018-07-27 3492 タカラレーベン不動産投資法人  ホームページ 東証 - 96,000円 - 100,000円 96,000円
2018-09-07 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人  ホームページ 東証 - 100,000円 - 103,000円 103,000円
2018-09-13 3494 マリオン  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,200円 - 2,380円 2,380円
2018-09-13 3495 香陵住販  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,600円 - 1,700円 1,700円
2018-09-20 3496 アズーム  ホームページ 東証マザーズ - 2,900円 - 3,000円 3,000円
2018-10-23 3497 リーガル不動産  ホームページ 東証マザーズ - 1,360円 - 1,380円 1,380円
2018-11-28 3498 霞ヶ関キャピタル  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,240円 3,240円
2016-04-08 3504 丸八ホールディングス  ホームページ 名証2部 - 620円 - 680円 680円
2016-04-21 3539 ジャパンミート  ホームページ 東証2部 - 910円 - 1,010円 1,010円
2017-12-18 3540 歯愛メディカル  ホームページ 東証JQスタンダード - 3,210円 - 3,300円 3,300円
2016-06-16 3541 農業総合研究所  ホームページ 東証マザーズ - 1,010円 - 1,050円 1,050円
2016-06-28 3542 ベガコーポレーション  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,600円 1,600円
2016-12-19 3543 コメダホールディングス  ホームページ 名証1部 東証1部 - -
2016-06-29 3543 コメダホールディングス  ホームページ 東証1部 - 1,780円 - 1,960円 1,960円
2016-08-16 3544 サツドラホールディングス  ホームページ 東証1部・札証 - - -
2016-08-31 3545 デファクトスタンダード  ホームページ 東証マザーズ - 1,500円 - 1,630円 1,630円