株式交換・移転
ページ内検索:
交換・移転日 存続会社 完全子会社 比率 売買停止期間 区分
銘柄コード 銘柄名 市場 銘柄コード 銘柄名 市場 ▲
2020-01-14 3328 BEENOS  ホームページ 東証1部 3545 デファクトスタンダード  ホームページ 東証1部 1 : 0.29 2020/01/09 - 2020/01/13 交換
2019-10-01 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス  ホームページ 東証2部 6624 田淵電機  ホームページ 東証1部 1 : 0.1 2019/09/27 - 2019/09/30 交換
2019-09-02 7679 薬王堂ホールディングス  ホームページ 東証1部 3385 薬王堂  ホームページ 東証1部 1 : 1 2019/08/29 - 2019/09/01 移転
2019-09-01 3003 ヒューリック  ホームページ 東証1部 6097 日本ビューホテル  ホームページ 東証1部 1 : 1.57 2019/08/29 - 2019/09/01 交換
2019-08-01 7911 凸版印刷  ホームページ 東証1部 7913 図書印刷  ホームページ 東証1部 1 : 0.80 - 交換
2019-06-01 2975 スター・マイカ・ホールディングス  ホームページ 東証1部 3230 スター・マイカ  ホームページ 東証1部 1 : 1 2019/05/29 - 2019/05/31 交換
2019-04-01 5019 出光興産  ホームページ 東証1部 5002 昭和シェル石油  ホームページ 東証1部 1 : 0.41 2019/03/27 - 2019/03/31 交換
2019-03-01 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス  ホームページ 東証1部 3654 ヒト・コミュニケーションズ  ホームページ 東証1部 1 : 1 2019/02/26 - 2019/02/28 移転
2019-01-01 6770 アルプス電気  ホームページ 東証1部 6816 アルパイン  ホームページ 東証1部 1 : 0.68 2018/12/26 - 2018/12/31 交換
2019-01-01 5401 新日鐵住金  ホームページ 東証1部・名証1部・福証・札証 5413 日新製鋼  ホームページ 東証1部 1 : 0.71 2018/12/26 - 2018/12/31 交換
2018-10-01 1448 スペースバリューホールディングス  ホームページ 東証1部 1916 日成ビルド工業  ホームページ 東証1部 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-10-01 9277 総合メディカルホールディングス  ホームページ 東証1部 4775 総合メディカル  ホームページ 東証1部 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-10-01 9278 ブックオフグループホールディングス  ホームページ 東証1部 3313 ブックオフコーポレーション  ホームページ 東証1部 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-10-01 7327 第四北越フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8324 第四銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-10-01 7327 第四北越フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8325 北越銀行  ホームページ 東証1部 1 : 0.5 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-09-01 3105 日清紡ホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部・福証・札証 6911 新日本無線  ホームページ 東証1部 1 : 0.65 2018/08/29 - 2018/08/31 交換
2018-09-01 9831 ヤマダ電機  ホームページ 東証1部 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム  ホームページ 東証1部 1 : 0.132 2018/08/29 - 2018/09/01 交換
2018-04-01 7321 関西みらいフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8545 関西アーバン銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1.60 2018/03/28 - 2018/03/30 交換
2018-04-01 7321 関西みらいフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8543 みなと銀行  ホームページ 東証1部 1 : 2.37 2018/03/28 - 2018/03/30 交換
2017-12-21 9267 Genky DrugStores  ホームページ 東証1部 2772 ゲンキー  ホームページ 東証1部 1 : 1 2017/12/18 - 2017/12/20 移転
2017-12-01 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス  ホームページ 東証1部 3022 山下医科器械  ホームページ 東証1部 1 : 1 2017/11/28 - 2017/11/30 移転
2017-10-02 3105 日清紡ホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部・福証・札証 6751 日本無線  ホームページ 東証1部 1 : 1.28 2017/09/27 - 2017/10/01 交換
2017-08-01 4295 フェイス  ホームページ 東証1部 6791 日本コロムビア  ホームページ 東証1部 1 : 0.59 2017/07/27 - 2017/07/31 交換
2017-04-01 2579 コカ・コーラウエスト  ホームページ 東証1部・福証 2580 コカ・コーライーストジャパン  ホームページ 東証1部 1 : 0.75 2017/03/29 - 2017/03/31 交換
2017-04-01 5020 JXホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 5012 東燃ゼネラル石油  ホームページ 東証1部 1 : 2.55 2017/03/29 - 2017/03/31 交換
2017-01-27 6479 ミネベア  ホームページ 東証1部・名証1部 6767 ミツミ電機  ホームページ 東証1部 1 : 0.59 2017/01/24 - 2017/01/26 交換
2017-01-04 3975 AOI TYO Holdings  ホームページ 東証1部 9607 AOI Pro.  ホームページ 東証1部 1 : 1 2016/12/28 - 2016/12/30 移転
2017-01-04 3975 AOI TYO Holdings  ホームページ 東証1部 4358 ティー・ワイ・オー  ホームページ 東証1部 1 : 0.18 2016/12/28 - 2016/12/30 移転
2017-01-01 4188 三菱ケミカルホールディングス  ホームページ 東証1部 4007 日本化成  ホームページ 東証1部 1 : 0.21 2016/12/28 - 2016/12/30 交換
2016-11-21 3549 クスリのアオキホールディングス  ホームページ 東証1部 3398 クスリのアオキ  ホームページ 東証1部 1 : 1 2016/11/16 - 2016/11/18 移転
2016-11-01 3382 セブン&アイ・ホールディングス  ホームページ 東証1部 8248 ニッセンホールディングス  ホームページ 東証1部 1 : 0.015 2016/10/27 - 2016/10/31 交換
2016-10-01 7167 足利ホールディングス  ホームページ 東証1部 8333 常陽銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1.17 2016/9/28 - 2016/9/30 交換
2016-09-01 3546 ダイユー・リックホールディングス  ホームページ 東証1部 2662 ダイユーエイト  ホームページ 東証1部 1 : 1.11 2016/08/29 - 2016/08/31 移転
2016-08-01 7203 トヨタ自動車  ホームページ 東証1部・名証1部・福証・札証 7262 ダイハツ工業  ホームページ 東証1部 1 : 0.26 2016/07/27 - 2016/07/29 交換
2016-08-01 5233 太平洋セメント  ホームページ 東証1部・福証 5234 デイ・シイ  ホームページ 東証1部 1 : 1.375 2016/07/27 - 2016/07/29 交換
2016-05-01 6981 村田製作所  ホームページ 東証1部 6801 東光 東証1部 1 : 0.027 2016/04/26 - 2016/04/28 交換
2021-10-01 7350 おきなわフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・福証 8397 沖縄銀行  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 7130 ヤマエグループホールディングス  ホームページ 東証1部・福証 8108 ヤマエ久野  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2019-04-01 8354 ふくおかフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・福証 8396 十八銀行  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1.12 2019/03/27 - 2019/03/31 交換
2018-10-01 1951 協和エクシオ  ホームページ 東証1部 1937 西部電気工業  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1.29 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2018-07-02 4392 FIG  ホームページ 東証1部・福証 3669 モバイルクリエイト  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1 2018/06/27 - 2018/07/01 移転
2017-07-01 9831 ヤマダ電機  ホームページ 東証1部 8175 ベスト電器  ホームページ 東証1部・福証 1 : 0.28 2017/06/28 - 2017/06/30 交換
2016-10-03 7189 西日本フィナンシャルフォールディング  ホームページ 東証・福証 8327 西日本シティ銀行  ホームページ 東証1部・福証 1 : 0.2 2016/09/28 - 2016/09/30 交換
2016-08-16 3544 サツドラホールディングス  ホームページ 東証1部・札証 2786 サッポロドラッグストアー  ホームページ 東証1部・札証 1 : 1 2016/08/10 - 2016/08/15 移転
2022-01-04 7135 藤久ホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 9966 藤久  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2021/12/29 - 2021/12/30 移転
2021-10-01 7380 十六フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 8356 十六銀行  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-07-01 4072 電算システムホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 3630 電算システム  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2021/06/29 - 2021/06/30 移転
2020-01-07 7203 トヨタ自動車  ホームページ 東証1部・名証1部 1722 ミサワホーム  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 0.155 - 交換
2018-10-01 1721 コムシスホールディングス  ホームページ 東証1部 1956 NDS  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 2.07 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2018-04-02 7322 三十三フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 8374 三重銀行  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2018/03/28 - 2018/04/01 移転