株式交換・移転
ページ内検索:
交換・移転日 存続会社 完全子会社 比率 売買停止期間 区分
銘柄コード 銘柄名 市場 銘柄コード 銘柄名 市場 ▲
2024-10-01 - 未定 5217 テクノクオーツ  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2.10 2024/09/27 - 2024/09/30 移転
2024-10-01 - 未定 7705 ジーエルサイエンス  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2024/09/27 - 2024/09/30 移転
2024-07-01 - 構造計画研究所ホールディングス 4748 構造計画研究所  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2024/06/27 - 2024/06/28 移転
2024-04-01 166A タスキホールディングス  ホームページ 東証グロース 8893 新日本建物  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2024/03/28 - 2024/03/31 移転
2024-02-01 7811 中本パックス  ホームページ 東証プライム 7899 MICS化学  ホームページ 東証スタンダード 1 : 0.28 - 交換
2023-06-01 8359 八十二銀行  ホームページ 東証プライム 8521 長野銀行  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2.54 2023/05/30 - 2023/05/31 交換
2023-03-01 6594 日本電産  ホームページ 東証プライム 6205 ニデックオーケーケー  ホームページ 東証スタンダード 1 : 0.128 2023/02/27 - 2023/02/28 交換
2023-01-01 9005 東急  ホームページ 東証プライム 9631 東急レクリエーション  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3.60 2022/12/29 - 2022/12/31 交換
2022-11-01 5133 テリロジーホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 3356 テリロジー  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2022/10/28 - 2022/10/31 移転
2022-10-03 7111 INEST  ホームページ 東証スタンダード 3390 INEST  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2022/09/29 - 2022/09/30 移転
2022-10-01 7795 KYORITSU  ホームページ 東証スタンダード 7838 共立印刷  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2022/09/29 - 2022/09/30 交換
2022-09-01 9009 京成電鉄  ホームページ 東証プライム 9014 新京成電鉄  ホームページ 東証スタンダード 1 : 0.82 2022/08/30 - 2022/08/31 交換
2022-08-01 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス  ホームページ 東証プライム 5907 JFEコンテイナー  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3.90 2022/07/28 - 2022/07/31 交換
2022-08-01 4118 カネカ  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 4999 セメダイン  ホームページ 東証スタンダード 1 : 0.282 2022/07/28 - 2022/07/31 交換
2024-11-01 7320 日本リビング保証  ホームページ 東証グロース 4824 メディアシーク  ホームページ 東証グロース - : - 2024/10/30 - 2024/10/31 交換
2024-07-01 7494 コナカ  ホームページ 東証スタンダード 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド  ホームページ 東証グロース 1 : 0.155 2024/06/27 - 2024/06/28 交換
2024-04-01 166A タスキホールディングス  ホームページ 東証グロース 2987 タスキ  ホームページ 東証グロース 1 : 2.24 2024/03/28 - 2024/03/31 移転
2024-04-01 165A SBIレオスひふみ  ホームページ 東証グロース 7330 レオス・キャピタルワークス  ホームページ 東証グロース 1 : 1 - 移転
2024-04-01 4838 スペースシャワーネットワーク  ホームページ 東証スタンダード 3995 SKIYAKI  ホームページ 東証グロース 1 : 0.76 2024/03/28 - 2024/03/31 交換
2024-02-01 4376 くふうカンパニー  ホームページ 東証グロース 6192 ハイアス・アンド・カンパニー  ホームページ 東証グロース 1 : 0.31 2024/01/30 - 2024/01/31 交換
2023-04-03 5259 BBDイニシアティブ  ホームページ 東証グロース 3999 ナレッジスイート  ホームページ 東証グロース 1 : 1 2023/03/30 - 2023/03/31 移転
2024-06-01 2685 アダストリア  ホームページ 東証プライム 3057 ゼットン  ホームページ 名証ネクスト 1 : 0.36 2024/05/30 - 2024/05/31 交換
2023-10-01 8354 ふくおかフィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム・福証 8540 福岡中央銀行  ホームページ 福証 1 : 0.81 2023/09/28 - 2023/09/30 交換
2017-03-01 8167 リテールパートナーズ  ホームページ 東証2部 9866 マルキョウ  ホームページ 福証 1 : 1 2017/2/24 - 2017/2/28 交換
2016-11-01 2001 日本製粉  ホームページ 東証1部 2006 東福製粉  ホームページ 福証 1 : 0.2 2016/10/27 - 2016/10/31 交換
2024-04-15 6503 三菱電機  ホームページ 東証プライム 1734 北弘電社  ホームページ 札証 1 : 0.260 2024/04/11 - 2024/04/14 交換
2022-04-27 9831 ヤマダホールディングス  ホームページ 東証1部 1413 ヒノキヤグループ  ホームページ 東証1部 1 : 6.2 2022/04/25 - 2022/04/26 交換
2022-04-01 7384 プロクレアホールディングス  ホームページ 東証1部 8350 みちのく銀行  ホームページ 東証1部 1 : 0.46 - 移転
2022-04-01 7384 プロクレアホールディングス  ホームページ 東証1部 8342 青森銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1 - 移転
2022-01-04 9147 NIPPON EXPRESS ホールディングス  ホームページ 東証1部 9062 日本通運  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/12/29 - 2022/01/03 移転
2021-10-01 5076 インフロニア・ホールディングス  ホームページ 東証1部 1824 前田建設工業  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 9247 TREホールディングス  ホームページ 東証1部 2151 タケエイ  ホームページ 東証1部 1 : 1.24 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 7128 フルサト・マルカホールディングス  ホームページ 東証1部 7594 マルカ  ホームページ 東証1部 1 : 1.29 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 7128 フルサト・マルカホールディングス  ホームページ 東証1部 8087 フルサト工業  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 7127 一家ホールディングス  ホームページ 東証1部 9266 一家ダイニングプロジェクト  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 7381 北國フィナンシャルホールディングス  ホームページ 東証1部 8363 北國銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 9248 人・夢・技術グループ  ホームページ 東証1部 9624 長大  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 3088 マツモトキヨシホールディングス  ホームページ 東証1部 3098 ココカラファイン  ホームページ 東証1部 1 : 1.7 2021/09/29 - 2021/09/30 交換
2021-10-01 5076 インフロニア・ホールディングス  ホームページ 東証1部 1883 前田道路  ホームページ 東証1部 1 : 2.28 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-07-30 4581 大正製薬ホールディングス  ホームページ 東証1部 4517 ビオフェルミン製薬  ホームページ 東証1部 1 : 0.5 2021/07/28 - 2021/07/29 交換
2021-07-01 7347 マーキュリアホールディングス  ホームページ 東証1部 7190 マーキュリアインベストメント  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/06/29 - 2021/06/30 移転
2021-04-01 8308 りそなホールディングス  ホームページ 東証1部 7321 関西みらいフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 1.42 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31 交換
2021-04-01 4886 あすか製薬ホールディングス  ホームページ 東証1部 4514 あすか製薬  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31 移転
2021-04-01 7697 REXT  ホームページ 東証JQスタンダード 7448 ジーンズメイト  ホームページ 東証1部 1 : 0.52 2021/03/30 - 2021/03/31 移転
2021-04-01 4887 サワイグループホールディングス  ホームページ 東証1部 4555 沢井製薬  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31 移転
2021-04-01 7366 LITALICOメディア&ソリューションズ  ホームページ 東証1部 6187 LITALICO  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31 交換
2020-10-01 7337 ひろぎんホールディングス  ホームページ 東証1部 8379 広島銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1 2020/09/29 - 2020/09/30 移転
2020-08-01 4183 三井化学  ホームページ 東証1部 7873 アーク  ホームページ 東証1部 1 : 0.0511 2020/07/30 - 2020/07/31 交換
2020-04-01 2982 ADワークスグループ  ホームページ 東証1部 3250 エー・ディー・ワークス  ホームページ 東証1部 0.1 : 1 2020/03/30 - 2020/03/31 移転
2020-04-01 - シティインデックスイレブンス 7591 エクセル  ホームページ 東証1部 - : - - 交換