株式交換・移転
ページ内検索:
交換・移転日 存続会社 完全子会社 比率 売買停止期間 区分
銘柄コード 銘柄名 市場 銘柄コード 銘柄名 市場 ▼
2019-04-01 7675 セントラルフォレストグループ  ホームページ 名証2部 7648 トーカン  ホームページ 名証2部 1 : 1 - 移転
2016-07-01 2734 サーラコーポレーション  ホームページ 東証2部・名証2部 9540 中部瓦斯  ホームページ 名証2部 1 : 0.47 2016/06/28 - 2016/06/30 交換
2018-10-01 1951 協和エクシオ  ホームページ 東証1部 1936 シーキューブ  ホームページ 名証1部 1 : 0.31 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2022-06-01 4015 アララ  ホームページ 東証マザーズ 3960 バリューデザイン  ホームページ 東証マザーズ 1 : 3.2 2022/05/28 - 2022/05/31 交換
2021-10-01 4376 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 4399 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 4376 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 4497 ロコガイド  ホームページ 東証マザーズ 1 : 4.1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-07-01 7375 リファインバースグループ  ホームページ 東証マザーズ 6531 リファインバース  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2021/06/29 - 2021/06/30 移転
2021-04-01 7365 シック・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 6064 アクトコール  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31 移転
2020-10-01 7339 アイペットホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 7323 アイペット損害保険  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2020/09/29 - 2020/09/30 移転
2018-10-01 4399 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 6084 オウチーノ  ホームページ 東証マザーズ 1 : 4.25 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-10-01 1447 ITbookホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 3742 ITbook  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-10-01 4399 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 3685 みんなのウェディング  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2017-03-01 9435 光通信  ホームページ 東証1部 3734 インテア・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 1 : 0.035 2017/02/24 - 2017/02/28 交換
2016-08-12 3668 コロプラ  ホームページ 東証1部 3785 エイティング  ホームページ 東証マザーズ 1 : 0.35 2016/08/08 - 2016/08/10 交換
2022-07-25 2001 ニップン  ホームページ 東証1部 2905 オーケー食品工業  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.63 2022/07/21 - 2022/07/24 交換
2022-04-01 7745 エー・アンド・デイ  ホームページ 東証1部 7748 ホロン  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 3.60 - 交換
2022-03-01 7987 ナカバヤシ  ホームページ 東証1部 3956 国際チャート  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.62 2022/02/25 - 2022/02/28 交換
2022-02-21 8742 小林洋行  ホームページ 東証1部 8740 フジトミ証券  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.98 2022/02/17 - 2022/02/20 交換
2021-10-01 5076 インフロニア・ホールディングス  ホームページ 東証1部 6281 前田製作所  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.58 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 7129 ミアヘルサホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 7688 ミアヘルサ  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-09-01 9831 ヤマダホールディングス  ホームページ 東証1部 8186 大塚家具  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.58 2021/08/30 - 2021/08/31 交換
2021-09-01 3201 日本毛織  ホームページ 東証1部 3515 フジコー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 3.05 2021/08/30 - 2021/08/31 交換
2021-08-01 7012 川崎重工業  ホームページ 東証1部・名証1部 6414 川重冷熱工業  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.60 2021/07/29 - 2021/07/30 交換
2021-06-01 9005 東急  ホームページ 東証1部 9829 ながの東急百貨店  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1.14 2021/05/28 - 2021/05/31 交換
2021-04-01 7697 REXT  ホームページ 東証JQスタンダード 3344 ワンダーコーポレーション  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31 移転
2021-04-01 7697 REXT  ホームページ 東証JQスタンダード 7577 HAPiNS  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.44 2021/03/30 - 2021/03/31 移転
2021-02-01 4043 トクヤマ  ホームページ 東証1部 6722 エイアンドティー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.68 2021/01/28 - 2021/01/31 交換
2020-10-01 7338 インヴァスト  ホームページ 東証JQスタンダード 8709 インヴァスト証券  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2020/09/29 - 2020/09/30 移転
2020-02-20 7550 ゼンショーホールディングス  ホームページ 東証1部 9943 ココスジャパン  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.67 2020/02/18 - 2020/02/20 交換
2019-08-31 4996 クミアイ化学工業  ホームページ 東証1部 9992 理研グリーン  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.820 2019/08/29 - 2019/09/01 交換
2019-01-31 2362 夢真ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 2458 夢テクノロジー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.75 2019/01/28 - 2019/01/30 交換
2018-10-01 7040 サン・ライフホールディング  ホームページ 東証JQスタンダード 4656 サン・ライフ  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-07-02 4392 FIG  ホームページ 東証1部・福証 6314 石井工作研究所  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1.02 2018/06/27 - 2018/07/01 移転
2018-07-01 6914 オプテックスグループ  ホームページ 東証1部 6669 シーシーエス  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1.40 2018/06/27 - 2018/06/30 交換
2018-05-01 - ユニー 8787 UCS  ホームページ 東証JQスタンダード - : - - 交換
2018-02-01 6702 富士通  ホームページ 東証1部・名証1部 4793 富士通ビー・エス・シー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1.63 2018/01/27 - 2018/01/31 交換
2017-11-01 9263 ビジョナリーホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 3318 メガネスーパー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2017/10/27 - 2017/10/31 移転
2017-08-01 9682 DTS  ホームページ 東証1部 2145 データリンクス  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.73 2017/07/27 - 2017/07/31 交換
2017-01-04 6542 FCホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 9608 福山コンサルタント  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2016/12/28 - 2016/12/30 移転
2017-01-01 6914 オプテックス  ホームページ 東証1部 6661 オプテックス・エフエー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.34 2016/12/28 - 2016/12/30 交換
2016-10-03 6534 D.A.コンソーシアムホールディングス  ホームページ 東証2部 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2016/9/28 - 2016/9/30 移転
2016-09-01 3546 ダイユー・リックホールディングス  ホームページ 東証1部 3147 リックコーポレーション  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2016/08/29 - 2016/08/31 移転
2016-06-01 6149 小田原エンジニアリング  ホームページ 東証JQスタンダード 6593 ローヤル電機 東証JQスタンダード 1 : 0.6 2016/05/27 - 2016/05/31 交換
2022-04-01 8508 Jトラスト  ホームページ 東証2部 4764 Nexus Bank  ホームページ 東証JQグロース 1 : 0.20 2022/03/30 - 2022/03/31 交換
2020-07-01 2986 LAホールディングス  ホームページ 東証JQグロース 8885 ラ・アトレ  ホームページ 東証JQグロース 1 : 1 2020/06/29 - 2020/06/30 移転
2019-10-01 7070 SIホールディングス  ホームページ 東証JQグロース 2144 やまねメディカル  ホームページ 東証JQグロース 1 : 1 2019/09/27 - 2019/09/30 移転
2018-10-01 1447 ITbookホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 1408 サムシングホールディングス  ホームページ 東証JQグロース 1 : 0.95 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2016-07-01 2734 サーラコーポレーション  ホームページ 東証2部・名証2部 1405 サーラ住宅  ホームページ 東証2部・名証2部 1 : 1.3 2016/06/28 - 2016/06/30 交換
2018-10-01 1721 コムシスホールディングス  ホームページ 東証1部 1933 SYSKEN  ホームページ 東証2部・福証 1 : 1.04 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2022-06-01 9107 川崎汽船  ホームページ 東証1部 9179 川崎近海汽船  ホームページ 東証2部 1 : 0.58 2022/05/30 - 2022/05/31 交換