株式交換・移転
ページ内検索:
交換・移転日 存続会社 完全子会社 比率 売買停止期間 区分
銘柄コード 銘柄名 市場 銘柄コード 銘柄名 市場 ▲
2019-01-31 2362 夢真ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 2458 夢テクノロジー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.75 2019/01/28 - 2019/01/30 交換
2018-10-01 7040 サン・ライフホールディング  ホームページ 東証JQスタンダード 4656 サン・ライフ  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-07-02 4392 FIG  ホームページ 東証1部・福証 6314 石井工作研究所  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1.02 2018/06/27 - 2018/07/01 移転
2018-07-01 6914 オプテックスグループ  ホームページ 東証1部 6669 シーシーエス  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1.40 2018/06/27 - 2018/06/30 交換
2018-05-01 - ユニー 8787 UCS  ホームページ 東証JQスタンダード - : - - 交換
2018-02-01 6702 富士通  ホームページ 東証1部・名証1部 4793 富士通ビー・エス・シー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1.63 2018/01/27 - 2018/01/31 交換
2017-11-01 9263 ビジョナリーホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 3318 メガネスーパー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2017/10/27 - 2017/10/31 移転
2017-08-01 9682 DTS  ホームページ 東証1部 2145 データリンクス  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.73 2017/07/27 - 2017/07/31 交換
2017-01-04 6542 FCホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 9608 福山コンサルタント  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2016/12/28 - 2016/12/30 移転
2017-01-01 6914 オプテックス  ホームページ 東証1部 6661 オプテックス・エフエー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.34 2016/12/28 - 2016/12/30 交換
2016-10-03 6534 D.A.コンソーシアムホールディングス  ホームページ 東証2部 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2016/9/28 - 2016/9/30 移転
2016-09-01 3546 ダイユー・リックホールディングス  ホームページ 東証1部 3147 リックコーポレーション  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2016/08/29 - 2016/08/31 移転
2016-06-01 6149 小田原エンジニアリング  ホームページ 東証JQスタンダード 6593 ローヤル電機 東証JQスタンダード 1 : 0.6 2016/05/27 - 2016/05/31 交換
2022-06-01 4015 アララ  ホームページ 東証マザーズ 3960 バリューデザイン  ホームページ 東証マザーズ 1 : 3.2 2022/05/28 - 2022/05/31 交換
2021-10-01 4376 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 4497 ロコガイド  ホームページ 東証マザーズ 1 : 4.1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 4376 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 4399 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-07-01 7375 リファインバースグループ  ホームページ 東証マザーズ 6531 リファインバース  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2021/06/29 - 2021/06/30 移転
2021-04-01 7365 シック・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 6064 アクトコール  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31 移転
2020-10-01 7339 アイペットホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 7323 アイペット損害保険  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2020/09/29 - 2020/09/30 移転
2018-10-01 1447 ITbookホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 3742 ITbook  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-10-01 4399 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 3685 みんなのウェディング  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-10-01 4399 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 6084 オウチーノ  ホームページ 東証マザーズ 1 : 4.25 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2017-03-01 9435 光通信  ホームページ 東証1部 3734 インテア・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 1 : 0.035 2017/02/24 - 2017/02/28 交換
2016-08-12 3668 コロプラ  ホームページ 東証1部 3785 エイティング  ホームページ 東証マザーズ 1 : 0.35 2016/08/08 - 2016/08/10 交換
2018-10-01 1951 協和エクシオ  ホームページ 東証1部 1936 シーキューブ  ホームページ 名証1部 1 : 0.31 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2019-04-01 7675 セントラルフォレストグループ  ホームページ 名証2部 7648 トーカン  ホームページ 名証2部 1 : 1 - 移転
2016-07-01 2734 サーラコーポレーション  ホームページ 東証2部・名証2部 9540 中部瓦斯  ホームページ 名証2部 1 : 0.47 2016/06/28 - 2016/06/30 交換