公開買付
ページ内検索:
開始日 ▼ 終了日 銘柄コード 銘柄名 市場 買付価格 公開買付代理人 備考
2025-02-07 2025-03-25 2107 東洋精糖  ホームページ 東証スタンダード 2,080円 東海東京証券 上場廃止予定
2025-02-07 2025-03-10 4615 神東塗料  ホームページ 東証スタンダード 90円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2025-02-07 2025-03-25 5993 知多鋼業  ホームページ 名証メイン 2,010円 みずほ証券 上場廃止予定
2025-02-06 2025-03-24 6131 浜井産業  ホームページ 東証スタンダード 1,320円 みずほ証券 上場廃止予定
2025-02-06 2025-03-24 9852 CBグループマネジメント  ホームページ 東証スタンダード 8,058円 大和証券 上場廃止予定
2025-02-05 2025-04-07 2397 DNAチップ研究所  ホームページ 東証スタンダード 1,100円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-02-05 2025-03-21 3666 テクノスジャパン  ホームページ 東証スタンダード 1,155円 大和証券 上場廃止予定
2025-02-05 2025-04-04 4298 プロトコーポレーション  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 2,100円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJ eスマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-02-05 2025-03-21 8038 東都水産  ホームページ 東証スタンダード 7,500円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJ eスマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-02-04 2025-03-05 6023 ダイハツディーゼル  ホームページ 東証スタンダード 1,771円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2025-02-04 2025-03-05 9076 セイノーホールディングス  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 2,091円 野村證券 -
2025-02-03 2025-03-04 2372 アイロムグループ  ホームページ 東証プライム 2,800円 大和証券 上場廃止予定
2025-02-03 2025-03-18 3264 アスコット  ホームページ 東証スタンダード 260円 みずほ証券 上場廃止予定
2025-02-03 2025-03-18 3830 ギガプライズ  ホームページ 名証ネクスト 2,500円 大和証券 上場廃止予定
2025-02-03 2025-03-18 3952 中央紙器工業  ホームページ 名証メイン 5,034円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、au カブコム証券(復代理⼈) 上場廃止予定
2025-02-03 2025-03-04 4333 東邦システムサイエンス  ホームページ 東証プライム 1,184円 SMBC日興証券 -
2025-02-03 2025-03-18 5481 山陽特殊製鋼  ホームページ 東証プライム 2,750円 大和証券 上場廃止予定
2025-01-31 2025-03-17 7559 ジーエフシー  ホームページ 東証スタンダード 2,020円 野村證券 上場廃止予定
2025-01-29 2025-03-13 3458 シーアールイー  ホームページ 東証プライム 1,700円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-01-28 2025-03-21 8956 NTT都市開発リート投資法人  ホームページ 東証 131,890円 三田証券 -
2025-01-14 2025-02-26 3254 プレサンスコーポレーション  ホームページ 東証スタンダード 2,390円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2024-12-26 2025-01-30 3738 ティーガイア  ホームページ 東証プライム 2,473円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2024-12-18 2025-01-22 4063 信越化学工業  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 4,685円 野村證券 -
2024-12-16 2025-01-20 3976 シャノン  ホームページ 東証グロース 650円 三田証券、マネックス証券(復代理人) -
2024-12-16 2025-02-12 4124 大阪油化工業  ホームページ 東証スタンダード 3,201円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2024-12-10 2025-01-28 1730 麻生フオームクリート  ホームページ 東証スタンダード 680円 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券、au カブコム証券(復代理人) 上場廃止予定
2024-12-09 2025-01-10 7896 セブン工業  ホームページ 東証スタンダード・名証メイン 440円 三田証券 -
2024-12-03 2025-01-06 7445 ライトオン  ホームページ 東証スタンダード 110円 野村證券 -
2024-12-02 2025-01-20 7342 ウェルスナビ  ホームページ 東証グロース 1,950円 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券、au カブコム証券(復代理人) 上場廃止予定
2024-11-27 2025-01-15 3857 ラック  ホームページ 東証スタンダード 1,160円 みずほ証券 上場廃止予定
2024-11-26 2024-12-23 3738 ティーガイア  ホームページ 東証プライム 2,045円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2024-11-20 2025-02-05 9161 ID&Eホールディングス  ホームページ 東証プライム 6,500円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2024-11-20 2025-02-19 9749 富士ソフト  ホームページ 東証プライム 9,850円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、au カブコム証券 上場廃止予定
2024-11-19 2024-12-16 6333 帝国電機製作所  ホームページ 東証プライム 2,477円 みずほ証券 -
2024-11-18 2024-12-13 3192 白鳩  ホームページ 東証スタンダード 280円 SBI証券 -
2024-11-15 2024-12-12 3909 ショーケース  ホームページ 東証スタンダード 420円 フィリップ証券 -
2024-11-15 2025-03-18 3978 マクロミル  ホームページ 東証プライム 1,275円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2024-11-15 2024-12-26 3990 UUUM  ホームページ 東証グロース 532円 みずほ証券、楽天証券 上場廃止予定
2024-11-15 2024-12-26 4295 フェイス  ホームページ 東証スタンダード 1,220円 野村證券 上場廃止予定
2024-11-15 2024-12-12 9160 ノバレーゼ  ホームページ 東証スタンダード 380円 三田証券 -
2024-11-15 2025-01-08 9522 リニューアブル・ジャパン  ホームページ 東証グロース 1,250円 野村證券 上場廃止予定
2024-11-14 2024-12-11 5596 アウトルックコンサルティング  ホームページ 東証グロース 1,656円 みずほ証券 -
2024-11-14 2024-12-25 5935 元旦ビューティ工業  ホームページ 東証スタンダード 2,080円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2024-11-14 2024-12-11 7999 MUTOHホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 2,200円 SBI 証券 -
2024-11-13 2024-12-24 4955 アグロ カネショウ  ホームページ 東証スタンダード 1,900円 みずほ証券 上場廃止予定
2024-11-13 2024-12-10 9675 常磐興産  ホームページ 東証スタンダード 1,240円 みずほ証券 上場廃止予定
2024-11-12 2024-12-23 5610 大和重工  ホームページ 東証スタンダード 1,620円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2024-11-12 2024-12-23 9260 西本Wismettacホールディングス  ホームページ 東証プライム 1,930円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2024-11-11 2024-12-09 8850 スターツコーポレーション  ホームページ 東証プライム 3,271円 野村證券 -
2024-11-08 2024-12-19 1439 安江工務店  ホームページ 東証スタンダード・名証メイン 2,150円 野村證券 上場廃止予定