公開買付
ページ内検索:
開始日 ▼ 終了日 銘柄コード 銘柄名 市場 買付価格 公開買付代理人 備考
2025-11-17 2026-01-06 3961 シルバーエッグ・テクノロジー  ホームページ 東証グロース 770円 東海東京証券 上場廃止予定
2025-11-14 2025-12-12 4937 Waqoo  ホームページ 東証グロース 1,900円 SBI証券 -
2025-11-14 2025-12-15 6406 フジテック  ホームページ 東証プライム 5,700円 SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJeスマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-11-13 2025-12-25 1841 サンユー建設  ホームページ 東証スタンダード 1,600円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJeスマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-11-13 2026-01-20 5596 アウトルックコンサルティング  ホームページ 東証グロース 1,800円 みずほ証券 上場廃止予定
2025-11-13 2025-12-18 7372 デコルテ・ホールディングス  ホームページ 東証グロース 527円 岡三証券 -
2025-11-13 2025-12-25 7455 パリミキホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 581円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-11-13 2025-12-25 7635 杉田エース  ホームページ 東証スタンダード 1,710円 東海東京証券、マネックス証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-11-13 2025-12-25 7718 スター精密  ホームページ 東証プライム 2,210円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-11-11 2025-12-23 7088 フォーラムエンジニアリング  ホームページ 東証プライム 1,710円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-11-10 2025-12-22 2374 セントケア・ホールディング  ホームページ 東証プライム 1,220円 SBI証券 上場廃止予定
2025-11-07 2026-01-22 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人  ホームページ 東証 67,000円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-11-06 2025-12-04 5185 フコク  ホームページ 東証プライム 1,661円 SMBC日興証券 -
2025-11-04 2025-12-16 4957 ヤスハラケミカル  ホームページ 東証スタンダード 1,380円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJ eスマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-11-04 2025-12-16 7940 ウェーブロックホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 921円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-10-31 2025-12-15 1949 住友電設  ホームページ 東証プライム 9,760円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-10-31 2025-12-15 3655 ブレインパッド  ホームページ 東証プライム 2,706円 大和証券 上場廃止予定
2025-10-31 2025-12-15 5191 住友理工  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 2,600円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-10-30 2025-12-12 9719 SCSK  ホームページ 東証プライム 5,700円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-10-30 2025-12-01 9993 ヤマザワ  ホームページ 東証スタンダード 1,040円 大和証券 -
2025-10-16 2025-12-01 3094 スーパーバリュー  ホームページ 東証スタンダード 795円 三田証券、マネックス証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-10-16 2025-11-13 9602 東宝  ホームページ 東証プライム・福証 8,782円 大和証券 -
2025-10-08 2025-11-06 1377 サカタのタネ  ホームページ 東証プライム 3,285円 みずほ証券 -
2025-10-03 2025-11-17 1712 ダイセキ環境ソリューション  ホームページ 東証スタンダード・名証プレミア 1,850円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-10-03 2025-11-17 9600 アイネット  ホームページ 東証プライム 2,530円 SBI証券 上場廃止予定
2025-09-26 2026-02-25 4917 マンダム  ホームページ 東証プライム 3,105円 野村證券 上場廃止予定
2025-09-25 2025-11-17 7817 パラマウントベッドホールディングス  ホームページ 東証プライム 3,530円 大和証券 上場廃止予定
2025-09-16 2025-11-13 4464 ソフト99コーポレーション  ホームページ 東証スタンダード 4,100円 立花証券、DMM.com証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-09-12 2025-12-03 2389 デジタルホールディングス  ホームページ 東証プライム 2,015円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-09-12 2025-10-28 5017 富士石油  ホームページ 東証プライム 480円 大和証券 上場廃止予定
2025-09-08 2025-10-07 5186 ニッタ  ホームページ 東証プライム 3,650円 大和証券 -
2025-09-01 2025-10-28 7523 アールビバン  ホームページ 東証スタンダード 1,670円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-08-18 2025-09-16 3688 CARTA HOLDINGS  ホームページ 東証プライム 2,100円 みずほ証券 上場廃止予定
2025-08-15 2025-10-10 176A レジル  ホームページ 東証グロース 2,750円 大和証券 上場廃止予定
2025-08-15 2025-09-29 5070 ドラフト  ホームページ 東証グロース 750円 東海東京証券、マネックス証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-08-15 2025-09-29 5577 アイデミー  ホームページ 東証グロース 1,450円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJ eスマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-08-14 2025-09-29 2150 ケアネット  ホームページ 東証プライム 1,130円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-08-13 2025-09-25 3136 エコノス  ホームページ 札証アンビシャス 1,410円 岡三証券 上場廃止予定
2025-08-12 2025-09-24 1890 東洋建設  ホームページ 東証プライム 1,750円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-08-12 2025-10-30 3526 芦森工業  ホームページ 東証スタンダード 4,140円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-08-12 2025-09-24 3847 パシフィックシステム  ホームページ 東証スタンダード 6,850円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-08-12 2025-09-24 6416 桂川電機  ホームページ 東証スタンダード 960円 みずほ証券 上場廃止予定
2025-08-12 2025-09-08 7831 ウイルコホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 108円 東海東京証券 -
2025-08-12 2025-09-08 9904 ベリテ  ホームページ 東証スタンダード 340円 東海東京証券 -
2025-08-08 2025-10-06 3540 歯愛メディカル  ホームページ 東証スタンダード 1,500円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-08-08 2025-09-08 6937 古河電池  ホームページ 東証プライム 1,400円 みずほ証券 上場廃止予定
2025-08-07 2025-09-19 4319 TAC  ホームページ 東証スタンダード 350円 大和証券 上場廃止予定
2025-08-07 2025-11-13 4464 ソフト99コーポレーション  ホームページ 東証スタンダード 2,680円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱 UFJ e スマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-08-07 2025-09-24 6028 テクノプロ・ホールディングス  ホームページ 東証プライム 4,870円 野村證券 上場廃止予定
2025-08-07 2025-10-14 6542 FCホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 1,420円 野村證券 上場廃止予定