公開買付
ページ内検索:
開始日 ▼ 終了日 銘柄コード 銘柄名 市場 買付価格 公開買付代理人 備考
2025-08-12 2025-09-24 3847 パシフィックシステム  ホームページ 東証スタンダード 6,850円 みずほ証券、楽天証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-08-12 2025-09-24 6416 桂川電機  ホームページ 東証スタンダード 960円 みずほ証券 上場廃止予定
2025-08-12 2025-09-08 7831 ウイルコホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 108円 東海東京証券 -
2025-08-12 2025-09-08 9904 ベリテ  ホームページ 東証スタンダード 340円 東海東京証券 -
2025-08-08 2025-10-06 3540 歯愛メディカル  ホームページ 東証スタンダード 1,500円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-08-08 2025-09-08 6937 古河電池  ホームページ 東証プライム 1,400円 みずほ証券 上場廃止予定
2025-08-07 2025-09-19 4319 TAC  ホームページ 東証スタンダード 350円 大和証券 上場廃止予定
2025-08-07 2025-11-13 4464 ソフト99コーポレーション  ホームページ 東証スタンダード 2,680円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱 UFJ e スマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-08-07 2025-09-24 6028 テクノプロ・ホールディングス  ホームページ 東証プライム 4,870円 野村證券 上場廃止予定
2025-08-07 2025-10-14 6542 FCホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 1,420円 野村證券 上場廃止予定
2025-08-06 2025-09-18 1743 コーアツ工業  ホームページ 東証スタンダード・福証 1,840円 大和証券 上場廃止予定
2025-08-06 2025-09-18 1821 三井住友建設  ホームページ 東証プライム 600円 大和証券 上場廃止予定
2025-08-04 2025-09-01 6946 日本アビオニクス  ホームページ 東証スタンダード 3,314円 大和証券 -
2025-08-01 2025-09-16 3341 日本調剤  ホームページ 東証プライム 3,927円 大和証券 上場廃止予定
2025-08-01 2025-09-01 8053 住友商事  ホームページ 東証プライム 3,380円 大和証券 -
2025-07-29 2025-09-10 7732 トプコン  ホームページ 東証プライム 3,300円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJeスマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-07-28 2025-12-22 7250 太平洋工業  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 2,919円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJ eスマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-07-15 2025-08-27 3073 DDグループ  ホームページ 東証プライム 1,700円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-07-15 2025-10-28 6312 フロイント産業  ホームページ 東証スタンダード 1,085円 大和証券 上場廃止予定
2025-07-07 2025-08-19 7379 サーキュレーション  ホームページ 東証グロース 901円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-07-01 2025-09-18 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人  ホームページ 東証 89,930円 みずほ証券 -
2025-07-01 2025-08-13 9386 日本コンセプト  ホームページ 東証プライム 3,060円 東海東京証券、マネックス証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-06-19 2025-07-16 1518 三井松島ホールディングス  ホームページ 東証プライム・福証 5,000円 三田証券 -
2025-06-18 2025-07-15 2782 セリア  ホームページ 東証スタンダード 2,000円 SMBC日興証券 -
2025-06-17 2025-08-04 3565 アセンテック  ホームページ 東証スタンダード 1,680円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-06-17 2025-07-29 6297 鉱研工業  ホームページ 東証スタンダード 764円 大和証券 上場廃止予定
2025-06-17 2025-07-29 6411 中野冷機  ホームページ 東証スタンダード 7,900円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-06-11 2025-07-23 9164 トライト  ホームページ 東証グロース 880円 野村證券 上場廃止予定
2025-06-10 2025-07-22 9696 ウィザス  ホームページ 東証スタンダード 3,237円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025-06-09 2025-07-22 7605 フジ・コーポレーション  ホームページ 東証プライム 2,830円 大和証券 上場廃止予定
2025-06-02 2025-07-11 6973 協栄産業  ホームページ 東証スタンダード 3,950円 SBI証券 上場廃止予定
2025-05-30 2025-07-10 7163 住信SBIネット銀行  ホームページ 東証スタンダード 4,900円 大和証券 上場廃止予定
2025-05-28 2025-06-24 8848 レオパレス21  ホームページ 東証プライム 522円 SMBC日興証券 -
2025-05-27 2025-06-23 3497 LeTech  ホームページ 東証グロース 1,500円 大和証券 上場廃止予定
2025-05-27 2025-06-23 8793 NECキャピタルソリューション  ホームページ 東証プライム 3,750円 SBI証券 -
2025-05-23 2025-06-19 9446 サカイホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 384円 東海東京証券 -
2025-05-21 2025-06-24 1847 イチケン  ホームページ 東証スタンダード 3,500円 みずほ証券 -
2025-05-16 2025-07-03 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン  ホームページ 東証プライム 430円 野村證券 上場廃止予定
2025-05-15 2025-06-11 1332 ニッスイ  ホームページ 東証プライム 772円 SMBC日興証券 -
2025-05-15 2025-06-25 1884 日本道路  ホームページ 東証プライム 2,520円 野村證券 上場廃止予定
2025-05-15 2025-07-11 3347 トラスト  ホームページ 東証スタンダード 410円 東海東京証券 上場廃止予定
2025-05-15 2025-08-07 6095 メドピア  ホームページ 東証プライム 700円 SBI証券 上場廃止予定
2025-05-15 2025-06-11 9433 KDDI  ホームページ 東証プライム 2,307円 大和証券 -
2025-05-13 2025-06-09 8358 スルガ銀行  ホームページ 東証プライム 1,155円 野村證券 -
2025-05-13 2025-07-14 9066 日新  ホームページ 東証プライム 8,100円 大和証券 上場廃止予定
2025-05-12 2025-06-20 6879 IMAGICA GROUP  ホームページ 東証プライム 795円 大和証券 上場廃止予定
2025-05-12 2025-06-09 7595 アルゴグラフィックス  ホームページ 東証プライム 4,475円 SMBC日興証券 -
2025-05-12 2025-06-06 9441 ベルパーク  ホームページ 東証スタンダード 1,471円 SMBC日興証券 -
2025-05-09 2025-10-20 6957 芝浦電子  ホームページ 東証スタンダード 7,130円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱 UFJ e スマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025-05-09 2025-07-08 7451 三菱食品  ホームページ 東証スタンダード 6,340円 野村證券 上場廃止予定