公開買付
ページ内検索:
開始日 ▼ 終了日 銘柄コード 銘柄名 市場 買付価格 公開買付代理人 備考
2025/07/07 2025/08/19 7379 サーキュレーション  ホームページ 東証グロース 901円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/07/01 2025/08/13 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人  ホームページ 東証 86,710円 みずほ証券 -
2025/07/01 2025/08/13 9386 日本コンセプト  ホームページ 東証プライム 3,060円 東海東京証券、マネックス証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/06/19 2025/07/16 1518 三井松島ホールディングス  ホームページ 東証プライム・福証 5,000円 三田証券 -
2025/06/18 2025/07/15 2782 セリア  ホームページ 東証スタンダード 2,000円 SMBC日興証券 -
2025/06/17 2025/08/04 3565 アセンテック  ホームページ 東証スタンダード 1,680円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/06/17 2025/07/29 6297 鉱研工業  ホームページ 東証スタンダード 764円 大和証券 上場廃止予定
2025/06/17 2025/07/29 6411 中野冷機  ホームページ 東証スタンダード 7,900円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/06/11 2025/07/23 9164 トライト  ホームページ 東証グロース 880円 野村證券 上場廃止予定
2025/06/10 2025/07/22 9696 ウィザス  ホームページ 東証スタンダード 3,237円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/06/09 2025/07/22 7605 フジ・コーポレーション  ホームページ 東証プライム 2,830円 大和証券 上場廃止予定
2025/06/02 2025/07/11 6973 協栄産業  ホームページ 東証スタンダード 3,950円 SBI証券 上場廃止予定
2025/05/30 2025/07/10 7163 住信SBIネット銀行  ホームページ 東証スタンダード 4,900円 大和証券 上場廃止予定
2025/05/28 2025/06/24 8848 レオパレス21  ホームページ 東証プライム 522円 SMBC日興証券 -
2025/05/27 2025/06/23 3497 LeTech  ホームページ 東証グロース 1,500円 大和証券 上場廃止予定
2025/05/27 2025/06/23 8793 NECキャピタルソリューション  ホームページ 東証プライム 3,750円 SBI証券 -
2025/05/23 2025/06/19 9446 サカイホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 384円 東海東京証券 -
2025/05/21 2025/06/24 1847 イチケン  ホームページ 東証スタンダード 3,500円 みずほ証券 -
2025/05/16 2025/07/03 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン  ホームページ 東証プライム 430円 野村證券 上場廃止予定
2025/05/15 2025/06/11 1332 ニッスイ  ホームページ 東証プライム 772円 SMBC日興証券 -
2025/05/15 2025/06/25 1884 日本道路  ホームページ 東証プライム 2,520円 野村證券 上場廃止予定
2025/05/15 2025/07/11 3347 トラスト  ホームページ 東証スタンダード 410円 東海東京証券 上場廃止予定
2025/05/15 2025/07/24 6095 メドピア  ホームページ 東証プライム 700円 SBI証券 上場廃止予定
2025/05/15 2025/06/11 9433 KDDI  ホームページ 東証プライム 2,307円 大和証券 -
2025/05/13 2025/06/09 8358 スルガ銀行  ホームページ 東証プライム 1,155円 野村證券 -
2025/05/13 2025/07/14 9066 日新  ホームページ 東証プライム 8,100円 大和証券 上場廃止予定
2025/05/12 2025/06/20 6879 IMAGICA GROUP  ホームページ 東証プライム 795円 大和証券 上場廃止予定
2025/05/12 2025/06/09 7595 アルゴグラフィックス  ホームページ 東証プライム 4,475円 SMBC日興証券 -
2025/05/12 2025/06/06 9441 ベルパーク  ホームページ 東証スタンダード 1,471円 SMBC日興証券 -
2025/05/09 2025/07/15 6957 芝浦電子  ホームページ 東証スタンダード 6,200円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱 UFJ e スマート証券(復代理人) 上場廃止予定
2025/05/09 2025/07/08 7451 三菱食品  ホームページ 東証スタンダード 6,340円 野村證券 上場廃止予定
2025/05/09 2025/06/19 9613 NTTデータグループ  ホームページ 東証プライム 4,000円 野村證券 上場廃止予定
2025/05/08 2025/06/18 4551 鳥居薬品  ホームページ 東証プライム 6,350円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/05/08 2025/06/04 4689 LINEヤフー  ホームページ 東証プライム 533円 野村證券 -
2025/05/07 2025/07/30 4477 BASE  ホームページ 東証グロース 400円 立花証券、DMM.com証券(復代理人) -
2025/05/02 2025/07/11 6957 芝浦電子  ホームページ 東証スタンダード 5,500円 大和証券 上場廃止予定
2025/04/28 2025/05/28 6755 富士通ゼネラル  ホームページ 東証プライム 2,808円 大和証券 上場廃止予定
2025/04/21 2025/05/21 7408 ジャムコ  ホームページ 東証プライム 1,800円 みずほ証券 上場廃止予定
2025/04/14 2025/05/14 5357 ヨータイ  ホームページ 東証プライム 1,810円 SMBC日興証券 -
2025/04/11 2025/05/29 4173 WACUL  ホームページ 東証グロース 502円 東海東京証券 上場廃止予定
2025/04/11 2025/05/27 8886 ウッドフレンズ  ホームページ 東証スタンダード・名証メイン 1,720円 みずほ証券 上場廃止予定
2025/04/10 2025/05/26 2437 Shinwa Wise Holdings  ホームページ 東証スタンダード 400円 三田証券、マネックス証券(復代理人) -
2025/04/04 2025/05/02 8058 三菱商事  ホームページ 東証プライム 2,291円 野村證券 -
2025/03/31 2025/05/14 3497 LeTech  ホームページ 東証グロース 686円 大和証券 上場廃止予定
2025/03/24 2025/05/07 3328 BEENOS  ホームページ 東証プライム 4,000円 みずほ証券 上場廃止予定
2025/03/21 2025/04/17 6345 アイチコーポレーション  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 1,283円 みずほ証券 -
2025/03/17 2025/05/15 4267 ライトワークス  ホームページ 東証グロース 2,179円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/03/17 2025/05/07 5585 エコナビスタ  ホームページ 東証グロース 2,190円 野村證券 上場廃止予定
2025/03/17 2025/04/28 7958 天馬  ホームページ 東証プライム 3,580円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2025/03/13 2025/04/10 9075 福山通運  ホームページ 東証プライム 3,255円 野村證券 -