公開買付
ページ内検索:
開始日 終了日 銘柄コード 銘柄名 市場 ▲ 買付価格 公開買付代理人 備考
2018-07-25 2018-09-04 8851 アーバンライフ  ホームページ 東証2部 2,415円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2018-05-16 2018-06-26 2719 キタムラ  ホームページ 東証2部 1,230円 野村証券 上場廃止予定
2018-05-14 2018-06-11 8209 フレンドリー  ホームページ 東証2部 100円 みずほ証券 -
2018-02-08 2018-03-26 4117 川崎化成工業  ホームページ 東証2部 340円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2018-01-22 2018-02-19 3198 SFPホールディングス  ホームページ 東証2部 2,030円 大和証券 -
2017-12-20 2018-02-13 1846 鈴縫工業  ホームページ 東証2部 390円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2017-11-13 2017-12-25 2008 増田製粉所  ホームページ 東証2部 4,805円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2017-11-09 2017-12-21 8148 上原成商事  ホームページ 東証2部 5,150円 野村証券 上場廃止の予定
2017-10-04 2017-11-01 3750 セブンシーズホールディングス  ホームページ 東証2部 2,088円 三田証券 -
2017-08-08 2017-09-05 5395 理研コランダム  ホームページ 東証2部 229円 みずほ証券 -
2017-06-13 2017-07-10 2923 サトウ食品工業  ホームページ 東証2部 3,146円 みずほ証券 -
2017-06-02 2017-06-29 5982 マルゼン  ホームページ 東証2部 1,085円 みずほ証券 -
2017-03-28 2017-05-18 3578 倉庫精練  ホームページ 東証2部 160円 みずほ証券 -
2017-02-28 2017-04-11 7920 三浦印刷  ホームページ 東証2部 260円 大和証券 上場廃止予定
2017-02-21 2017-04-04 8625 高木証券  ホームページ 東証2部 270円 東海東京証券 上場廃止予定
2017-02-13 2017-03-23 9373 ニッコウトラベル  ホームページ 東証2部 390円 野村證券 -
2017-02-08 2017-03-07 8929 青山財産ネットワークス  ホームページ 東証2部 630円 SMBC日興証券 -
2017-01-27 2017-03-09 6391 加地テック  ホームページ 東証2部 364円 大和証券 -
2016-11-11 2016-12-16 3604 川本産業  ホームページ 東証2部 314円 SMBC日興証券 -
2016-08-29 2016-10-11 7991 マミヤ・オーピー  ホームページ 東証2部 1,110円 SMBC日興証券 -
2016-07-26 2016-09-06 9680 共成レンテム  ホームページ 東証2部 1,600円 みずほ証券 上場廃止予定
2016-05-17 2016-06-29 2588 プレミアムウォーターホールディングス  ホームページ 東証2部 513円 SBI証券 -
2016-05-16 2016-06-24 5398 日本研紙  ホームページ 東証2部 97円 みずほ証券 上場廃止予定
2016-05-02 2016-06-15 3828 ニフティ  ホームページ 東証2部 1,495円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-11-09 2021-12-21 6271 ニッセイ  ホームページ 東証2部・名証2部 1,500円 野村証券 上場廃止予定
2017-08-08 2017-09-05 1413 桧家ホールディングス  ホームページ 東証2部・名証2部 1,980円 SMBC日興証券 -
2016-05-13 2016-06-23 2817 ギャバン  ホームページ 東証JQ 710円 大和証券 上場廃止予定
2016-05-12 2016-06-22 6259 大崎エンジニアリング  ホームページ 東証JQ 800円 野村證券 上場廃止予定
2021-08-06 2021-10-19 7855 カーディナル  ホームページ 東証JQグロース 955円 岡三証券 上場廃止予定
2021-02-01 2021-03-02 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング  ホームページ 東証JQグロース 820円 SMBC日興証券 -
2019-11-07 2019-12-04 4833 ぱど  ホームページ 東証JQグロース 170円 東海東京証券 -
2022-02-14 2022-03-14 3953 大村紙業  ホームページ 東証JQスタンダード 542円 みずほ証券 -
2022-02-08 2022-03-24 2406 アルテ サロン ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 685円 SBI証券 上場廃止予定
2022-02-07 2022-03-23 7045 ツクイスタッフ  ホームページ 東証JQスタンダード 1,705円 大和証券 上場廃止予定
2022-01-24 2022-02-21 9695 鴨川グランドホテル  ホームページ 東証JQスタンダード 290円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-12-13 2022-01-28 4336 クリエアナブキ  ホームページ 東証JQスタンダード 910円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2021-12-13 2022-01-14 9695 鴨川グランドホテル  ホームページ 東証JQスタンダード 120円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-12-06 2022-01-24 4699 ウチダエスコ  ホームページ 東証JQスタンダード 4,130円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-11-12 2021-12-13 9996 サトー商会  ホームページ 東証JQスタンダード 1,350円 SMBC日興証券 -
2021-11-10 2021-12-22 7597 東京貴宝  ホームページ 東証JQスタンダード 2,575円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-08-23 2021-09-17 7169 NFCホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 1,750円 SBI証券 -
2021-08-10 2021-09-28 9909 愛光電気  ホームページ 東証JQスタンダード 2,360円 SBI証券 上場廃止予定
2021-05-12 2021-06-22 8298 ファミリー  ホームページ 東証JQスタンダード 750円 野村証券 上場廃止予定
2021-05-11 2021-06-21 1728 ミサワホーム中国  ホームページ 東証JQスタンダード 320円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2021-03-12 2021-04-22 4669 ニッパンレンタル  ホームページ 東証JQスタンダード 1,050円 みずほ証券 上場廃止予定
2021-02-10 2021-03-25 9707 ユニマット リタイアメント・コミュニティ  ホームページ 東証JQスタンダード 1,400円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-02-09 2021-03-24 4734 ビーイング  ホームページ 東証JQスタンダード 900円 岡三証券 上場廃止予定
2021-02-08 2021-03-09 4492 ゼネテック  ホームページ 東証JQスタンダード 1,890円 みずほ証券 -
2021-01-28 2021-03-01 4625 アトミクス  ホームページ 東証JQスタンダード 586円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2021-01-14 2021-03-01 8257 山陽百貨店  ホームページ 東証JQスタンダード 2,630円 SMBC日興証券 上場廃止予定