公開買付
ページ内検索:
開始日 終了日 銘柄コード 銘柄名 市場 ▼ 買付価格 公開買付代理人 備考
2022-01-04 2022-02-16 3057 ゼットン  ホームページ 名証セントレックス 950円 三田証券 -
2016-07-19 2016-08-25 3057 ゼットン  ホームページ 名証セントレックス 790円 SMBC日興証券 -
2022-02-08 2022-03-24 9077 名鉄運輸  ホームページ 名証2部 3,500円 大和証券 上場廃止予定
2022-02-07 2022-03-23 8293 ATグループ  ホームページ 名証2部 2,800円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、au カブコム証券株式会社(復代理人) 上場廃止予定
2021-02-09 2021-03-24 4649 大成  ホームページ 名証2部 1,140円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-02-08 2021-03-23 7903 名古屋木材  ホームページ 名証2部 4,350円 東海東京証券 上場廃止予定
2020-12-07 2021-01-22 7249 尾張精機  ホームページ 名証2部 3,370円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2020-06-29 2020-08-20 6112 小島鉄工所  ホームページ 名証2部 620円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2018-11-06 2018-12-26 6896 北川工業  ホームページ 名証2部 3,943円 みずほ証券 上場廃止予定
2017-11-13 2017-12-25 7308 ツノダ  ホームページ 名証2部 13,950円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2017-09-04 2017-10-02 7488 ヤガミ  ホームページ 名証2部 1,100円 東海東京証券 -
2016-11-14 2017-01-10 7907 大日本木材防腐  ホームページ 名証2部 575円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2022-01-19 2022-03-03 7365 シック・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 730円 SBI証券 上場廃止予定
2021-12-28 2022-02-15 8922 日本アセットマーケティング  ホームページ 東証マザーズ 164円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-11-16 2021-12-28 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 915円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-05-24 2021-06-21 7036 イーエムネットジャパン  ホームページ 東証マザーズ 2,257円 野村証券 -
2021-04-15 2021-05-28 6192 ハイアス・アンド・カンパニー  ホームページ 東証マザーズ 138円 三田証券 -
2021-03-08 2021-04-19 3689 イグニス  ホームページ 東証マザーズ 3,000円 野村証券 上場廃止予定
2020-02-06 2020-03-06 8922 日本アセットマーケティング  ホームページ 東証マザーズ 130円 SMBC日興証券 -
2019-10-31 2019-12-12 4585 UMNファーマ  ホームページ 東証マザーズ 540円 野村証券 上場廃止予定
2019-02-06 2019-03-06 3622 ネットイヤーグループ  ホームページ 東証マザーズ 850円 大和証券 -
2019-01-15 2019-02-12 9270 SOU  ホームページ 東証マザーズ 5,600円 SMBC日興証券 -
2018-11-07 2018-12-19 6079 エナリス  ホームページ 東証マザーズ 700円 野村証券 上場廃止予定
2018-10-18 2018-11-20 3237 イントランス  ホームページ 東証マザーズ 153円 みずほ証券 -
2017-04-17 2017-05-29 6627 テラプローブ  ホームページ 東証マザーズ 1,100円 三田証券 -
2016-12-26 2017-02-28 3685 みんなのウェディング  ホームページ 東証マザーズ 1,000円 三田証券 -
2016-11-14 2016-12-13 6618 大泉製作所  ホームページ 東証マザーズ 370円 大和証券 -
2016-10-31 2016-12-02 6084 オウチーノ  ホームページ 東証マザーズ 807円 三田証券 -
2016-08-12 2016-09-26 6075 フォトクリエイト  ホームページ 東証マザーズ 1,950円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2016-05-19 2016-06-29 3785 エイティング  ホームページ 東証マザーズ 758円 大和証券 上場廃止予定
2022-02-14 2022-03-14 3953 大村紙業  ホームページ 東証JQスタンダード 542円 みずほ証券 -
2022-02-08 2022-03-24 2406 アルテ サロン ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 685円 SBI証券 上場廃止予定
2022-02-07 2022-03-23 7045 ツクイスタッフ  ホームページ 東証JQスタンダード 1,705円 大和証券 上場廃止予定
2022-01-24 2022-02-21 9695 鴨川グランドホテル  ホームページ 東証JQスタンダード 290円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-12-13 2022-01-28 4336 クリエアナブキ  ホームページ 東証JQスタンダード 910円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2021-12-13 2022-01-14 9695 鴨川グランドホテル  ホームページ 東証JQスタンダード 120円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-12-06 2022-01-24 4699 ウチダエスコ  ホームページ 東証JQスタンダード 4,130円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-11-12 2021-12-13 9996 サトー商会  ホームページ 東証JQスタンダード 1,350円 SMBC日興証券 -
2021-11-10 2021-12-22 7597 東京貴宝  ホームページ 東証JQスタンダード 2,575円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-08-23 2021-09-17 7169 NFCホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 1,750円 SBI証券 -
2021-08-10 2021-09-28 9909 愛光電気  ホームページ 東証JQスタンダード 2,360円 SBI証券 上場廃止予定
2021-05-12 2021-06-22 8298 ファミリー  ホームページ 東証JQスタンダード 750円 野村証券 上場廃止予定
2021-05-11 2021-06-21 1728 ミサワホーム中国  ホームページ 東証JQスタンダード 320円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2021-03-12 2021-04-22 4669 ニッパンレンタル  ホームページ 東証JQスタンダード 1,050円 みずほ証券 上場廃止予定
2021-02-10 2021-03-25 9707 ユニマット リタイアメント・コミュニティ  ホームページ 東証JQスタンダード 1,400円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-02-09 2021-03-24 4734 ビーイング  ホームページ 東証JQスタンダード 900円 岡三証券 上場廃止予定
2021-02-08 2021-03-09 4492 ゼネテック  ホームページ 東証JQスタンダード 1,890円 みずほ証券 -
2021-01-28 2021-03-01 4625 アトミクス  ホームページ 東証JQスタンダード 586円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2021-01-14 2021-03-01 8257 山陽百貨店  ホームページ 東証JQスタンダード 2,630円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2020-12-25 2021-02-15 9758 ジャパンシステム  ホームページ 東証JQスタンダード 590円 野村証券 上場廃止予定