新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2022-04-07 9220 エフビー介護サービス  ホームページ 東証スタンダード - 1,210円 - 1,400円 1,400円
2022-09-22 7388 FPパートナー  ホームページ 東証グロース - 2,340円 - 2,600円 2,600円
2020-06-29 6599 エブレン  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,200円 - 1,350円 1,350円
2023-10-26 9237 笑美面  ホームページ 東証グロース - 1,140円 - 1,240円 1,240円
2022-06-28 9552 M&A総合研究所  ホームページ 東証グロース - 1,210円 - 1,330円 1,330円
2017-10-05 6555 MS&Consulting  ホームページ 東証マザーズ - 1,150円 - 1,280円 1,280円
2016-12-15 6539 MS-Japan  ホームページ 東証マザーズ - 1,960円 - 2,080円 2,080円
2018-07-10 7806 MTG  ホームページ 東証マザーズ - 5,290円 - 5,800円 5,800円
2018-02-23 4380 Mマート  ホームページ 東証マザーズ - 1,140円 - 1,240円 1,240円
2023-06-27 5533 エリッツホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - 1,420円 - 1,580円 1,580円
2024-03-26 145A L is B  ホームページ 東証グロース - 920円 - 990円 1,188円
2023-06-14 2986 LAホールディングス  ホームページ 福証 東証グロース - -
2020-07-01 2986 LAホールディングス  ホームページ 東証JQグロース - - -
2017-12-14 6560 エル・ティー・エス  ホームページ 東証マザーズ - 630円 - 680円 680円
2016-11-29 3967 エルテス  ホームページ 東証マザーズ - 1,650円 - 1,790円 1,790円
2022-12-27 5246 ELEMENTS  ホームページ 東証グロース - 150円 - 160円 160円
2021-06-18 7370 Enjin  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,380円 1,380円
2018-12-13 7670 オーウエル  ホームページ 東証2部 - 700円 - 750円 750円
2017-03-29 3964 オークネット  ホームページ 東証1部 - 1,070円 - 1,100円 1,100円
2020-12-17 6229 オーケーエム  ホームページ 東証2部 - 1,090円 - 1,220円 1,220円
2023-09-26 5589 オートサーバー  ホームページ 東証スタンダード・名証メイン - 2,400円 - 2,670円 2,670円
2023-06-21 5576 オービーシステム  ホームページ 東証スタンダード - 1,510円 - 1,710円 1,710円
2022-12-16 5139 オープンワーク  ホームページ 東証グロース - 2,920円 - 3,150円 3,150円
2022-02-25 3943 大石産業  ホームページ 東証2部 福証 - -
2016-08-31 3472 大江戸温泉リート投資法人  ホームページ 東証 - 90,000円 - 93,000円 93,000円
2017-10-05 4124 大阪油化工業  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,830円 - 1,860円 1,860円
2023-09-27 2938 オカムラ食品工業  ホームページ 東証スタンダード - 1,600円 - 1,680円 1,680円
2021-04-05 6521 オキサイド  ホームページ 東証マザーズ - 2,480円 - 2,800円 2,800円
2021-10-01 7350 おきなわフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・福証 - - -
2017-12-26 9268 オプティマスグループ  ホームページ 東証2部 - 1,710円 - 1,800円 1,800円
2017-12-20 6235 オプトラン  ホームページ 東証1部 - 1,420円 - 1,460円 1,460円
2021-06-29 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド  ホームページ 東証マザーズ - 940円 - 960円 960円
2021-04-01 1786 オリエンタル白石  ホームページ 東証1部 - - -
2019-10-07 7959 オリバー  ホームページ 東証1部 名証2部 - -
2017-03-24 3983 オロ  ホームページ 東証マザーズ - 1,930円 - 2,070円 2,070円
2020-12-29 7360 オンデック  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,550円 1,550円
2017-10-31 7196 Casa  ホームページ 東証2部 - 2,060円 - 2,270円 2,270円
2020-03-02 7085 カーブスホールディングス  ホームページ 東証1部 - 720円 - 750円 750円
2020-12-22 4170 Kaizen Platform  ホームページ 東証マザーズ - 1,100円 - 1,150円 1,150円
2023-12-15 5891 魁力屋  ホームページ 東証スタンダード - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2024-03-28 153A カウリス  ホームページ 東証グロース - 1,440円 - 1,530円 1,530円
2019-03-15 4435 カオナビ  ホームページ 東証マザーズ - 1,780円 - 1,980円 1,980円
2019-12-23 7686 カクヤス  ホームページ 東証2部 - 1,520円 - 1,600円 1,600円
2022-02-22 9215 CaSy  ホームページ 東証マザーズ - 1,230円 - 1,350円 1,350円
2018-11-28 3498 霞ヶ関キャピタル  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,240円 3,240円
2017-12-12 8919 カチタス  ホームページ 東証1部 - 1,500円 - 1,640円 1,640円
2020-12-17 4166 かっこ  ホームページ 東証マザーズ - 1,860円 - 2,020円 2,020円
2017-10-30 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人  ホームページ 東証 - 98,000円 - 102,000円 100,000円
2016-09-14 3939 カナミックネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 2,760円 - 3,000円 3,000円
2017-12-25 6566 要興業  ホームページ 東証2部 - 700円 - 750円 750円