新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2025/12/15 5537 AlbaLink  ホームページ 東証グロース - 1,200円 - 1,300円 1,300円
2017/12/14 7198 アルヒ  ホームページ 東証1部 - 1,150円 - 1,340円 1,300円
2024/12/25 297A アルピコホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - 173円 - 191円 191円
2025/06/13 4760 アルファ  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -
2022/12/26 7115 アルファパーチェス  ホームページ 東証スタンダード - 850円 - 880円 880円
2021/06/24 4932 アルマード  ホームページ 東証JQスタンダード - 840円 - 880円 880円
2023/03/28 5254 Arent  ホームページ 東証グロース - 1,140円 - 1,440円 1,440円
2018/09/06 7035 and factory  ホームページ 東証マザーズ - 2,470円 - 2,570円 2,570円
2019/10/09 7071 アンビスホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,610円 - 2,800円 2,800円
2021/03/26 9327 イー・ロジット  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,400円 - 1,500円 1,500円
2022/09/16 5038 eWeLL  ホームページ 東証グロース - 1,500円 - 1,700円 1,700円
2018/09/21 7036 イーエムネットジャパン  ホームページ 東証マザーズ - 2,880円 - 3,000円 3,000円
2018/10/12 4420 イーソル  ホームページ 東証マザーズ - 1,580円 - 1,680円 1,680円
2024/10/01 253A ETSグループ  ホームページ 東証スタンダード - - -
2022/06/27 7794 イーディーピー  ホームページ 東証グロース - 4,500円 - 5,000円 5,000円
2017/12/15 2334 イオレ  ホームページ 東証マザーズ - 1,750円 - 1,890円 1,890円
2025/06/20 365A 伊澤タオル  ホームページ 東証スタンダード - 700円 - 750円 750円
2024/03/25 143A イシン  ホームページ 東証グロース - 1,000円 - 1,080円 1,080円
2024/04/08 168A イタミアート  ホームページ 東証グロース - 1,580円 - 1,600円 1,600円
2016/12/01 9282 いちごグリーンインフラ投資法人  ホームページ 東証 - 95,000円 - 100,000円 100,000円
2017/12/12 9266 一家ダイニングプロジェクト  ホームページ 東証マザーズ - 2,250円 - 2,450円 2,450円
2021/10/01 7127 一家ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2020/12/21 7694 いつも  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,540円 1,540円
2024/06/20 5287 イトーヨーギョー  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -
2018/09/07 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人  ホームページ 東証 - 100,000円 - 103,000円 103,000円
2016/04/01 2296 伊藤ハム米久ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2026/02/24 504A イノバセル  ホームページ 東証グロース - 1,290円 - 1,350円 1,350円
2016/12/21 3970 イノベーション  ホームページ 東証マザーズ - 2,570円 - 2,770円 2,770円
2018/08/02 5699 イボキン  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,760円 - 1,930円 1,930円
2022/03/03 7793 イメージ・マジック  ホームページ 東証マザーズ - 1,640円 - 1,740円 1,740円
2022/10/03 5830 いよぎんホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2020/10/01 7338 インヴァスト  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2024/09/26 245A INGS  ホームページ 東証グロース - 1,770円 - 1,940円 1,940円
2019/12/20 7078 INCLUSIVE  ホームページ 東証マザーズ - 2,010円 - 2,110円 2,110円
2021/12/29 4265 Institution for a Global Society  ホームページ 東証マザーズ - 1,660円 - 1,720円 1,720円
2016/07/21 6200 インソース  ホームページ 東証マザーズ - 460円 - 520円 520円
2017/03/21 6545 インターネットインフィニティ  ホームページ 東証マザーズ - 1,240円 - 1,320円 1,320円
2020/08/25 4057 インターファクトリー  ホームページ 東証マザーズ - 870円 - 960円 960円
2024/10/18 262A インターメスティック  ホームページ 東証プライム - 1,500円 - 1,630円 1,630円
2019/10/24 7072 インティメート・マージャー  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,900円 1,900円
2023/09/20 5842 インテグラル  ホームページ 東証グロース - 2,300円 - 2,400円 2,400円
2024/06/18 192A インテグループ  ホームページ 東証グロース - 3,830円 - 3,960円 3,960円
2025/12/01 463A インテリックスホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - - -
2016/12/07 7191 イントラスト  ホームページ 東証マザーズ - 570円 - 630円 630円
2022/07/08 9556 INTLOOP  ホームページ 東証グロース - 2,900円 - 3,500円 3,500円
2026/01/26 497A インバウンド消費関連 日本株(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2020/12/18 7031 インバウンドテック  ホームページ 東証マザーズ - 5,200円 - 5,700円 5,700円
2023/08/30 5587 インバウンドプラットフォーム  ホームページ 東証グロース - 1,750円 - 1,850円 1,850円
2019/06/25 4444 インフォネット  ホームページ 東証マザーズ - 1,350円 - 1,490円 1,490円
2024/12/09 281A インフォメティス  ホームページ 東証グロース - 890円 - 1,080円 1,080円