新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2018/12/20 7671 AmidAホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,460円 1,460円
2019/09/19 7800 アミファ  ホームページ 東証JQスタンダード - 620円 - 660円 660円
2021/12/22 4258 網屋  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,970円 1,970円
2018/12/20 4424 Amazia  ホームページ 東証マザーズ - 1,270円 - 1,320円 1,320円
2023/12/18 5616 雨風太陽  ホームページ 東証グロース - 840円 - 870円 1,044円
2020/11/19 4015 アララ  ホームページ 東証マザーズ - 1,330円 - 1,400円 1,400円
2019/12/10 7077 ALiNKインターネット  ホームページ 東証マザーズ - 1,560円 - 1,700円 1,700円
2018/12/11 7043 アルー  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,370円 1,370円
2018/12/12 4423 アルテリア・ネットワークス  ホームページ 東証1部 - 1,150円 - 1,500円 1,250円
2025/12/15 5537 AlbaLink  ホームページ 東証グロース - 1,200円 - 1,300円 1,300円
2017/12/14 7198 アルヒ  ホームページ 東証1部 - 1,150円 - 1,340円 1,300円
2024/12/25 297A アルピコホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - 173円 - 191円 191円
2025/06/13 4760 アルファ  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -
2022/12/26 7115 アルファパーチェス  ホームページ 東証スタンダード - 850円 - 880円 880円
2021/06/24 4932 アルマード  ホームページ 東証JQスタンダード - 840円 - 880円 880円
2023/03/28 5254 Arent  ホームページ 東証グロース - 1,140円 - 1,440円 1,440円
2018/09/06 7035 and factory  ホームページ 東証マザーズ - 2,470円 - 2,570円 2,570円
2019/10/09 7071 アンビスホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,610円 - 2,800円 2,800円
2021/03/26 9327 イー・ロジット  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,400円 - 1,500円 1,500円
2022/09/16 5038 eWeLL  ホームページ 東証グロース - 1,500円 - 1,700円 1,700円
2018/09/21 7036 イーエムネットジャパン  ホームページ 東証マザーズ - 2,880円 - 3,000円 3,000円
2018/10/12 4420 イーソル  ホームページ 東証マザーズ - 1,580円 - 1,680円 1,680円
2024/10/01 253A ETSグループ  ホームページ 東証スタンダード - - -
2022/06/27 7794 イーディーピー  ホームページ 東証グロース - 4,500円 - 5,000円 5,000円
2017/12/15 2334 イオレ  ホームページ 東証マザーズ - 1,750円 - 1,890円 1,890円
2025/06/20 365A 伊澤タオル  ホームページ 東証スタンダード - 700円 - 750円 750円
2024/03/25 143A イシン  ホームページ 東証グロース - 1,000円 - 1,080円 1,080円
2024/04/08 168A イタミアート  ホームページ 東証グロース - 1,580円 - 1,600円 1,600円
2016/12/01 9282 いちごグリーンインフラ投資法人  ホームページ 東証 - 95,000円 - 100,000円 100,000円
2017/12/12 9266 一家ダイニングプロジェクト  ホームページ 東証マザーズ - 2,250円 - 2,450円 2,450円
2021/10/01 7127 一家ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2020/12/21 7694 いつも  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,540円 1,540円
2024/06/20 5287 イトーヨーギョー  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -
2018/09/07 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人  ホームページ 東証 - 100,000円 - 103,000円 103,000円
2016/04/01 2296 伊藤ハム米久ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2026/04/23 556A 犬猫生活  ホームページ 東証グロース - 2,790円 - 2,990円 2,990円
2026/02/24 504A イノバセル  ホームページ 東証グロース - 1,290円 - 1,350円 1,350円
2016/12/21 3970 イノベーション  ホームページ 東証マザーズ - 2,570円 - 2,770円 2,770円
2018/08/02 5699 イボキン  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,760円 - 1,930円 1,930円
2022/03/03 7793 イメージ・マジック  ホームページ 東証マザーズ - 1,640円 - 1,740円 1,740円
2022/10/03 5830 いよぎんホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2020/10/01 7338 インヴァスト  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2024/09/26 245A INGS  ホームページ 東証グロース - 1,770円 - 1,940円 1,940円
2019/12/20 7078 INCLUSIVE  ホームページ 東証マザーズ - 2,010円 - 2,110円 2,110円
2021/12/29 4265 Institution for a Global Society  ホームページ 東証マザーズ - 1,660円 - 1,720円 1,720円
2016/07/21 6200 インソース  ホームページ 東証マザーズ - 460円 - 520円 520円
2017/03/21 6545 インターネットインフィニティ  ホームページ 東証マザーズ - 1,240円 - 1,320円 1,320円
2020/08/25 4057 インターファクトリー  ホームページ 東証マザーズ - 870円 - 960円 960円
2024/10/18 262A インターメスティック  ホームページ 東証プライム - 1,500円 - 1,630円 1,630円
2019/10/24 7072 インティメート・マージャー  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,900円 1,900円