新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2023/09/20 5842 インテグラル  ホームページ 東証グロース - 2,300円 - 2,400円 2,400円
2024/06/18 192A インテグループ  ホームページ 東証グロース - 3,830円 - 3,960円 3,960円
2025/12/01 463A インテリックスホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - - -
2016/12/07 7191 イントラスト  ホームページ 東証マザーズ - 570円 - 630円 630円
2022/07/08 9556 INTLOOP  ホームページ 東証グロース - 2,900円 - 3,500円 3,500円
2026/01/26 497A インバウンド消費関連 日本株(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2020/12/18 7031 インバウンドテック  ホームページ 東証マザーズ - 5,200円 - 5,700円 5,700円
2023/08/30 5587 インバウンドプラットフォーム  ホームページ 東証グロース - 1,750円 - 1,850円 1,850円
2019/06/25 4444 インフォネット  ホームページ 東証マザーズ - 1,350円 - 1,490円 1,490円
2024/12/09 281A インフォメティス  ホームページ 東証グロース - 890円 - 1,080円 1,080円
2022/12/20 9338 INFORICH  ホームページ 東証グロース - 4,400円 - 4,600円 4,600円
2025/10/24 438A インフキュリオン  ホームページ 東証グロース - 1,540円 - 1,600円 1,680円
2021/10/01 5076 インフロニア・ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2026/06/09 587A インベスコQQQトラスト シリーズ1  ホームページ 東証 - - -
2020/03/25 5071 ヴィス  ホームページ 東証マザーズ - 820円 - 900円 820円
2017/12/13 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ  ホームページ 東証JQスタンダード - 4,720円 - 4,920円 4,920円
2019/04/08 4440 ヴィッツ  ホームページ 東証マザーズ - 2,260円 - 2,650円 2,650円
2024/02/22 135A VRAIN Solution  ホームページ 東証グロース - 2,790円 - 2,990円 2,990円
2017/08/30 3990 UUUM  ホームページ 東証マザーズ - 1,880円 - 2,050円 2,050円
2019/12/17 4482 ウィルズ  ホームページ 東証マザーズ - 910円 - 960円 960円
2024/04/16 175A Will Smart  ホームページ 東証グロース - 1,320円 - 1,380円 1,656円
2020/03/06 7087 ウイルテック  ホームページ 東証2部 - 1,100円 - 1,200円 1,200円
2021/03/16 4432 ウイングアーク1st  ホームページ 東証1部 - 1,440円 - 1,590円 1,590円
2017/04/10 7940 ウェーブロックホールディングス  ホームページ 東証2部 - 720円 - 750円 750円
2024/12/26 9914 植松商会  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -
2024/02/08 130A Veritas In Silico  ホームページ 東証グロース - 800円 - 1,000円 1,000円
2020/12/22 7342 ウェルスナビ  ホームページ 東証マザーズ - 1,100円 - 1,150円 1,150円
2025/06/23 366A ウェルネス・コミュニケーションズ  ホームページ 東証グロース - 2,450円 - 2,480円 2,480円
2022/09/14 2428 ウェルネット  ホームページ 札証 東証プライム - -
2019/03/29 4438 Welby  ホームページ 東証マザーズ - 4,750円 - 5,200円 5,200円
2017/10/05 6556 ウェルビー  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,580円 2,580円
2022/11/30 9565 ウェルプレイド・ライゼスト  ホームページ 東証グロース - 1,070円 - 1,170円 1,170円
2016/11/22 6537 WASHハウス  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 2,090円 - 2,300円 2,300円
2017/09/14 3991 ウォンテッドリー  ホームページ 東証マザーズ - 880円 - 1,000円 1,000円
2018/06/08 8886 ウッドフレンズ  ホームページ 名証2部 東証JQスタンダード - -
2022/07/28 5034 unerry  ホームページ 東証グロース - 1,170円 - 1,290円 1,290円
2024/09/12 6396 宇野澤組鐵工所  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -
2026/04/24 559A 梅乃宿酒造  ホームページ 東証スタンダード - 570円 - 600円 600円
2025/10/07 418A ウリドキ  ホームページ 名証ネクスト - 1,100円 - 1,200円 1,200円
2024/06/20 194A WOLVES HAND  ホームページ 東証グロース - 755円 - 770円 770円
2017/03/16 3979 うるる  ホームページ 東証マザーズ - 2,840円 - 3,000円 3,000円
2023/10/23 9235 売れるネット広告社  ホームページ 東証グロース - 830円 - 910円 910円
2023/06/23 5578 ARアドバンストテクノロジ  ホームページ 東証グロース - 1,080円 - 1,260円 1,260円
2018/06/27 4388 エーアイ  ホームページ 東証マザーズ - 900円 - 1,000円 1,000円
2019/12/25 4488 AI inside  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,600円 3,600円
2019/10/08 4476 AI CROSS  ホームページ 東証マザーズ - 990円 - 1,090円 1,090円
2024/03/22 162A AI セレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2024/10/01 254A AIフュージョンキャピタルグループ  ホームページ 東証スタンダード - - -
2024/09/27 247A Aiロボティクス  ホームページ 東証グロース - 1,670円 - 1,760円 1,760円
2026/02/06 2351 ASJ  ホームページ 名証メイン 東証グロース - -