新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2023/06/23 5578 ARアドバンストテクノロジ  ホームページ 東証グロース - 1,080円 - 1,260円 1,260円
2018/06/27 4388 エーアイ  ホームページ 東証マザーズ - 900円 - 1,000円 1,000円
2019/12/25 4488 AI inside  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,600円 3,600円
2019/10/08 4476 AI CROSS  ホームページ 東証マザーズ - 990円 - 1,090円 1,090円
2024/03/22 162A AI セレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2024/10/01 254A AIフュージョンキャピタルグループ  ホームページ 東証スタンダード - - -
2024/09/27 247A Aiロボティクス  ホームページ 東証グロース - 1,670円 - 1,760円 1,760円
2022/12/22 5836 エージェント・インシュアランス・グループ  ホームページ 名証メイン - 600円 - 640円 640円
2020/04/01 2982 ADワークスグループ  ホームページ 東証1部 - - -
2019/03/29 7063 エードット  ホームページ 東証マザーズ - 1,010円 - 1,110円 1,110円
2021/11/19 9251 AB&Company  ホームページ 東証マザーズ - 1,470円 - 1,490円 1,490円
2017/12/25 6565 ABホテル  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 - 1,400円 - 1,500円 1,500円
2022/07/29 9557 エアークローゼット  ホームページ 東証グロース - 700円 - 800円 800円
2023/07/04 7409 AeroEdge  ホームページ 東証グロース - 1,460円 - 1,690円 1,690円
2020/02/25 7083 AHCグループ  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,200円 2,200円
2016/06/21 3937 AWSホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 2,290円 - 2,490円 2,490円
2024/10/28 265A Hmcomm  ホームページ 東証グロース - 800円 - 850円 850円
2021/06/24 4200 HCSホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,660円 - 1,800円 1,800円
2019/09/26 6597 HPCシステムズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,930円 - 1,990円 1,990円
2016/12/22 3969 エイトレッド  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,800円 1,800円
2021/03/30 4180 Appier Group  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,600円 1,600円
2022/06/30 9554 AViC  ホームページ 東証グロース - 920円 - 1,020円 1,020円
2023/04/19 5571 エキサイトホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - 1,220円 - 1,340円 1,340円
2021/12/23 4259 エクサウィザーズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,050円 - 1,150円 1,150円
2018/07/26 4394 エクスモーション  ホームページ 東証マザーズ - 3,140円 - 3,340円 3,340円
2023/07/26 5585 エコナビスタ  ホームページ 東証グロース - 1,180円 - 1,300円 1,300円
2020/04/28 3802 エコミック  ホームページ 東証JQスタンダード 札証アンビシャス - 829円
2023/03/31 6225 エコム  ホームページ 名証メイン - 1,600円 - 1,680円 1,680円
2018/06/22 3987 エコモット  ホームページ 東証マザーズ 札証アンビシャス - -
2017/06/21 3987 エコモット  ホームページ 札証アンビシャス - 2,470円 - 2,730円 2,730円
2019/12/19 2980 SREホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 2,550円 - 2,650円 2,650円
2018/06/21 4386 SIG  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,600円 - 2,000円 2,000円
2019/10/01 7070 SIホールディングス  ホームページ 東証JQグロース - - -
2023/12/15 5599 S&J  ホームページ 東証グロース - 1,200円 - 1,320円 1,320円
2021/06/23 2642 SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株  ホームページ 東証 - - -
2024/09/24 258A SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ  ホームページ 東証 - - -
2024/09/24 257A SMT ETF日本株厳選投資アクティブ  ホームページ 東証 - - -
2024/03/25 170A SMT ETF日本好配当株アクティブ  ホームページ 東証 - - -
2023/11/29 2011 SMDAM Active ETF 日本高配当株式  ホームページ 東証 - - -
2019/12/16 2557 SMDAM トピックス上場投信  ホームページ 東証 - - -
2019/02/13 2971 エスコンジャパンリート投資法人  ホームページ 東証 - 100,000円 - 105,000円 101,000円
2017/12/13 9143 SGホールディングス  ホームページ 東証1部 - 1,540円 - 1,620円 1,620円
2024/03/21 5858 STG  ホームページ 東証グロース - 1,820円 - 1,920円 1,920円
2020/09/25 2932 STIフードホールディングス  ホームページ 東証2部 - 1,790円 - 1,900円 1,900円
2017/11/21 3280 エストラスト  ホームページ 福証 東証1部 - -
2023/12/19 5867 エスネットワークス  ホームページ 東証グロース - 650円 - 730円 730円
2018/09/27 7326 SBIインシュアランスグループ  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,160円 2,160円
2024/10/31 273A SBI サウジアラビア株式上場投信  ホームページ 東証 - - -
2022/10/19 5834 SBIリーシングサービス  ホームページ 東証グロース - 2,800円 - 2,980円 2,980円
2024/04/01 165A SBIレオスひふみ  ホームページ 東証グロース - - -