新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2022-06-27 9229 サンウェルズ  ホームページ 東証グロース - 1,770円 - 1,940円 1,940円
2023-10-23 9235 売れるネット広告社  ホームページ 東証グロース - 830円 - 910円 910円
2023-10-24 9236 ジャパンM&Aソリューション  ホームページ 東証グロース - 1,200円 - 1,340円 1,340円
2023-10-26 9237 笑美面  ホームページ 東証グロース - 1,140円 - 1,240円 1,240円
2023-11-22 9238 バリュークリエーション  ホームページ 東証グロース - 1,610円 - 1,790円 1,790円
2021-07-29 9240 デリバリーコンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 850円 - 950円 950円
2021-08-20 9241 フューチャーリンクネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 2,230円 - 2,470円 2,470円
2021-09-02 9242 メディア総研  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 2,600円 - 2,900円 2,900円
2021-09-28 9244 デジタリフト  ホームページ 東証マザーズ - 1,490円 - 1,570円 1,570円
2021-09-28 9245 リベロ  ホームページ 東証マザーズ - 1,250円 - 1,400円 1,400円
2021-09-29 9246 プロジェクトカンパニー  ホームページ 東証マザーズ - 2,570円 - 2,650円 2,650円
2021-10-01 9247 TREホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021-10-01 9248 人・夢・技術グループ  ホームページ 東証1部 - - -
2021-10-08 9249 日本エコシステム  ホームページ 東証2部・名証2部 - 2,060円 - 2,120円 2,120円
2021-11-18 9250 GRCS  ホームページ 東証マザーズ - 3,270円 - 3,600円 3,600円
2021-11-19 9251 AB&Company  ホームページ 東証マザーズ - 1,470円 - 1,490円 1,490円
2021-11-24 9252 ラストワンマイル  ホームページ 東証マザーズ - 1,570円 - 1,710円 1,710円
2021-11-25 9253 スローガン  ホームページ 東証マザーズ - 1,020円 - 1,200円 1,200円
2021-12-21 9254 ラバブルマーケティンググループ  ホームページ 東証マザーズ - 1,170円 - 1,260円 1,260円
2021-12-22 9256 サクシード  ホームページ 東証マザーズ - 1,420円 - 1,560円 1,560円
2021-12-21 9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR  ホームページ 東証マザーズ - 790円 - 830円 830円
2021-12-24 9258 CS-C  ホームページ 東証マザーズ - 910円 - 1,010円 1,010円
2021-12-24 9259 タカヨシ  ホームページ 東証マザーズ - 1,490円 - 1,560円 1,560円
2017-09-29 9260 西本Wismettacホールディングス  ホームページ 東証1部 - 4,500円 - 5,250円 4,750円
2017-10-25 9262 シルバーライフ  ホームページ 東証マザーズ - 2,300円 - 2,500円 2,500円
2017-11-01 9263 ビジョナリーホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2017-11-28 9264 ポエック  ホームページ 東証JQスタンダード - 670円 - 750円 750円
2017-12-01 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2017-12-12 9266 一家ダイニングプロジェクト  ホームページ 東証マザーズ - 2,250円 - 2,450円 2,450円
2017-12-21 9267 Genky DrugStores  ホームページ 東証1部 - - -
2017-12-26 9268 オプティマスグループ  ホームページ 東証2部 - 1,710円 - 1,800円 1,800円
2018-03-22 9270 SOU  ホームページ 東証マザーズ - 3,090円 - 3,300円 3,300円
2018-03-29 9271 和心  ホームページ 東証マザーズ - 1,620円 - 1,700円 1,700円
2018-04-03 9272 ブティックス  ホームページ 東証マザーズ - 1,270円 - 1,350円 1,350円
2018-06-21 9273 コーア商事ホールディングス  ホームページ 東証2部 - 2,590円 - 2,670円 2,670円
2018-06-26 9274 国際紙パルプ商事  ホームページ 東証1部 - 314円 - 344円 344円
2018-09-06 9275 ナルミヤ・インターナショナル  ホームページ 東証2部 - 1,540円 - 1,560円 1,560円
2018-10-01 9277 総合メディカルホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2018-10-01 9278 ブックオフグループホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2018-10-19 9279 ギフト  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,090円 2,090円
2016-06-02 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人  ホームページ 東証 - 96,000円 - 100,000円 100,000円
2016-12-01 9282 いちごグリーンインフラ投資法人  ホームページ 東証 - 95,000円 - 100,000円 100,000円
2017-03-29 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人  ホームページ 東証 - 93,000円 - 95,000円 93,000円
2017-10-30 9284 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人  ホームページ 東証 - 98,000円 - 102,000円 100,000円
2018-09-27 9285 東京インフラ・エネルギー投資法人  ホームページ 東証 - 97,000円 - 100,000円 97,000円
2019-02-13 9286 エネクス・インフラ投資法人  ホームページ 東証 - 92,000円 92,000円
2020-02-20 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人  ホームページ 東証 - 93,000円 - 95,000円 95,000円
2017-03-15 9325 ファイズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,250円 1,250円
2020-03-19 9326 関通  ホームページ 東証マザーズ - 470円 - 490円 490円
2021-03-26 9327 イー・ロジット  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,400円 - 1,500円 1,500円