新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2026/04/02 542A ビタブリッドジャパン  ホームページ 東証グロース - 1,290円 - 1,370円 1,370円
2026/04/01 543A ARCHION  ホームページ 東証プライム - - -
2025/03/27 5449 大阪製鐵  ホームページ 福証 東証スタンダード - -
2026/04/01 544A GMSグループ  ホームページ 東証プライム - - -
2026/04/01 545A トランヴィア  ホームページ 東証プライム - - -
2022/12/28 5461 中部鋼鈑  ホームページ 東証プライム 名証プレミア - -
2026/04/01 546A MIRAINIホールディングス  ホームページ 東証プライム・名証プレミア - - -
2026/04/01 547A ムニノバホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2026/04/06 548A システムエグゼ  ホームページ 東証スタンダード - 900円 - 950円 950円
2026/04/07 549A ヒトトヒトホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - 410円 - 430円 430円
2026/04/09 550A ソフトテックス  ホームページ 東証スタンダード・名証メイン - 1,910円 - 1,940円 1,940円
2022/12/13 5527 property technologies  ホームページ 東証グロース - 2,890円 - 2,950円 2,950円
2026/03/31 552A MAXIS米国AIインフラ株上場投信  ホームページ 東証 - - -
2023/04/14 5530 日本システムバンク  ホームページ 名証メイン - 1,800円 - 1,880円 1,880円
2023/06/22 5532 リアルゲイト  ホームページ 東証グロース - 1,700円 - 1,790円 1,790円
2023/06/27 5533 エリッツホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - 1,420円 - 1,580円 1,580円
2023/10/02 5535 ミガロホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2025/12/15 5537 AlbaLink  ホームページ 東証グロース - 1,200円 - 1,300円 1,300円
2026/04/21 554A バトンズ  ホームページ 東証グロース - 630円 - 660円 660円
2026/04/23 556A 犬猫生活  ホームページ 東証グロース - 2,790円 - 2,990円 2,990円
2023/04/18 5570 ジェノバ  ホームページ 東証グロース - 450円 - 470円 470円
2023/04/19 5571 エキサイトホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - 1,220円 - 1,340円 1,340円
2023/04/26 5572 Ridge-i  ホームページ 東証グロース - 1,600円 - 1,750円 1,750円
2023/06/13 5574 ABEJA  ホームページ 東証グロース - 1,450円 - 1,550円 1,550円
2023/06/14 5575 Globee  ホームページ 東証グロース - 1,080円 - 1,150円 1,150円
2023/06/21 5576 オービーシステム  ホームページ 東証スタンダード - 1,510円 - 1,710円 1,710円
2023/06/22 5577 アイデミー  ホームページ 東証グロース - 810円 - 1,050円 1,050円
2023/06/23 5578 ARアドバンストテクノロジ  ホームページ 東証グロース - 1,080円 - 1,260円 1,260円
2023/06/27 5579 GSI  ホームページ 札証 - 1,300円 - 1,350円 1,350円
2023/06/28 5580 プロディライト  ホームページ 東証グロース - 1,400円 - 1,440円 1,440円
2023/07/07 5582 グリッド  ホームページ 東証グロース - 2,000円 - 2,140円 2,140円
2023/07/26 5585 エコナビスタ  ホームページ 東証グロース - 1,180円 - 1,300円 1,300円
2023/07/31 5586 Laboro.AI  ホームページ 東証グロース - 525円 - 580円 580円
2023/08/30 5587 インバウンドプラットフォーム  ホームページ 東証グロース - 1,750円 - 1,850円 1,850円
2023/09/22 5588 ファーストアカウンティング  ホームページ 東証グロース - 1,120円 - 1,320円 1,320円
2023/09/26 5589 オートサーバー  ホームページ 東証スタンダード・名証メイン - 2,400円 - 2,670円 2,670円
2026/04/22 558A SQUEEZE  ホームページ 東証グロース - 2,910円 - 3,110円 3,110円
2023/09/26 5590 ネットスターズ  ホームページ 東証グロース - 1,420円 - 1,450円 1,450円
2023/09/27 5591 AVILEN  ホームページ 東証グロース - 2,000円 - 2,120円 2,120円
2023/10/04 5592 くすりの窓口  ホームページ 東証グロース - 1,600円 - 1,700円 1,700円
2023/12/06 5595 QPS研究所  ホームページ 東証グロース - 380円 - 390円 390円
2023/12/12 5596 アウトルックコンサルティング  ホームページ 東証グロース - 1,700円 - 1,800円 1,800円
2023/12/12 5597 ブルーイノベーション  ホームページ 東証グロース - 1,220円 - 1,320円 1,584円
2023/12/15 5599 S&J  ホームページ 東証グロース - 1,200円 - 1,320円 1,320円
2026/04/24 559A 梅乃宿酒造  ホームページ 東証スタンダード - 570円 - 600円 600円
2023/12/18 5616 雨風太陽  ホームページ 東証グロース - 840円 - 870円 1,044円
2023/12/20 5618 ナイル  ホームページ 東証グロース - 1,620円 - 1,680円 1,680円
2023/12/21 5619 マーソ  ホームページ 東証グロース - 2,110円 - 2,260円 2,260円
2023/12/22 5621 ヒューマンテクノロジーズ  ホームページ 東証グロース - 940円 - 1,020円 1,224円
2026/04/23 563A グローバルX NASDAQ100・デイリー・カバード・コール ETF  ホームページ 東証 - - -