新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2021/06/29 4937 Waqoo  ホームページ 東証マザーズ - 1,780円 - 1,920円 1,920円
2026/01/20 493A One ETF 日本国債 1-3年  ホームページ 東証 - - -
2026/01/20 494A One ETF 日本国債 3-7年  ホームページ 東証 - - -
2026/01/20 495A One ETF 日本国債 7-10年  ホームページ 東証 - - -
2026/01/20 496A One ETF 日本国債 17-20年  ホームページ 東証 - - -
2026/01/26 497A インバウンド消費関連 日本株(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2026/01/26 498A 防衛・航空宇宙 欧州株(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2026/01/26 499A ラグジュアリー厳選10 欧州株(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2026/02/13 500A TOブックス  ホームページ 東証スタンダード - 3,810円 - 3,910円 3,910円
2025/03/19 5016 JX金属  ホームページ 東証プライム - 810円 - 820円 820円
2022/02/25 5025 マーキュリーリアルテックイノベーター  ホームページ 東証マザーズ - 1,150円 - 1,270円 1,270円
2022/05/31 5026 トリプルアイズ  ホームページ 東証グロース - 800円 - 880円 880円
2023/03/29 5027 AnyMind Group  ホームページ 東証グロース - 970円 - 1,000円 1,000円
2022/04/04 5028 セカンドサイトアナリティカ  ホームページ 東証グロース - 1,290円 - 1,390円 1,390円
2022/04/12 5029 サークレイス  ホームページ 東証グロース - 680円 - 720円 720円
2026/01/29 502A グローバルX 超短期円建て債券 ETF  ホームページ 東証 - - -
2022/04/27 5031 モイ  ホームページ 東証グロース - 430円 - 470円 470円
2022/06/08 5032 ANYCOLOR  ホームページ 東証グロース - 1,490円 - 1,530円 1,530円
2022/06/28 5033 ヌーラボ  ホームページ 東証グロース - 960円 - 1,000円 1,000円
2022/07/28 5034 unerry  ホームページ 東証グロース - 1,170円 - 1,290円 1,290円
2022/07/28 5035 HOUSEI  ホームページ 東証グロース - 380円 - 400円 400円
2022/08/02 5036 日本ビジネスシステムズ  ホームページ 東証スタンダード - 1,420円 - 1,520円 1,520円
2022/09/16 5038 eWeLL  ホームページ 東証グロース - 1,500円 - 1,700円 1,700円
2022/09/28 5039 キットアライブ  ホームページ 札証アンビシャス - 1,230円 - 1,410円 1,410円
2026/02/24 504A イノバセル  ホームページ 東証グロース - 1,290円 - 1,350円 1,350円
2026/02/27 505A ギークリー  ホームページ 東証スタンダード - 1,880円 - 1,900円 1,900円
2020/03/17 5070 ドラフト  ホームページ 東証マザーズ - 1,520円 - 1,580円 1,580円
2020/03/25 5071 ヴィス  ホームページ 東証マザーズ - 820円 - 900円 820円
2021/04/27 5074 テスホールディングス  ホームページ 東証1部 - 1,470円 - 1,700円 1,700円
2022/12/26 5075 アップコン  ホームページ 名証ネクスト - 1,160円 - 1,280円 1,280円
2021/10/01 5076 インフロニア・ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2022/03/11 5078 セレコーポレーション  ホームページ 東証2部 - 1,800円 - 1,900円 1,900円
2022/03/31 5079 ノバック  ホームページ 東証2部 - 3,000円 - 3,260円 3,000円
2026/03/10 509A グリーンライト・再エネインフラ投資法人  ホームページ 東証 - 78,000円 - 80,000円 80,000円
2022/09/28 5125 ファインズ  ホームページ 東証グロース - 1,610円 - 1,800円 1,800円
2022/09/29 5126 ポーターズ  ホームページ 東証グロース - 1,510円 - 1,570円 1,570円
2022/09/30 5127 グッピーズ  ホームページ 東証グロース - 1,400円 - 1,550円 1,550円
2022/10/03 5128 WOW WORLD GROUP  ホームページ 東証プライム - - -
2022/10/06 5129 FIXER  ホームページ 東証グロース - 1,280円 - 1,340円 1,340円
2026/02/26 512A グローバルX ステーブルコイン&トークンビジネス ETF(除く日本)  ホームページ 東証 - - -
2022/10/26 5131 リンカーズ  ホームページ 東証グロース - 290円 - 300円 300円
2022/10/28 5132 pluszero  ホームページ 東証グロース - 1,560円 - 1,650円 1,650円
2022/11/01 5133 テリロジーホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - - -
2022/11/15 5134 POPER  ホームページ 東証グロース - 630円 - 700円 700円
2022/11/25 5136 tripla  ホームページ 東証グロース - 730円 - 800円 800円
2022/12/15 5137 スマートドライブ  ホームページ 東証グロース - 1,260円 - 1,320円 1,320円
2022/12/16 5138 Rebase  ホームページ 東証グロース - 880円 - 920円 920円
2022/12/16 5139 オープンワーク  ホームページ 東証グロース - 2,920円 - 3,150円 3,150円
2026/02/26 513A グローバルX 防衛テック-日本株式 ETF  ホームページ 東証 - - -
2026/03/13 515A iシェアーズ 高格付け日本円社債 ETF  ホームページ 東証 - - -