新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2020-12-17 6229 オーケーエム  ホームページ 東証2部 - 1,090円 - 1,220円 1,220円
2020-12-25 6230 SANEI  ホームページ 東証2部 - 2,050円 - 2,200円 2,200円
2020-03-13 6231 木村工機  ホームページ 東証2部 - 2,300円 - 2,400円 2,400円
2018-12-21 6232 自律制御システム研究所  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,400円 3,400円
2018-09-27 6233 極東産機  ホームページ 東証JQスタンダード - 395円 - 405円 405円
2017-12-20 6235 オプトラン  ホームページ 東証1部 - 1,420円 - 1,460円 1,460円
2016-04-01 6236 NCホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2021-04-05 6521 オキサイド  ホームページ 東証マザーズ - 2,480円 - 2,800円 2,800円
2021-09-30 6522 アスタリスク  ホームページ 東証マザーズ - 3,080円 - 3,300円 3,300円
2021-10-14 6523 PHCホールディングス  ホームページ 東証1部 - 3,250円 - 3,500円 3,250円
2021-12-21 6524 湖北工業  ホームページ 東証2部 - 3,840円 - 4,000円 4,000円
2023-10-25 6525 KOKUSAI ELECTRIC  ホームページ 東証プライム - 1,830円 - 1,840円 1,840円
2022-10-12 6526 ソシオネクスト  ホームページ 東証プライム - 3,480円 - 3,650円 3,650円
2016-07-28 6531 リファインバース  ホームページ 東証マザーズ - 1,500円 - 1,700円 1,700円
2016-09-02 6532 ベイカレント・コンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 2,100円 - 2,360円 2,100円
2016-09-14 6533 デジタルアイデンティティ  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,540円 1,540円
2016-10-03 6534 D.A.コンソーシアムホールディングス  ホームページ 東証2部 - - -
2016-10-27 6535 アイモバイル  ホームページ 東証マザーズ - 1,220円 - 1,320円 1,320円
2016-11-22 6537 WASHハウス  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 2,090円 - 2,300円 2,300円
2016-12-14 6538 キャリアインデックス  ホームページ 東証マザーズ - 5,720円 - 6,060円 6,060円
2016-12-15 6539 MS-Japan  ホームページ 東証マザーズ - 1,960円 - 2,080円 2,080円
2016-12-19 6540 船場  ホームページ 東証2部 - 1,200円 - 1,290円 1,290円
2016-12-21 6541 グレイステクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,100円 3,100円
2017-01-04 6542 FCホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2017-02-16 6543 日宣  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,540円 - 1,600円 1,600円
2017-03-17 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 530円 - 550円 550円
2017-03-21 6545 インターネットインフィニティ  ホームページ 東証マザーズ - 1,240円 - 1,320円 1,320円
2022-07-22 6546 フルテック  ホームページ 札証 東証スタンダード - -
2017-03-22 6546 フルテック  ホームページ 東証2部 - 540円 - 600円 600円
2017-03-23 6547 グリーンズ  ホームページ 東証2部・名証2部 - 1,350円 - 1,400円 1,400円
2017-04-18 6548 旅工房  ホームページ 東証マザーズ - 1,220円 - 1,370円 1,370円
2017-06-20 6549 ディーエムソリューションズ  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,300円 - 2,500円 2,500円
2017-06-27 6550 Fringe81  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,600円 2,600円
2017-06-30 6551 ツナグ・ソリューションズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,970円 - 2,130円 2,130円
2017-06-30 6552 GameWith  ホームページ 東証マザーズ - 1,720円 - 1,920円 1,920円
2017-07-12 6553 ソウルドアウト  ホームページ 東証マザーズ - 1,080円 - 1,200円 1,200円
2017-09-13 6554 エスユーエス  ホームページ 東証マザーズ - 2,220円 - 2,300円 2,300円
2017-10-05 6555 MS&Consulting  ホームページ 東証マザーズ - 1,150円 - 1,280円 1,280円
2017-10-05 6556 ウェルビー  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,580円 2,580円
2019-12-23 6557 global bridge HOLDINGS  ホームページ 東証マザーズ - 2,590円 - 2,690円 2,690円
2017-11-28 6558 クックビズ  ホームページ 東証マザーズ - 2,070円 - 2,250円 2,250円
2017-12-14 6560 エル・ティー・エス  ホームページ 東証マザーズ - 630円 - 680円 680円
2017-12-15 6561 HANATOUR JAPAN  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,000円 2,000円
2017-12-18 6562 ジーニー  ホームページ 東証マザーズ - 1,220円 - 1,350円 1,350円
2017-12-19 6563 みらいワークス  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,840円 1,840円
2018-12-21 6564 ミダック  ホームページ 東証2部 名証2部 - -
2017-12-22 6564 ミダック  ホームページ 名証2部 - 1,200円 - 1,300円 1,300円
2017-12-25 6565 ABホテル  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 - 1,400円 - 1,500円 1,500円
2017-12-25 6566 要興業  ホームページ 東証2部 - 700円 - 750円 750円
2018-03-02 6567 SERIOホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,780円 1,780円