新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2016-11-29 5704 JMC  ホームページ 東証マザーズ - 920円 - 960円 960円
2017-03-21 5757 CKサンエツ  ホームページ 東証2部 名証2部 - -
2021-06-25 5759 日本電解  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,480円 1,900円
2022-10-03 5830 いよぎんホールディングス  ホームページ 東証プライム - - -
2022-10-03 5831 しずおかフィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム - - -
2022-10-03 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム - - -
2022-10-19 5834 SBIリーシングサービス  ホームページ 東証グロース - 2,800円 - 2,980円 2,980円
2022-12-22 5836 エージェント・インシュアランス・グループ  ホームページ 名証メイン - 600円 - 640円 640円
2023-04-21 5838 楽天銀行  ホームページ 東証プライム - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2023-09-20 5842 インテグラル  ホームページ 東証グロース - 2,300円 - 2,400円 2,400円
2023-10-03 5843 ニッポンインシュア  ホームページ 東証スタンダード - 790円 - 810円 810円
2023-10-02 5844 京都フィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム - - -
2023-10-25 5845 全保連  ホームページ 東証スタンダード - 560円 - 600円 600円
2024-03-21 5858 STG  ホームページ 東証グロース - 1,820円 - 1,920円 1,920円
2023-12-19 5867 エスネットワークス  ホームページ 東証グロース - 650円 - 730円 730円
2023-12-20 5868 ロココ  ホームページ 東証スタンダード - 900円 - 940円 1,128円
2023-12-22 5869 早稲田学習研究会  ホームページ 東証スタンダード - 910円 - 970円 970円
2023-12-25 5870 ナルネットコミュニケーションズ  ホームページ 東証グロース - 870円 - 1,040円 1,040円
2024-02-07 5871 SOLIZE  ホームページ 東証スタンダード - 1,380円 - 1,470円 1,470円
2023-06-30 5884 クラダシ  ホームページ 東証グロース - 500円 - 520円 520円
2023-06-30 5885 ジーデップ・アドバンス  ホームページ 東証スタンダード - 4,170円 - 4,510円 4,510円
2023-11-08 5888 DAIWA CYCLE  ホームページ 東証グロース - 1,530円 - 1,610円 1,610円
2023-11-16 5889 Japan Eyewear Holdings  ホームページ 東証スタンダード - 1,330円 - 1,360円 1,360円
2023-12-15 5891 魁力屋  ホームページ 東証スタンダード - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2023-12-27 5892 yutori  ホームページ 東証グロース - 2,420円 - 2,520円 2,520円
2023-12-26 5952 アマテイ  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -
2017-04-20 5994 ファインシンター  ホームページ 名証2部 東証2部 - -
2017-03-31 6175 ネットマーケティング  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,040円 - 1,140円 1,140円
2016-04-05 6192 ハイアス・アンド・カンパニー  ホームページ 東証マザーズ - 850円 - 950円 950円
2016-06-23 6193 バーチャレクス・コンサルティング  ホームページ 東証マザーズ - 1,030円 - 1,090円 1,090円
2016-06-15 6194 アトラエ  ホームページ 東証マザーズ - 5,030円 - 5,400円 5,400円
2016-06-15 6195 ホープ  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2016-06-21 6196 ストライク  ホームページ 東証マザーズ - 2,940円 - 3,440円 3,440円
2016-06-29 6197 ソラスト  ホームページ 東証1部 - 1,270円 - 1,400円 1,300円
2016-06-27 6198 キャリア  ホームページ 東証マザーズ - 1,850円 - 1,950円 1,950円
2016-07-01 6199 セラク  ホームページ 東証マザーズ - 1,360円 - 1,500円 1,500円
2016-07-21 6200 インソース  ホームページ 東証マザーズ - 460円 - 520円 520円
2023-10-02 6209 リケンNPR  ホームページ 東証プライム - - -
2023-10-03 6223 西部技研  ホームページ 東証スタンダード - 2,500円 - 2,600円 2,600円
2023-08-09 6224 JRC  ホームページ 東証グロース - 1,000円 - 1,110円 1,110円
2023-03-31 6225 エコム  ホームページ 名証メイン - 1,600円 - 1,680円 1,680円
2022-03-17 6226 守谷輸送機工業  ホームページ 東証2部 - 730円 - 810円 810円
2021-07-30 6227 AIメカテック  ホームページ 東証2部 - 1,900円 - 1,920円 1,920円
2023-09-25 6228 ジェイ・イー・ティ  ホームページ 東証スタンダード - 4,300円 - 4,630円 4,630円
2020-12-17 6229 オーケーエム  ホームページ 東証2部 - 1,090円 - 1,220円 1,220円
2020-12-25 6230 SANEI  ホームページ 東証2部 - 2,050円 - 2,200円 2,200円
2020-03-13 6231 木村工機  ホームページ 東証2部 - 2,300円 - 2,400円 2,400円
2018-12-21 6232 自律制御システム研究所  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,400円 3,400円
2018-09-27 6233 極東産機  ホームページ 東証JQスタンダード - 395円 - 405円 405円
2017-12-20 6235 オプトラン  ホームページ 東証1部 - 1,420円 - 1,460円 1,460円