株式交換・移転
ページ内検索:
交換・移転日 存続会社 完全子会社 比率 売買停止期間 区分
銘柄コード 銘柄名 市場 銘柄コード ▼ 銘柄名 市場
2019-09-02 7679 薬王堂ホールディングス  ホームページ 東証1部 3385 薬王堂  ホームページ 東証1部 1 : 1 2019/08/29 - 2019/09/01 移転
2022-11-01 5133 テリロジーホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 3356 テリロジー  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2022/10/28 - 2022/10/31 移転
2021-04-01 7697 REXT  ホームページ 東証JQスタンダード 3344 ワンダーコーポレーション  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31 移転
2017-11-01 9263 ビジョナリーホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 3318 メガネスーパー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2017/10/27 - 2017/10/31 移転
2018-10-01 9278 ブックオフグループホールディングス  ホームページ 東証1部 3313 ブックオフコーポレーション  ホームページ 東証1部 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2020-04-01 2982 ADワークスグループ  ホームページ 東証1部 3250 エー・ディー・ワークス  ホームページ 東証1部 0.1 : 1 2020/03/30 - 2020/03/31 移転
2024-06-03 - サムティホールディングス 3244 サムティ  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2024/05/30 - 2024/05/31 移転
2019-06-01 2975 スター・マイカ・ホールディングス  ホームページ 東証1部 3230 スター・マイカ  ホームページ 東証1部 1 : 1 2019/05/29 - 2019/05/31 交換
2016-09-01 3546 ダイユー・リックホールディングス  ホームページ 東証1部 3147 リックコーポレーション  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2016/08/29 - 2016/08/31 移転
2021-07-26 3109 シキボウ  ホームページ 東証1部 3125 新内外綿  ホームページ 東証2部 1 : 0.64 2021/07/20 - 2021/07/23 交換
2021-10-01 3088 マツモトキヨシホールディングス  ホームページ 東証1部 3098 ココカラファイン  ホームページ 東証1部 1 : 1.7 2021/09/29 - 2021/09/30 交換
2023-09-01 9842 アークランズ  ホームページ 東証プライム 3085 アークランドサービスホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 1.87 2023/08/30 - 2023/08/31 交換
2024-06-01 2685 アダストリア  ホームページ 東証プライム 3057 ゼットン  ホームページ 名証ネクスト 1 : 0.36 2024/05/30 - 2024/05/31 交換
2017-12-01 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス  ホームページ 東証1部 3022 山下医科器械  ホームページ 東証1部 1 : 1 2017/11/28 - 2017/11/30 移転
2024-04-01 166A タスキホールディングス  ホームページ 東証グロース 2987 タスキ  ホームページ 東証グロース 1 : 2.24 2024/03/28 - 2024/03/31 移転
2022-09-01 2935 ピックルスホールディングス  ホームページ 東証プライム 2925 ピックルスコーポレーション  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2022/08/30 - 2022/08/31 移転
2022-07-25 2001 ニップン  ホームページ 東証1部 2905 オーケー食品工業  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.63 2022/07/21 - 2022/07/24 交換
2016-08-16 3544 サツドラホールディングス  ホームページ 東証1部・札証 2786 サッポロドラッグストアー  ホームページ 東証1部・札証 1 : 1 2016/08/10 - 2016/08/15 移転
2017-12-21 9267 Genky DrugStores  ホームページ 東証1部 2772 ゲンキー  ホームページ 東証1部 1 : 1 2017/12/18 - 2017/12/20 移転
2016-09-01 3546 ダイユー・リックホールディングス  ホームページ 東証1部 2662 ダイユーエイト  ホームページ 東証1部 1 : 1.11 2016/08/29 - 2016/08/31 移転
2020-03-01 8267 イオン  ホームページ 東証1部 2655 マックスバリュ東北  ホームページ 東証2部 1 : 0.65 2020/02/27 - 2020/02/28 交換
2017-05-01 2602 日清オイリオグループ  ホームページ 東証1部 2611 攝津製油  ホームページ 東証2部 1 : 0.785 2017/04/26 - 2017/04/30 交換
2017-04-01 2579 コカ・コーラウエスト  ホームページ 東証1部・福証 2580 コカ・コーライーストジャパン  ホームページ 東証1部 1 : 0.75 2017/03/29 - 2017/03/31 交換
2018-08-01 3069 アスラポート・ダイニング  ホームページ 東証JQスタンダード 2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス  ホームページ 東証2部 1 : 0.9 2018/07/27 - 2018/07/31 交換
2019-01-31 2362 夢真ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 2458 夢テクノロジー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.75 2019/01/28 - 2019/01/30 交換
2022-10-03 5128 WOW WORLD GROUP  ホームページ 東証プライム 2352 WOW WORLD  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2022/09/30 - 2022/09/30 移転
2016-04-01 2296 伊藤ハム米久ホールディングス  ホームページ 東証1部 2290 米久 - 1 : 3.67 - 移転
2016-04-01 2296 伊藤ハム米久ホールディングス  ホームページ 東証1部 2284 伊藤ハム - 1 : 1 - 移転
2021-10-01 9247 TREホールディングス  ホームページ 東証1部 2151 タケエイ  ホームページ 東証1部 1 : 1.24 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2017-08-01 9682 DTS  ホームページ 東証1部 2145 データリンクス  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.73 2017/07/27 - 2017/07/31 交換
2019-10-01 7070 SIホールディングス  ホームページ 東証JQグロース 2144 やまねメディカル  ホームページ 東証JQグロース 1 : 1 2019/09/27 - 2019/09/30 移転
2016-10-03 6534 D.A.コンソーシアムホールディングス  ホームページ 東証2部 2132 アイレップ  ホームページ 東証2部 1 : 0.83 2016/9/28 - 2016/9/30 移転
2016-11-01 2001 日本製粉  ホームページ 東証1部 2006 東福製粉  ホームページ 福証 1 : 0.2 2016/10/27 - 2016/10/31 交換
2018-10-01 1721 コムシスホールディングス  ホームページ 東証1部 1989 北陸電話工事  ホームページ 東証2部 1 : 0.178 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2019-01-01 1417 ミライト・ホールディングス  ホームページ 東証1部 1987 ソルコム  ホームページ 東証2部 1 : 2.05 2018/12/26 - 2018/12/31 交換
2018-10-01 1721 コムシスホールディングス  ホームページ 東証1部 1956 NDS  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 2.07 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2023-07-03 9161 ID&Eホールディングス  ホームページ 東証プライム 1954 日本工営  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2023/06/29 - 2023/06/30 移転
2018-10-01 1951 協和エクシオ  ホームページ 東証1部 1937 西部電気工業  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1.29 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2018-10-01 1951 協和エクシオ  ホームページ 東証1部 1936 シーキューブ  ホームページ 名証1部 1 : 0.31 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2018-10-01 1417 ミライト・ホールディングス  ホームページ 東証1部 1935 TTK  ホームページ 東証2部 1 : 0.47 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2018-10-01 1721 コムシスホールディングス  ホームページ 東証1部 1933 SYSKEN  ホームページ 東証2部・福証 1 : 1.04 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2018-10-01 1951 協和エクシオ  ホームページ 東証1部 1931 日本電通  ホームページ 東証2部 1 : 1.86 2018/09/26 - 2018/09/30 交換
2018-09-01 9831 ヤマダ電機  ホームページ 東証1部 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム  ホームページ 東証1部 1 : 0.132 2018/08/29 - 2018/09/01 交換
2018-10-01 1448 スペースバリューホールディングス  ホームページ 東証1部 1916 日成ビルド工業  ホームページ 東証1部 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2021-10-01 5076 インフロニア・ホールディングス  ホームページ 東証1部 1883 前田道路  ホームページ 東証1部 1 : 2.28 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 5076 インフロニア・ホールディングス  ホームページ 東証1部 1824 前田建設工業  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2024-10-01 - ETSグループ 1789 ETSホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2024/09/27 - 2024/09/30 移転
2024-04-15 6503 三菱電機  ホームページ 東証プライム 1734 北弘電社  ホームページ 札証 1 : 0.260 2024/04/11 - 2024/04/14 交換
2020-01-07 7203 トヨタ自動車  ホームページ 東証1部・名証1部 1722 ミサワホーム  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 0.155 - 交換
2022-04-27 9831 ヤマダホールディングス  ホームページ 東証1部 1413 ヒノキヤグループ  ホームページ 東証1部 1 : 6.2 2022/04/25 - 2022/04/26 交換