株式交換・移転
ページ内検索:
交換・移転日 存続会社 完全子会社 比率 売買停止期間 区分
銘柄コード 銘柄名 市場 銘柄コード ▼ 銘柄名 市場
2021-11-01 5406 神戸製鋼所  ホームページ 東証1部・名証1部 6299 神鋼環境ソリューション  ホームページ 東証2部 1 : 4.85 2021/10/28 - 2021/10/29 交換
2021-10-01 5076 インフロニア・ホールディングス  ホームページ 東証1部 6281 前田製作所  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.58 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2023-03-01 6594 日本電産  ホームページ 東証プライム 6205 ニデックオーケーケー  ホームページ 東証スタンダード 1 : 0.128 2023/02/27 - 2023/02/28 交換
2024-02-01 4376 くふうカンパニー  ホームページ 東証グロース 6192 ハイアス・アンド・カンパニー  ホームページ 東証グロース 1 : 0.31 2024/01/30 - 2024/01/31 交換
2021-04-01 7366 LITALICOメディア&ソリューションズ  ホームページ 東証1部 6187 LITALICO  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31 交換
2019-09-01 3003 ヒューリック  ホームページ 東証1部 6097 日本ビューホテル  ホームページ 東証1部 1 : 1.57 2019/08/29 - 2019/09/01 交換
2018-10-01 4399 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 6084 オウチーノ  ホームページ 東証マザーズ 1 : 4.25 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2021-04-01 7365 シック・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 6064 アクトコール  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31 移転
2022-08-01 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス  ホームページ 東証プライム 5907 JFEコンテイナー  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3.90 2022/07/28 - 2022/07/31 交換
2021-10-01 9247 TREホールディングス  ホームページ 東証1部 5690 リバーホールディングス  ホームページ 東証2部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2019-01-01 5401 新日鐵住金  ホームページ 東証1部・名証1部・福証・札証 5413 日新製鋼  ホームページ 東証1部 1 : 0.71 2018/12/26 - 2018/12/31 交換
2018-10-01 5290 ベルテクスコーポレーション  ホームページ 東証2部 5289 ゼニス羽田ホールディングス  ホームページ 東証2部 1 : 0.2 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2016-08-01 5233 太平洋セメント  ホームページ 東証1部・福証 5234 デイ・シイ  ホームページ 東証1部 1 : 1.375 2016/07/27 - 2016/07/29 交換
2024-10-01 - 未定 5217 テクノクオーツ  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2.10 2024/09/27 - 2024/09/30 移転
2017-04-01 5020 JXホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 5012 東燃ゼネラル石油  ホームページ 東証1部 1 : 2.55 2017/03/29 - 2017/03/31 交換
2019-04-01 5019 出光興産  ホームページ 東証1部 5002 昭和シェル石油  ホームページ 東証1部 1 : 0.41 2019/03/27 - 2019/03/31 交換
2022-08-01 4118 カネカ  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 4999 セメダイン  ホームページ 東証スタンダード 1 : 0.282 2022/07/28 - 2022/07/31 交換
2021-08-02 5019 出光興産  ホームページ 東証1部 4952 エス・ディー・エス バイオテック  ホームページ 東証2部 - : - - 交換
2018-02-01 6702 富士通  ホームページ 東証1部・名証1部 4793 富士通ビー・エス・シー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1.63 2018/01/27 - 2018/01/31 交換
2018-10-01 9277 総合メディカルホールディングス  ホームページ 東証1部 4775 総合メディカル  ホームページ 東証1部 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2022-04-01 8508 Jトラスト  ホームページ 東証2部 4764 Nexus Bank  ホームページ 東証JQグロース 1 : 0.20 2022/03/30 - 2022/03/31 交換
2024-07-01 - 構造計画研究所ホールディングス 4748 構造計画研究所  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2024/06/27 - 2024/06/28 移転
2018-10-01 7040 サン・ライフホールディング  ホームページ 東証JQスタンダード 4656 サン・ライフ  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2021-04-01 4887 サワイグループホールディングス  ホームページ 東証1部 4555 沢井製薬  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31 移転
2021-07-30 4581 大正製薬ホールディングス  ホームページ 東証1部 4517 ビオフェルミン製薬  ホームページ 東証1部 1 : 0.5 2021/07/28 - 2021/07/29 交換
2021-04-01 4886 あすか製薬ホールディングス  ホームページ 東証1部 4514 あすか製薬  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31 移転
2021-10-01 4376 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 4497 ロコガイド  ホームページ 東証マザーズ 1 : 4.1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 4376 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 4399 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 4360 マナック・ケミカル・パートナーズ  ホームページ 東証2部 4364 マナック  ホームページ 東証2部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2017-01-04 3975 AOI TYO Holdings  ホームページ 東証1部 4358 ティー・ワイ・オー  ホームページ 東証1部 1 : 0.18 2016/12/28 - 2016/12/30 移転
2021-11-01 9735 セコム  ホームページ 東証1部 4342 セコム上信越  ホームページ 東証2部 1 : 0.74 2021/10/28 - 2021/10/31 交換
2016-10-03 6534 D.A.コンソーシアムホールディングス  ホームページ 東証2部 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2016/9/28 - 2016/9/30 移転
2017-01-01 4188 三菱ケミカルホールディングス  ホームページ 東証1部 4007 日本化成  ホームページ 東証1部 1 : 0.21 2016/12/28 - 2016/12/30 交換
2023-04-03 5259 BBDイニシアティブ  ホームページ 東証グロース 3999 ナレッジスイート  ホームページ 東証グロース 1 : 1 2023/03/30 - 2023/03/31 移転
2024-04-01 4838 スペースシャワーネットワーク  ホームページ 東証スタンダード 3995 SKIYAKI  ホームページ 東証グロース 1 : 0.76 2024/03/28 - 2024/03/31 交換
2022-06-01 4015 アララ  ホームページ 東証マザーズ 3960 バリューデザイン  ホームページ 東証マザーズ 1 : 3.2 2022/05/28 - 2022/05/31 交換
2022-03-01 7987 ナカバヤシ  ホームページ 東証1部 3956 国際チャート  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.62 2022/02/25 - 2022/02/28 交換
2016-08-12 3668 コロプラ  ホームページ 東証1部 3785 エイティング  ホームページ 東証マザーズ 1 : 0.35 2016/08/08 - 2016/08/10 交換
2018-10-01 1447 ITbookホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 3742 ITbook  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2017-03-01 9435 光通信  ホームページ 東証1部 3734 インテア・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 1 : 0.035 2017/02/24 - 2017/02/28 交換
2018-10-01 4399 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 3685 みんなのウェディング  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-07-02 4392 FIG  ホームページ 東証1部・福証 3669 モバイルクリエイト  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1 2018/06/27 - 2018/07/01 移転
2019-03-01 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス  ホームページ 東証1部 3654 ヒト・コミュニケーションズ  ホームページ 東証1部 1 : 1 2019/02/26 - 2019/02/28 移転
2021-07-01 4072 電算システムホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 3630 電算システム  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2021/06/29 - 2021/06/30 移転
2020-01-14 3328 BEENOS  ホームページ 東証1部 3545 デファクトスタンダード  ホームページ 東証1部 1 : 0.29 2020/01/09 - 2020/01/13 交換
2021-09-01 3201 日本毛織  ホームページ 東証1部 3515 フジコー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 3.05 2021/08/30 - 2021/08/31 交換
2023-10-02 5535 ミガロホールディングス  ホームページ 東証プライム 3464 プロパティエージェント  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2023/09/28 - 2023/09/30 移転
2016-11-21 3549 クスリのアオキホールディングス  ホームページ 東証1部 3398 クスリのアオキ  ホームページ 東証1部 1 : 1 2016/11/16 - 2016/11/18 移転
2017-01-01 2327 新日鉄住金ソリューションズ  ホームページ 東証1部 3394 ネットワークバリューコンポネンツ  ホームページ 東証2部 1 : 1.82 2016/12/28 - 2016/12/30 交換
2022-10-03 7111 INEST  ホームページ 東証スタンダード 3390 INEST  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2022/09/29 - 2022/09/30 移転