株式交換・移転
ページ内検索:
交換・移転日 存続会社 完全子会社 比率 売買停止期間 区分
銘柄コード 銘柄名 市場 銘柄コード ▼ 銘柄名 市場
2016-11-01 3382 セブン&アイ・ホールディングス  ホームページ 東証1部 8248 ニッセンホールディングス  ホームページ 東証1部 1 : 0.015 2016/10/27 - 2016/10/31 交換
2021-09-01 9831 ヤマダホールディングス  ホームページ 東証1部 8186 大塚家具  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.58 2021/08/30 - 2021/08/31 交換
2024-11-30 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 8182 いなげや  ホームページ 東証プライム 1 : 1.46 2024/11/28 - 2024/11/29 交換
2017-07-01 9831 ヤマダ電機  ホームページ 東証1部 8175 ベスト電器  ホームページ 東証1部・福証 1 : 0.28 2017/06/28 - 2017/06/30 交換
2024-04-01 167A リョーサン菱洋ホールディングス  ホームページ 東証プライム 8140 リョーサン  ホームページ 東証プライム 1 : 1.32 - 移転
2021-10-01 7130 ヤマエグループホールディングス  ホームページ 東証1部・福証 8108 ヤマエ久野  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 7128 フルサト・マルカホールディングス  ホームページ 東証1部 8087 フルサト工業  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2024-04-01 167A リョーサン菱洋ホールディングス  ホームページ 東証プライム 8068 菱洋エレクトロ  ホームページ 東証プライム 1 : 1 - 移転
2019-08-01 7911 凸版印刷  ホームページ 東証1部 7913 図書印刷  ホームページ 東証1部 1 : 0.80 - 交換
2024-02-01 7811 中本パックス  ホームページ 東証プライム 7899 MICS化学  ホームページ 東証スタンダード 1 : 0.28 - 交換
2020-08-01 4183 三井化学  ホームページ 東証1部 7873 アーク  ホームページ 東証1部 1 : 0.0511 2020/07/30 - 2020/07/31 交換
2022-10-01 7795 KYORITSU  ホームページ 東証スタンダード 7838 共立印刷  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2022/09/29 - 2022/09/30 交換
2024-07-01 7494 コナカ  ホームページ 東証スタンダード 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド  ホームページ 東証グロース 1 : 0.155 2024/06/27 - 2024/06/28 交換
2021-04-01 6902 デンソー  ホームページ 東証1部・名証1部 7768 ジェコー  ホームページ 東証2部 1 : 0.55 2021/03/30 - 2021/03/31 交換
2022-04-01 7745 エー・アンド・デイ  ホームページ 東証1部 7748 ホロン  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 3.60 - 交換
2024-10-01 - 未定 7705 ジーエルサイエンス  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2024/09/27 - 2024/09/30 移転
2021-10-01 7129 ミアヘルサホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 7688 ミアヘルサ  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2019-04-01 7675 セントラルフォレストグループ  ホームページ 名証2部 7648 トーカン  ホームページ 名証2部 1 : 1 - 移転
2021-10-01 7128 フルサト・マルカホールディングス  ホームページ 東証1部 7594 マルカ  ホームページ 東証1部 1 : 1.29 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2020-04-01 - シティインデックスイレブンス 7591 エクセル  ホームページ 東証1部 - : - - 交換
2021-04-01 7697 REXT  ホームページ 東証JQスタンダード 7577 HAPiNS  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.44 2021/03/30 - 2021/03/31 移転
2021-04-01 7697 REXT  ホームページ 東証JQスタンダード 7448 ジーンズメイト  ホームページ 東証1部 1 : 0.52 2021/03/30 - 2021/03/31 移転
2024-04-01 165A SBIレオスひふみ  ホームページ 東証グロース 7330 レオス・キャピタルワークス  ホームページ 東証グロース 1 : 1 - 移転
2020-10-01 7339 アイペットホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 7323 アイペット損害保険  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2020/09/29 - 2020/09/30 移転
2021-04-01 8308 りそなホールディングス  ホームページ 東証1部 7321 関西みらいフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 1.42 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31 交換
2016-08-01 7203 トヨタ自動車  ホームページ 東証1部・名証1部・福証・札証 7262 ダイハツ工業  ホームページ 東証1部 1 : 0.26 2016/07/27 - 2016/07/29 交換
2016-04-01 7259 アイシン精機  ホームページ 東証1部・名証1部 7243 シロキ工業 - 1 : 0.074 - 交換
2021-07-01 7347 マーキュリアホールディングス  ホームページ 東証1部 7190 マーキュリアインベストメント  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/06/29 - 2021/06/30 移転
2019-01-01 6976 太陽誘電  ホームページ 東証1部 6972 エルナー  ホームページ 東証2部 1 : 0.250 2018/12/26 - 2018/12/31 交換
2018-09-01 3105 日清紡ホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部・福証・札証 6911 新日本無線  ホームページ 東証1部 1 : 0.65 2018/08/29 - 2018/08/31 交換
2018-10-01 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス  ホームページ 東証2部 6895 ダイヤモンド電機  ホームページ 東証2部 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2017-03-27 6752 パナソニック  ホームページ 東証1部・名証1部 6860 パナソニック デバイスSUNX  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 0.68 2017/3/22 - 2017/3/24 交換
2019-01-01 6770 アルプス電気  ホームページ 東証1部 6816 アルパイン  ホームページ 東証1部 1 : 0.68 2018/12/26 - 2018/12/31 交換
2016-05-01 6981 村田製作所  ホームページ 東証1部 6801 東光 東証1部 1 : 0.027 2016/04/26 - 2016/04/28 交換
2017-08-01 4295 フェイス  ホームページ 東証1部 6791 日本コロムビア  ホームページ 東証1部 1 : 0.59 2017/07/27 - 2017/07/31 交換
2017-01-27 6479 ミネベア  ホームページ 東証1部・名証1部 6767 ミツミ電機  ホームページ 東証1部 1 : 0.59 2017/01/24 - 2017/01/26 交換
2017-10-02 3105 日清紡ホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部・福証・札証 6751 日本無線  ホームページ 東証1部 1 : 1.28 2017/09/27 - 2017/10/01 交換
2021-02-01 4043 トクヤマ  ホームページ 東証1部 6722 エイアンドティー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.68 2021/01/28 - 2021/01/31 交換
2021-08-01 7013 IHI  ホームページ 東証1部・名証1部・福証・札証 6709 明星電気  ホームページ 東証2部 1 : 0.42 2021/07/29 - 2021/07/31 交換
2018-07-01 6914 オプテックスグループ  ホームページ 東証1部 6669 シーシーエス  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1.40 2018/06/27 - 2018/06/30 交換
2017-01-01 6914 オプテックス  ホームページ 東証1部 6661 オプテックス・エフエー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.34 2016/12/28 - 2016/12/30 交換
2019-10-01 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス  ホームページ 東証2部 6624 田淵電機  ホームページ 東証1部 1 : 0.1 2019/09/27 - 2019/09/30 交換
2016-06-01 6149 小田原エンジニアリング  ホームページ 東証JQスタンダード 6593 ローヤル電機 東証JQスタンダード 1 : 0.6 2016/05/27 - 2016/05/31 交換
2023-10-02 9332 NISSOホールディングス  ホームページ 東証プライム 6569 日総工産  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2023/09/28 - 2023/09/30 移転
2021-07-01 7375 リファインバースグループ  ホームページ 東証マザーズ 6531 リファインバース  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2021/06/29 - 2021/06/30 移転
2023-10-02 6209 リケンNPR  ホームページ 東証プライム 6462 リケン  ホームページ 東証プライム 1 : 2 2023/09/28 - 2023/09/30 移転
2023-10-02 6209 リケンNPR  ホームページ 東証プライム 6461 日本ピストンリング  ホームページ 東証プライム 1 : 1.02 2023/09/28 - 2023/09/30 移転
2021-08-01 7012 川崎重工業  ホームページ 東証1部・名証1部 6414 川重冷熱工業  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.60 2021/07/29 - 2021/07/30 交換
2016-04-01 6236 NCホールディングス  ホームページ 東証1部 6375 日本コンベヤ - 1 : 0.1 - 移転
2018-07-02 4392 FIG  ホームページ 東証1部・福証 6314 石井工作研究所  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1.02 2018/06/27 - 2018/07/01 移転