公開買付
ページ内検索:
開始日 終了日 ▲ 銘柄コード 銘柄名 市場 買付価格 公開買付代理人 備考
2021-01-21 2021-02-18 4689 Zホールディングス  ホームページ 東証1部 348円 SMBC日興証券 -
2021-01-29 2021-03-01 3284 フージャースホールディングス  ホームページ 東証1部 684円 SBI証券 -
2021-01-28 2021-03-01 4625 アトミクス  ホームページ 東証JQスタンダード 586円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2021-01-14 2021-03-01 8257 山陽百貨店  ホームページ 東証JQスタンダード 2,630円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-02-01 2021-03-02 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング  ホームページ 東証JQグロース 820円 SMBC日興証券 -
2021-01-22 2021-03-08 5981 東京製綱  ホームページ 東証1部 1,500円 大和証券 -
2021-02-08 2021-03-09 4492 ゼネテック  ホームページ 東証JQスタンダード 1,890円 みずほ証券 -
2021-02-15 2021-03-15 9869 加藤産業  ホームページ 東証1部 3,152円 大和証券 -
2021-02-08 2021-03-23 6077 N・フィールド  ホームページ 東証1部 1,200円 野村証券 上場廃止予定
2021-02-08 2021-03-23 7903 名古屋木材  ホームページ 名証2部 4,350円 東海東京証券 上場廃止予定
2021-02-09 2021-03-24 2398 ツクイホールディングス  ホームページ 東証1部 924円 大和証券 上場廃止予定
2021-02-09 2021-03-24 3408 サカイオーベックス  ホームページ 東証1部 3,000円 みずほ証券 上場廃止予定
2021-02-09 2021-03-24 4649 大成  ホームページ 名証2部 1,140円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-02-09 2021-03-24 4734 ビーイング  ホームページ 東証JQスタンダード 900円 岡三証券 上場廃止予定
2021-02-25 2021-03-24 4923 コタ  ホームページ 東証1部 1,263円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2021-02-09 2021-03-24 6707 サンケン電気  ホームページ 東証1部 5,205円 立花証券 -
2021-02-10 2021-03-25 9707 ユニマット リタイアメント・コミュニティ  ホームページ 東証JQスタンダード 1,400円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-02-12 2021-04-14 2675 ダイナックホールディングス  ホームページ 東証2部 1,300円 野村証券 上場廃止予定
2021-03-05 2021-04-15 8090 昭光通商  ホームページ 東証1部 796円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-03-08 2021-04-19 3689 イグニス  ホームページ 東証マザーズ 3,000円 野村証券 上場廃止予定
2021-03-12 2021-04-22 4669 ニッパンレンタル  ホームページ 東証JQスタンダード 1,050円 みずほ証券 上場廃止予定
2021-03-24 2021-05-10 6839 船井電機  ホームページ 東証1部 918円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-04-14 2021-05-17 9602 東宝  ホームページ 東証1部・福証 4,208円 大和証券 -
2021-04-12 2021-05-27 7587 PALTEK  ホームページ 東証2部 680円 大和証券 上場廃止予定
2021-04-15 2021-05-28 6192 ハイアス・アンド・カンパニー  ホームページ 東証マザーズ 138円 三田証券 -
2021-05-11 2021-06-07 8850 スターツコーポレーション  ホームページ 東証1部 2,580円 みずほ証券、スターツ証券 -
2021-05-12 2021-06-08 9075 福山通運  ホームページ 東証1部 4,049円 野村証券 -
2021-05-17 2021-06-11 4115 本州化学工業  ホームページ 東証2部 1,830円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-03-09 2021-06-11 7946 光陽社  ホームページ 東証2部 1,060円 SBI証券 上場廃止予定
2021-04-07 2021-06-15 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人  ホームページ 東証 22,500円 三田証券 -
2021-05-11 2021-06-21 1728 ミサワホーム中国  ホームページ 東証JQスタンダード 320円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2021-05-24 2021-06-21 7036 イーエムネットジャパン  ホームページ 東証マザーズ 2,257円 野村証券 -
2021-05-12 2021-06-22 8298 ファミリー  ホームページ 東証JQスタンダード 750円 野村証券 上場廃止予定
2021-05-28 2021-06-24 7451 三菱食品  ホームページ 東証1部 2,592円 SMBC日興証券 -
2021-05-17 2021-07-05 3975 AOI TYO Holdings  ホームページ 東証1部 900円 野村証券 上場廃止予定
2021-05-28 2021-07-08 4282 EPSホールディングス  ホームページ 東証1部 1,800円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2021-05-31 2021-07-09 4342 セコム上信越  ホームページ 東証2部 6,350円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2020-02-20 2021-07-16 8699 澤田ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 1,050円 三田証券 -
2021-06-22 2021-07-19 8150 三信電気  ホームページ 東証1部 2,249円 三田証券 -
2021-06-18 2021-07-27 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人  ホームページ 東証 22,750円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-04-27 2021-07-30 3751 日本アジアグループ  ホームページ 東証1部 970円 三田証券、マネックス証券 -
2021-06-23 2021-08-17 7959 オリバー  ホームページ 東証1部・名証1部 3,781円 みずほ証券 上場廃止予定
2021-08-06 2021-09-03 5985 サンコール  ホームページ 東証1部 416円 SMBC日興証券 -
2021-07-28 2021-09-08 3408 サカイオーベックス  ホームページ 東証1部 3,810円 みずほ証券 上場廃止予定
2021-08-23 2021-09-17 7169 NFCホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 1,750円 SBI証券 -
2021-08-04 2021-09-27 2174 GCA  ホームページ 東証1部 1,398円 大和証券 上場廃止予定
2021-08-10 2021-09-28 9909 愛光電気  ホームページ 東証JQスタンダード 2,360円 SBI証券 上場廃止予定
2021-09-02 2021-10-01 6236 NCホールディングス  ホームページ 東証1部 900円 SMBC日興証券 -
2021-08-19 2021-10-15 3376 オンリー  ホームページ 東証1部 765円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2021-08-06 2021-10-19 7855 カーディナル  ホームページ 東証JQグロース 955円 岡三証券 上場廃止予定