公開買付
ページ内検索:
開始日 終了日 銘柄コード 銘柄名 市場 ▼ 買付価格 公開買付代理人 備考
2022-03-23 2022-05-19 1890 東洋建設  ホームページ 東証1部 770円 大和証券 上場廃止予定
2022-03-01 2022-04-12 1352 ホウスイ  ホームページ 東証1部 1,220円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、au カブコム証券(復代理人) 上場廃止予定
2022-02-21 2022-03-22 9325 ファイズホールディングス  ホームページ 東証1部 670円 みずほ証券 -
2022-02-14 2022-03-14 9869 加藤産業  ホームページ 東証1部 2,934円 大和証券 -
2022-02-10 2022-03-28 6916 アイ・オー・データ機器  ホームページ 東証1部 1,300円 大和証券 上場廃止予定
2022-02-10 2022-03-22 1884 日本道路  ホームページ 東証1部 10,000円 野村証券 -
2022-02-10 2022-03-28 6553 ソウルドアウト  ホームページ 東証1部 1,809円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2022-02-01 2022-03-16 2729 JALUX  ホームページ 東証1部 2,560円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 上場廃止予定
2022-01-31 2022-03-01 6098 リクルートホールディングス  ホームページ 東証1部 4,581円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2022-01-14 2022-02-14 9275 ナルミヤ・インターナショナル  ホームページ 東証1部 1,230円 みずほ証券 -
2021-12-24 2022-02-17 5358 イソライト工業  ホームページ 東証1部 1,200円 みずほ証券 上場廃止予定
2021-12-10 2022-01-13 4689 Zホールディングス  ホームページ 東証1部 663円 SMBC日興証券 -
2021-12-08 2022-01-06 3635 コーエーテクモホールディングス  ホームページ 東証1部 4,271円 大和証券 -
2021-12-01 2022-01-18 5659 日本精線  ホームページ 東証1部 5,300円 みずほ証券 -
2021-12-01 2022-01-18 8806 ダイビル  ホームページ 東証1部 2,200円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-12-01 2022-01-18 9358 宇徳  ホームページ 東証1部 725円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-11-30 2021-12-27 2698 キャンドゥ  ホームページ 東証1部 2,300円 みずほ証券 -
2021-11-15 2021-12-23 3981 ビーグリー  ホームページ 東証1部 1,900円 SMBC日興証券 -
2021-11-15 2021-12-27 1448 スペースバリューホールディングス  ホームページ 東証1部 1,150円 大和証券 上場廃止予定
2021-11-11 2021-12-23 7862 トッパン・フォームズ  ホームページ 東証1部 1,550円 野村証券 上場廃止予定
2021-11-09 2022-01-11 3001 片倉工業  ホームページ 東証1部 2,150円 みずほ証券 上場廃止予定
2021-11-01 2021-11-30 5444 大和工業  ホームページ 東証1部 3,218円 SMBC日興証券 -
2021-10-15 2021-11-24 2698 キャンドゥ  ホームページ 東証1部 2,700円 みずほ証券 -
2021-10-01 2021-11-15 3658 イーブックイニシアティブジャパン  ホームページ 東証1部 4,750円 野村証券 上場廃止予定
2021-10-01 2021-11-15 3919 パイプドHD  ホームページ 東証1部 2,800円 大和証券 上場廃止予定
2021-09-22 2021-10-20 1820 西松建設  ホームページ 東証1部 3,626円 みずほ証券 -
2021-09-10 2021-12-10 8303 新生銀行  ホームページ 東証1部 2,000円 SBI証券 -
2021-09-02 2021-10-01 6236 NCホールディングス  ホームページ 東証1部 900円 SMBC日興証券 -
2021-08-19 2021-10-15 3376 オンリー  ホームページ 東証1部 765円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2021-08-06 2021-09-03 5985 サンコール  ホームページ 東証1部 416円 SMBC日興証券 -
2021-08-04 2021-09-27 2174 GCA  ホームページ 東証1部 1,398円 大和証券 上場廃止予定
2021-07-28 2021-09-08 3408 サカイオーベックス  ホームページ 東証1部 3,810円 みずほ証券 上場廃止予定
2021-06-22 2021-07-19 8150 三信電気  ホームページ 東証1部 2,249円 三田証券 -
2021-05-28 2021-06-24 7451 三菱食品  ホームページ 東証1部 2,592円 SMBC日興証券 -
2021-05-28 2021-07-08 4282 EPSホールディングス  ホームページ 東証1部 1,800円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、auカブコム証券 上場廃止予定
2021-05-17 2021-07-05 3975 AOI TYO Holdings  ホームページ 東証1部 900円 野村証券 上場廃止予定
2021-05-12 2021-06-08 9075 福山通運  ホームページ 東証1部 4,049円 野村証券 -
2021-05-11 2021-06-07 8850 スターツコーポレーション  ホームページ 東証1部 2,580円 みずほ証券、スターツ証券 -
2021-04-27 2021-07-30 3751 日本アジアグループ  ホームページ 東証1部 970円 三田証券、マネックス証券 -
2021-03-24 2021-05-10 6839 船井電機  ホームページ 東証1部 918円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-03-05 2021-04-15 8090 昭光通商  ホームページ 東証1部 796円 SMBC日興証券 上場廃止予定
2021-02-25 2021-03-24 4923 コタ  ホームページ 東証1部 1,263円 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
2021-02-15 2021-03-15 9869 加藤産業  ホームページ 東証1部 3,152円 大和証券 -
2021-02-09 2021-03-24 2398 ツクイホールディングス  ホームページ 東証1部 924円 大和証券 上場廃止予定
2021-02-09 2021-03-24 6707 サンケン電気  ホームページ 東証1部 5,205円 立花証券 -
2021-02-09 2021-03-24 3408 サカイオーベックス  ホームページ 東証1部 3,000円 みずほ証券 上場廃止予定
2021-02-08 2021-03-23 6077 N・フィールド  ホームページ 東証1部 1,200円 野村証券 上場廃止予定
2021-01-29 2021-03-01 3284 フージャースホールディングス  ホームページ 東証1部 684円 SBI証券 -
2021-01-22 2021-03-08 5981 東京製綱  ホームページ 東証1部 1,500円 大和証券 -
2021-01-21 2021-02-18 4689 Zホールディングス  ホームページ 東証1部 348円 SMBC日興証券 -