新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 ▲ 市場 既上場 仮条件 公募価格
2024/09/26 246A アスア  ホームページ 東証グロース・名証ネクスト - 630円 - 680円 680円
2021/04/01 4886 あすか製薬ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2018/03/29 3490 アズ企画設計  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,060円 - 2,160円 2,160円
2021/09/30 6522 アスタリスク  ホームページ 東証マザーズ - 3,080円 - 3,300円 3,300円
2024/06/05 186A アストロスケールホールディングス  ホームページ 東証グロース - 750円 - 850円 850円
2023/12/25 9223 ASNOVA  ホームページ 東証グロース 名証ネクスト - 1,091円
2022/04/21 9223 ASNOVA  ホームページ 名証ネクスト - 1,430円 - 1,630円 1,630円
2024/04/04 160A アズパートナーズ  ホームページ 東証スタンダード - 1,890円 - 1,920円 1,920円
2023/12/04 4197 アスマーク  ホームページ 東証スタンダード - 2,150円 - 2,300円 2,300円
2017/04/25 3565 アセンテック  ホームページ 東証マザーズ - 1,840円 - 2,000円 2,000円
2022/12/23 9340 アソインターナショナル  ホームページ 東証スタンダード - 835円 - 870円 870円
2022/12/26 5075 アップコン  ホームページ 名証ネクスト - 1,160円 - 1,280円 1,280円
2020/03/26 7093 アディッシュ  ホームページ 東証マザーズ - 1,110円 - 1,230円 1,230円
2022/12/06 8798 アドバンスクリエイト  ホームページ 札証 東証プライム・福証 - -
2022/09/28 8798 アドバンスクリエイト  ホームページ 福証 東証プライム - -
2016/06/15 6194 アトラエ  ホームページ 東証マザーズ - 5,030円 - 5,400円 5,400円
2022/10/26 9563 Atlas Technologies  ホームページ 東証グロース - 1,320円 - 1,440円 1,440円
2021/02/25 4174 アピリッツ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,120円 - 1,180円 1,180円
2023/06/13 5574 ABEJA  ホームページ 東証グロース - 1,450円 - 1,550円 1,550円
2023/12/26 5952 アマテイ  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -
2018/12/20 7671 AmidAホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,460円 1,460円
2019/09/19 7800 アミファ  ホームページ 東証JQスタンダード - 620円 - 660円 660円
2021/12/22 4258 網屋  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,970円 1,970円
2018/12/20 4424 Amazia  ホームページ 東証マザーズ - 1,270円 - 1,320円 1,320円
2023/12/18 5616 雨風太陽  ホームページ 東証グロース - 840円 - 870円 1,044円
2020/11/19 4015 アララ  ホームページ 東証マザーズ - 1,330円 - 1,400円 1,400円
2019/12/10 7077 ALiNKインターネット  ホームページ 東証マザーズ - 1,560円 - 1,700円 1,700円
2018/12/11 7043 アルー  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,370円 1,370円
2018/12/12 4423 アルテリア・ネットワークス  ホームページ 東証1部 - 1,150円 - 1,500円 1,250円
2017/12/14 7198 アルヒ  ホームページ 東証1部 - 1,150円 - 1,340円 1,300円
2024/12/25 297A アルピコホールディングス  ホームページ 東証スタンダード - 173円 - 191円 191円
2022/12/26 7115 アルファパーチェス  ホームページ 東証スタンダード - 850円 - 880円 880円
2021/06/24 4932 アルマード  ホームページ 東証JQスタンダード - 840円 - 880円 880円
2023/03/28 5254 Arent  ホームページ 東証グロース - 1,140円 - 1,440円 1,440円
2018/09/06 7035 and factory  ホームページ 東証マザーズ - 2,470円 - 2,570円 2,570円
2019/10/09 7071 アンビスホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,610円 - 2,800円 2,800円
2021/03/26 9327 イー・ロジット  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,400円 - 1,500円 1,500円
2022/09/16 5038 eWeLL  ホームページ 東証グロース - 1,500円 - 1,700円 1,700円
2018/09/21 7036 イーエムネットジャパン  ホームページ 東証マザーズ - 2,880円 - 3,000円 3,000円
2018/10/12 4420 イーソル  ホームページ 東証マザーズ - 1,580円 - 1,680円 1,680円
2024/10/01 253A ETSグループ  ホームページ 東証スタンダード - - -
2022/06/27 7794 イーディーピー  ホームページ 東証グロース - 4,500円 - 5,000円 5,000円
2017/12/15 2334 イオレ  ホームページ 東証マザーズ - 1,750円 - 1,890円 1,890円
2024/03/25 143A イシン  ホームページ 東証グロース - 1,000円 - 1,080円 1,080円
2024/04/08 168A イタミアート  ホームページ 東証グロース - 1,580円 - 1,600円 1,600円
2016/12/01 9282 いちごグリーンインフラ投資法人  ホームページ 東証 - 95,000円 - 100,000円 100,000円
2017/12/12 9266 一家ダイニングプロジェクト  ホームページ 東証マザーズ - 2,250円 - 2,450円 2,450円
2021/10/01 7127 一家ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2020/12/21 7694 いつも  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,540円 1,540円
2024/06/20 5287 イトーヨーギョー  ホームページ 名証メイン 東証スタンダード - -