株式交換・移転
ページ内検索:
交換・移転日 存続会社 完全子会社 比率 売買停止期間 区分
銘柄コード 銘柄名 市場 銘柄コード ▲ 銘柄名 市場
2022-10-03 5128 WOW WORLD GROUP  ホームページ 東証プライム 2352 WOW WORLD  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2022/09/30 - 2022/09/30 移転
2019-01-31 2362 夢真ホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 2458 夢テクノロジー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.75 2019/01/28 - 2019/01/30 交換
2018-08-01 3069 アスラポート・ダイニング  ホームページ 東証JQスタンダード 2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス  ホームページ 東証2部 1 : 0.9 2018/07/27 - 2018/07/31 交換
2017-04-01 2579 コカ・コーラウエスト  ホームページ 東証1部・福証 2580 コカ・コーライーストジャパン  ホームページ 東証1部 1 : 0.75 2017/03/29 - 2017/03/31 交換
2017-05-01 2602 日清オイリオグループ  ホームページ 東証1部 2611 攝津製油  ホームページ 東証2部 1 : 0.785 2017/04/26 - 2017/04/30 交換
2020-03-01 8267 イオン  ホームページ 東証1部 2655 マックスバリュ東北  ホームページ 東証2部 1 : 0.65 2020/02/27 - 2020/02/28 交換
2016-09-01 3546 ダイユー・リックホールディングス  ホームページ 東証1部 2662 ダイユーエイト  ホームページ 東証1部 1 : 1.11 2016/08/29 - 2016/08/31 移転
2017-12-21 9267 Genky DrugStores  ホームページ 東証1部 2772 ゲンキー  ホームページ 東証1部 1 : 1 2017/12/18 - 2017/12/20 移転
2016-08-16 3544 サツドラホールディングス  ホームページ 東証1部・札証 2786 サッポロドラッグストアー  ホームページ 東証1部・札証 1 : 1 2016/08/10 - 2016/08/15 移転
2022-07-25 2001 ニップン  ホームページ 東証1部 2905 オーケー食品工業  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.63 2022/07/21 - 2022/07/24 交換
2022-09-01 2935 ピックルスホールディングス  ホームページ 東証プライム 2925 ピックルスコーポレーション  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2022/08/30 - 2022/08/31 移転
2024-04-01 166A タスキホールディングス  ホームページ 東証グロース 2987 タスキ  ホームページ 東証グロース 1 : 2.24 2024/03/28 - 2024/03/31 移転
2017-12-01 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス  ホームページ 東証1部 3022 山下医科器械  ホームページ 東証1部 1 : 1 2017/11/28 - 2017/11/30 移転
2024-06-01 2685 アダストリア  ホームページ 東証プライム 3057 ゼットン  ホームページ 名証ネクスト 1 : 0.36 2024/05/30 - 2024/05/31 交換
2023-09-01 9842 アークランズ  ホームページ 東証プライム 3085 アークランドサービスホールディングス  ホームページ 東証プライム 1 : 1.87 2023/08/30 - 2023/08/31 交換
2021-10-01 3088 マツモトキヨシホールディングス  ホームページ 東証1部 3098 ココカラファイン  ホームページ 東証1部 1 : 1.7 2021/09/29 - 2021/09/30 交換
2021-07-26 3109 シキボウ  ホームページ 東証1部 3125 新内外綿  ホームページ 東証2部 1 : 0.64 2021/07/20 - 2021/07/23 交換
2016-09-01 3546 ダイユー・リックホールディングス  ホームページ 東証1部 3147 リックコーポレーション  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2016/08/29 - 2016/08/31 移転
2019-06-01 2975 スター・マイカ・ホールディングス  ホームページ 東証1部 3230 スター・マイカ  ホームページ 東証1部 1 : 1 2019/05/29 - 2019/05/31 交換
2024-06-03 187A サムティホールディングス 東証プライム 3244 サムティ  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2024/05/30 - 2024/05/31 交換
2020-04-01 2982 ADワークスグループ  ホームページ 東証1部 3250 エー・ディー・ワークス  ホームページ 東証1部 0.1 : 1 2020/03/30 - 2020/03/31 移転
2018-10-01 9278 ブックオフグループホールディングス  ホームページ 東証1部 3313 ブックオフコーポレーション  ホームページ 東証1部 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2017-11-01 9263 ビジョナリーホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 3318 メガネスーパー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2017/10/27 - 2017/10/31 移転
2021-04-01 7697 REXT  ホームページ 東証JQスタンダード 3344 ワンダーコーポレーション  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2021/03/30 - 2021/03/31 移転
2022-11-01 5133 テリロジーホールディングス  ホームページ 東証スタンダード 3356 テリロジー  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2022/10/28 - 2022/10/31 移転
2019-09-02 7679 薬王堂ホールディングス  ホームページ 東証1部 3385 薬王堂  ホームページ 東証1部 1 : 1 2019/08/29 - 2019/09/01 移転
2022-10-03 7111 INEST  ホームページ 東証スタンダード 3390 INEST  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2022/09/29 - 2022/09/30 移転
2017-01-01 2327 新日鉄住金ソリューションズ  ホームページ 東証1部 3394 ネットワークバリューコンポネンツ  ホームページ 東証2部 1 : 1.82 2016/12/28 - 2016/12/30 交換
2016-11-21 3549 クスリのアオキホールディングス  ホームページ 東証1部 3398 クスリのアオキ  ホームページ 東証1部 1 : 1 2016/11/16 - 2016/11/18 移転
2023-10-02 5535 ミガロホールディングス  ホームページ 東証プライム 3464 プロパティエージェント  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2023/09/28 - 2023/09/30 移転
2021-09-01 3201 日本毛織  ホームページ 東証1部 3515 フジコー  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 3.05 2021/08/30 - 2021/08/31 交換
2020-01-14 3328 BEENOS  ホームページ 東証1部 3545 デファクトスタンダード  ホームページ 東証1部 1 : 0.29 2020/01/09 - 2020/01/13 交換
2021-07-01 4072 電算システムホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 3630 電算システム  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2021/06/29 - 2021/06/30 移転
2019-03-01 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス  ホームページ 東証1部 3654 ヒト・コミュニケーションズ  ホームページ 東証1部 1 : 1 2019/02/26 - 2019/02/28 移転
2018-07-02 4392 FIG  ホームページ 東証1部・福証 3669 モバイルクリエイト  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1 2018/06/27 - 2018/07/01 移転
2018-10-01 4399 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 3685 みんなのウェディング  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2017-03-01 9435 光通信  ホームページ 東証1部 3734 インテア・ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 1 : 0.035 2017/02/24 - 2017/02/28 交換
2018-10-01 1447 ITbookホールディングス  ホームページ 東証マザーズ 3742 ITbook  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2016-08-12 3668 コロプラ  ホームページ 東証1部 3785 エイティング  ホームページ 東証マザーズ 1 : 0.35 2016/08/08 - 2016/08/10 交換
2022-03-01 7987 ナカバヤシ  ホームページ 東証1部 3956 国際チャート  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.62 2022/02/25 - 2022/02/28 交換
2022-06-01 4015 アララ  ホームページ 東証マザーズ 3960 バリューデザイン  ホームページ 東証マザーズ 1 : 3.2 2022/05/28 - 2022/05/31 交換
2024-04-01 4838 スペースシャワーネットワーク  ホームページ 東証スタンダード 3995 SKIYAKI  ホームページ 東証グロース 1 : 0.76 2024/03/28 - 2024/03/31 交換
2023-04-03 5259 BBDイニシアティブ  ホームページ 東証グロース 3999 ナレッジスイート  ホームページ 東証グロース 1 : 1 2023/03/30 - 2023/03/31 移転
2017-01-01 4188 三菱ケミカルホールディングス  ホームページ 東証1部 4007 日本化成  ホームページ 東証1部 1 : 0.21 2016/12/28 - 2016/12/30 交換
2016-10-03 6534 D.A.コンソーシアムホールディングス  ホームページ 東証2部 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2016/9/28 - 2016/9/30 移転
2021-11-01 9735 セコム  ホームページ 東証1部 4342 セコム上信越  ホームページ 東証2部 1 : 0.74 2021/10/28 - 2021/10/31 交換
2017-01-04 3975 AOI TYO Holdings  ホームページ 東証1部 4358 ティー・ワイ・オー  ホームページ 東証1部 1 : 0.18 2016/12/28 - 2016/12/30 移転
2021-10-01 4360 マナック・ケミカル・パートナーズ  ホームページ 東証2部 4364 マナック  ホームページ 東証2部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 4376 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 4399 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 4376 くふうカンパニー  ホームページ 東証マザーズ 4497 ロコガイド  ホームページ 東証マザーズ 1 : 4.1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転