株式交換・移転
ページ内検索:
交換・移転日 存続会社 完全子会社 比率 売買停止期間 区分
銘柄コード 銘柄名 市場 銘柄コード ▼ 銘柄名 市場
2019-08-31 4996 クミアイ化学工業  ホームページ 東証1部 9992 理研グリーン  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.820 2019/08/29 - 2019/09/01 交換
2022-01-04 7135 藤久ホールディングス  ホームページ 東証1部・名証1部 9966 藤久  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2021/12/29 - 2021/12/30 移転
2020-02-20 7550 ゼンショーホールディングス  ホームページ 東証1部 9943 ココスジャパン  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.67 2020/02/18 - 2020/02/20 交換
2019-08-01 7550 ゼンショーホールディングス  ホームページ 東証1部 9899 ジョリーパスタ  ホームページ 東証2部 1 : 0.80 - 交換
2017-03-01 8167 リテールパートナーズ  ホームページ 東証2部 9866 マルキョウ  ホームページ 福証 1 : 1 2017/2/24 - 2017/2/28 交換
2016-12-01 3050 DCMホールディングス  ホームページ 東証1部 9855 くろがねや  ホームページ 東証2部 1 : 0.6 2016/11/28 - 2016/11/30 交換
2021-06-01 9005 東急  ホームページ 東証1部 9829 ながの東急百貨店  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1.14 2021/05/28 - 2021/05/31 交換
2021-07-14 7377 DNホールディングス  ホームページ 東証2部 9797 大日本コンサルタント  ホームページ 東証2部 1 : 1 2021/07/12 - 2021/07/13 移転
2018-01-09 1443 技研ホールディングス  ホームページ 東証2部 9764 技研興業  ホームページ 東証2部 1 : 1 2017/12/29 - 2018/01/08 移転
2023-04-03 9347 日本管財ホールディングス  ホームページ 東証プライム 9728 日本管財  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2023/03/30 - 2023/03/31 移転
2023-01-01 9005 東急  ホームページ 東証プライム 9631 東急レクリエーション  ホームページ 東証スタンダード 1 : 3.60 2022/12/29 - 2022/12/31 交換
2021-10-01 9248 人・夢・技術グループ  ホームページ 東証1部 9624 長大  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2017-01-04 6542 FCホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード 9608 福山コンサルタント  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2016/12/28 - 2016/12/30 移転
2017-01-04 3975 AOI TYO Holdings  ホームページ 東証1部 9607 AOI Pro.  ホームページ 東証1部 1 : 1 2016/12/28 - 2016/12/30 移転
2016-07-01 2734 サーラコーポレーション  ホームページ 東証2部・名証2部 9540 中部瓦斯  ホームページ 名証2部 1 : 0.47 2016/06/28 - 2016/06/30 交換
2021-10-01 7127 一家ホールディングス  ホームページ 東証1部 9266 一家ダイニングプロジェクト  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2022-06-01 9107 川崎汽船  ホームページ 東証1部 9179 川崎近海汽船  ホームページ 東証2部 1 : 0.58 2022/05/30 - 2022/05/31 交換
2022-01-04 9147 NIPPON EXPRESS ホールディングス  ホームページ 東証1部 9062 日本通運  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/12/29 - 2022/01/03 移転
2022-09-01 9009 京成電鉄  ホームページ 東証プライム 9014 新京成電鉄  ホームページ 東証スタンダード 1 : 0.82 2022/08/30 - 2022/08/31 交換
2024-04-01 166A タスキホールディングス  ホームページ 東証グロース 8893 新日本建物  ホームページ 東証スタンダード 1 : 1 2024/03/28 - 2024/03/31 移転
2020-07-01 2986 LAホールディングス  ホームページ 東証JQグロース 8885 ラ・アトレ  ホームページ 東証JQグロース 1 : 1 2020/06/29 - 2020/06/30 移転
2018-05-01 - ユニー 8787 UCS  ホームページ 東証JQスタンダード - : - - 交換
2022-02-21 8742 小林洋行  ホームページ 東証1部 8740 フジトミ証券  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 0.98 2022/02/17 - 2022/02/20 交換
2020-10-01 7338 インヴァスト  ホームページ 東証JQスタンダード 8709 インヴァスト証券  ホームページ 東証JQスタンダード 1 : 1 2020/09/29 - 2020/09/30 移転
2018-04-01 7321 関西みらいフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8545 関西アーバン銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1.60 2018/03/28 - 2018/03/30 交換
2018-04-01 7321 関西みらいフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8543 みなと銀行  ホームページ 東証1部 1 : 2.37 2018/03/28 - 2018/03/30 交換
2023-10-01 8354 ふくおかフィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム・福証 8540 福岡中央銀行  ホームページ 福証 1 : 0.81 2023/09/28 - 2023/09/30 交換
2016-04-01 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8536 東日本銀行 - 1 : 0.541 - 移転
2022-10-03 7389 あいちフィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 8530 中京銀行  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 1 : 1 2022/09/29 - 2022/09/30 移転
2018-04-02 7322 三十三フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 8529 第三銀行  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 0.7 2018/03/28 - 2018/04/01 移転
2022-10-03 7389 あいちフィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 8527 愛知銀行  ホームページ 東証プライム・名証プレミア 1 : 3.33 2022/09/29 - 2022/09/30 移転
2023-06-01 8359 八十二銀行  ホームページ 東証プライム 8521 長野銀行  ホームページ 東証スタンダード 1 : 2.54 2023/05/30 - 2023/05/31 交換
2021-10-01 7350 おきなわフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・福証 8397 沖縄銀行  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2019-04-01 8354 ふくおかフィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・福証 8396 十八銀行  ホームページ 東証1部・福証 1 : 1.12 2019/03/27 - 2019/03/31 交換
2022-10-03 5830 いよぎんホールディングス  ホームページ 東証プライム 8385 伊予銀行  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2022/09/29 - 2022/09/30 移転
2022-10-03 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム 8382 中国銀行  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2022/09/29 - 2022/09/30 移転
2020-10-01 7337 ひろぎんホールディングス  ホームページ 東証1部 8379 広島銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1 2020/09/29 - 2020/09/30 移転
2018-04-02 7322 三十三フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 8374 三重銀行  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2018/03/28 - 2018/04/01 移転
2023-10-02 5844 京都フィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム 8369 京都銀行  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2023/09/28 - 2023/09/30 移転
2021-10-01 7381 北國フィナンシャルホールディングス  ホームページ 東証1部 8363 北國銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2021-10-01 7380 十六フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部・名証1部 8356 十六銀行  ホームページ 東証1部・名証1部 1 : 1 2021/09/29 - 2021/09/30 移転
2022-10-03 5831 しずおかフィナンシャルグループ  ホームページ 東証プライム 8355 静岡銀行  ホームページ 東証プライム 1 : 1 2022/09/29 - 2022/09/30 移転
2022-04-01 7384 プロクレアホールディングス  ホームページ 東証1部 8350 みちのく銀行  ホームページ 東証1部 1 : 0.46 - 移転
2022-04-01 7384 プロクレアホールディングス  ホームページ 東証1部 8342 青森銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1 - 移転
2016-10-01 7167 足利ホールディングス  ホームページ 東証1部 8333 常陽銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1.17 2016/9/28 - 2016/9/30 交換
2016-04-01 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8332 横浜銀行 - 1 : 1 - 移転
2016-10-03 7189 西日本フィナンシャルフォールディング  ホームページ 東証・福証 8327 西日本シティ銀行  ホームページ 東証1部・福証 1 : 0.2 2016/09/28 - 2016/09/30 交換
2018-10-01 7327 第四北越フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8325 北越銀行  ホームページ 東証1部 1 : 0.5 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2018-10-01 7327 第四北越フィナンシャルグループ  ホームページ 東証1部 8324 第四銀行  ホームページ 東証1部 1 : 1 2018/09/26 - 2018/09/30 移転
2022-03-01 8278 フジ  ホームページ 東証1部 8287 マックスバリュ西日本  ホームページ 東証2部 1 : 1 2022/02/25 - 2022/02/28 交換