新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2017-10-05 6555 MS&Consulting  ホームページ 東証マザーズ - 1,150円 - 1,280円 1,280円
2017-10-05 6556 ウェルビー  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,580円 2,580円
2017-09-29 3994 マネーフォワード  ホームページ 東証マザーズ - 1,350円 - 1,550円 1,550円
2017-09-29 6697 テックポイント・インク  ホームページ 東証マザーズ - 620円 - 650円 650円
2017-09-29 9260 西本Wismettacホールディングス  ホームページ 東証1部 - 4,500円 - 5,250円 4,750円
2017-09-28 1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF  ホームページ 東証 - - -
2017-09-28 1656 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF  ホームページ 東証 - - -
2017-09-28 1657 iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF  ホームページ 東証 - - -
2017-09-28 1658 iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF  ホームページ 東証 - - -
2017-09-28 1659 iシェアーズ 米国リート ETF  ホームページ 東証 - - -
2017-09-28 3482 ロードスターキャピタル  ホームページ 東証マザーズ - 1,640円 - 1,820円 1,820円
2017-09-26 1651 ダイワ上場投信-TOPIX 高配当40指数  ホームページ 東証 - - -
2017-09-26 1652 ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN)  ホームページ 東証 - - -
2017-09-26 1653 ダイワ上場投信-MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数  ホームページ 東証 - - -
2017-09-26 1654 ダイワ上場投信-FTSE Blossom Japan Index  ホームページ 東証 - - -
2017-09-26 7809 壽屋  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,980円 - 2,000円 2,000円
2017-09-22 3993 PKSHA Technology  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 2,400円 2,400円
2017-09-20 3992 ニーズウェル  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,590円 - 1,670円 1,670円
2017-09-14 3481 三菱地所物流リート投資法人  ホームページ 東証 - 250,000円 - 260,000円 260,000円
2017-09-14 3991 ウォンテッドリー  ホームページ 東証マザーズ - 880円 - 1,000円 1,000円
2017-09-13 6554 エスユーエス  ホームページ 東証マザーズ - 2,220円 - 2,300円 2,300円
2017-08-30 3990 UUUM  ホームページ 東証マザーズ - 1,880円 - 2,050円 2,050円
2017-08-25 1496 iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2017-08-25 1497 iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)  ホームページ 東証 - - -
2017-08-09 6696 トランザス  ホームページ 東証マザーズ - 1,240円 - 1,300円 1,300円
2017-08-03 3989 シェアリングテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ・名証セントレックス - 1,560円 - 1,600円 1,600円
2017-07-20 3480 ジェイ・エス・ビー  ホームページ 東証2部 - 3,100円 - 3,200円 3,200円
2017-07-20 7810 クロスフォー  ホームページ 東証JQスタンダード - 710円 - 730円 730円
2017-07-19 3566 ユニフォームネクスト  ホームページ 東証マザーズ - 2,460円 - 2,800円 2,800円
2017-07-12 6553 ソウルドアウト  ホームページ 東証マザーズ - 1,080円 - 1,200円 1,200円
2017-06-30 3988 SYSホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,360円 - 2,560円 2,560円
2017-06-30 6551 ツナグ・ソリューションズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,970円 - 2,130円 2,130円
2017-06-30 6552 GameWith  ホームページ 東証マザーズ - 1,720円 - 1,920円 1,920円
2017-06-29 1495 上場インデックスファンドアジアリート  ホームページ 東証 - - -
2017-06-27 6550 Fringe81  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,600円 2,600円
2017-06-21 3987 エコモット  ホームページ 札証アンビシャス - 2,470円 - 2,730円 2,730円
2017-06-20 6549 ディーエムソリューションズ  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,300円 - 2,500円 2,500円
2017-06-15 3986 ビーブレイクシステムズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,550円 - 1,670円 1,670円
2017-05-23 1493 One ETF JPX日経中小型  ホームページ 東証 - - -
2017-05-23 1494 One ETF 高配当日本株  ホームページ 東証 - - -
2017-04-25 3565 アセンテック  ホームページ 東証マザーズ - 1,840円 - 2,000円 2,000円
2017-04-20 5994 ファインシンター  ホームページ 名証2部 東証2部 - -
2017-04-18 6548 旅工房  ホームページ 東証マザーズ - 1,220円 - 1,370円 1,370円
2017-04-12 3564 LIXILビバ  ホームページ 東証1部 - 1,950円 - 2,200円 2,050円
2017-04-10 7940 ウェーブロックホールディングス  ホームページ 東証2部 - 720円 - 750円 750円
2017-04-06 3985 テモナ  ホームページ 東証マザーズ - 2,400円 - 2,550円 2,550円
2017-04-05 1492 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信  ホームページ 東証 - - -
2017-03-31 6175 ネットマーケティング  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,040円 - 1,140円 1,140円
2017-03-30 3563 スシローグローバルホールディングス  ホームページ 東証1部 - 3,600円 - 3,900円 3,600円
2017-03-30 3984 ユーザーローカル  ホームページ 東証マザーズ - 2,780円 - 2,940円 2,940円