新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2017-04-05 1492 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信  ホームページ 東証 - - -
2017-03-31 6175 ネットマーケティング  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,040円 - 1,140円 1,140円
2017-03-30 3563 スシローグローバルホールディングス  ホームページ 東証1部 - 3,600円 - 3,900円 3,600円
2017-03-30 3984 ユーザーローカル  ホームページ 東証マザーズ - 2,780円 - 2,940円 2,940円
2017-03-29 3964 オークネット  ホームページ 東証1部 - 1,070円 - 1,100円 1,100円
2017-03-29 9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人  ホームページ 東証 - 93,000円 - 95,000円 93,000円
2017-03-28 3562 No.1  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,450円 - 1,570円 1,570円
2017-03-28 6694 ズーム  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,460円 - 1,520円 1,520円
2017-03-27 3479 ティーケーピー  ホームページ 東証マザーズ - 5,890円 - 6,060円 6,060円
2017-03-24 3983 オロ  ホームページ 東証マザーズ - 1,930円 - 2,070円 2,070円
2017-03-24 4597 ソレイジア・ファーマ  ホームページ 東証マザーズ - 175円 - 185円 185円
2017-03-23 6547 グリーンズ  ホームページ 東証2部・名証2部 - 1,350円 - 1,400円 1,400円
2017-03-22 1413 桧家ホールディングス  ホームページ 東証2部 名証2部 - -
2017-03-22 3978 マクロミル  ホームページ 東証1部 - 1,900円 - 2,100円 1,950円
2017-03-22 6546 フルテック  ホームページ 東証2部 - 540円 - 600円 600円
2017-03-21 3561 力の源ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 540円 - 600円 600円
2017-03-21 5757 CKサンエツ  ホームページ 東証2部 名証2部 - -
2017-03-21 6545 インターネットインフィニティ  ホームページ 東証マザーズ - 1,240円 - 1,320円 1,320円
2017-03-17 3981 ビーグリー  ホームページ 東証マザーズ - 1,820円 - 1,880円 1,880円
2017-03-17 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 530円 - 550円 550円
2017-03-16 3560 ほぼ日  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,250円 - 2,350円 2,350円
2017-03-16 3979 うるる  ホームページ 東証マザーズ - 2,840円 - 3,000円 3,000円
2017-03-15 9325 ファイズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,250円 1,250円
2017-03-13 1490 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)  ホームページ 東証 - - -
2017-03-10 9078 エスライン  ホームページ 東証2部 名証2部 - -
2017-03-09 3559 ピーバンドットコム  ホームページ 東証マザーズ - 1,530円 - 1,650円 1,650円
2017-03-07 3558 ロコンド  ホームページ 東証マザーズ - 1,660円 - 1,850円 1,850円
2017-03-01 2067 NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン) ETN  ホームページ 東証 - - -
2017-03-01 2068 NEXT NOTES 高ベータ30(ネットリターン) ETN  ホームページ 東証 - - -
2017-03-01 2069 NEXT NOTES 低ベータ50(ネットリターン) ETN  ホームページ 東証 - - -
2017-02-23 3557 ユナイテッド&コレクティブ  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,620円 1,620円
2017-02-23 3977 フュージョン  ホームページ 札証アンビシャス - 1,000円 - 1,140円 1,140円
2017-02-23 9519 レノバ  ホームページ 東証マザーズ - 660円 - 750円 750円
2017-02-16 6543 日宣  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,540円 - 1,600円 1,600円
2017-02-13 1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2017-02-10 1439 安江工務店  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 - 1,130円 - 1,250円 1,250円
2017-02-07 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人  ホームページ 東証 - - 143,000円
2017-01-27 3976 シャノン  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,500円 1,500円
2017-01-04 3975 AOI TYO Holdings  ホームページ 東証1部 - - -
2017-01-04 6542 FCホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2016-12-27 3974 ティビィシィ・スキヤツト  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2016-12-22 3477 フォーライフ  ホームページ 東証マザーズ - 2,180円 - 2,280円 2,280円
2016-12-22 3969 エイトレッド  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,800円 1,800円
2016-12-21 3968 セグエグループ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,600円 - 1,700円 1,700円
2016-12-21 3970 イノベーション  ホームページ 東証マザーズ - 2,570円 - 2,770円 2,770円
2016-12-21 6541 グレイステクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,100円 3,100円
2016-12-20 3556 リネットジャパングループ  ホームページ 東証マザーズ - 1,690円 - 1,830円 1,830円
2016-12-19 3543 コメダホールディングス  ホームページ 名証1部 東証1部 - -
2016-12-19 6540 船場  ホームページ 東証2部 - 1,200円 - 1,290円 1,290円
2016-12-19 7192 日本モーゲージサービス  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,810円 - 2,010円 2,010円