新規上場
ページ内検索:
上場日 ▼ 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 仮条件 公募価格
2017/01/04 3975 AOI TYO Holdings  ホームページ 東証1部 - - -
2017/01/04 6542 FCホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - - -
2016/12/27 3974 ティビィシィ・スキヤツト  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,300円 - 1,400円 1,400円
2016/12/22 3477 フォーライフ  ホームページ 東証マザーズ - 2,180円 - 2,280円 2,280円
2016/12/22 3969 エイトレッド  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,800円 1,800円
2016/12/21 3968 セグエグループ  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,600円 - 1,700円 1,700円
2016/12/21 3970 イノベーション  ホームページ 東証マザーズ - 2,570円 - 2,770円 2,770円
2016/12/21 6541 グレイステクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,100円 3,100円
2016/12/20 3556 リネットジャパングループ  ホームページ 東証マザーズ - 1,690円 - 1,830円 1,830円
2016/12/19 3543 コメダホールディングス  ホームページ 名証1部 東証1部 - -
2016/12/19 6540 船場  ホームページ 東証2部 - 1,200円 - 1,290円 1,290円
2016/12/19 7192 日本モーゲージサービス  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,810円 - 2,010円 2,010円
2016/12/16 3476 投資法人みらい  ホームページ 東証 - 183,000円 - 185,000円 183,000円
2016/12/16 7782 シンシア  ホームページ 東証マザーズ - 1,940円 - 2,100円 2,100円
2016/12/15 6539 MS-Japan  ホームページ 東証マザーズ - 1,960円 - 2,080円 2,080円
2016/12/14 6538 キャリアインデックス  ホームページ 東証マザーズ - 5,720円 - 6,060円 6,060円
2016/12/08 3475 グッドコムアセット  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,850円 - 1,950円 1,950円
2016/12/07 7191 イントラスト  ホームページ 東証マザーズ - 570円 - 630円 630円
2016/12/06 4596 窪田製薬ホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - - -
2016/12/01 2065 NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2016/12/01 2066 NEXT NOTES 東証REIT(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2016/12/01 9282 いちごグリーンインフラ投資法人  ホームページ 東証 - 95,000円 - 100,000円 100,000円
2016/11/29 3550 スタジオアタオ  ホームページ 東証マザーズ - 2,930円 - 3,030円 3,030円
2016/11/29 3967 エルテス  ホームページ 東証マザーズ - 1,650円 - 1,790円 1,790円
2016/11/29 5704 JMC  ホームページ 東証マザーズ - 920円 - 960円 960円
2016/11/25 8596 九州リースサービス  ホームページ 東証2部 福証 - -
2016/11/22 6537 WASHハウス  ホームページ 東証マザーズ・福証Q-Board - 2,090円 - 2,300円 2,300円
2016/11/21 3549 クスリのアオキホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2016/11/18 3267 フィル・カンパニー  ホームページ 東証マザーズ - 1,190円 - 1,310円 1,310円
2016/11/01 1438 岐阜造園  ホームページ 名証2部 - 1,000円 - 1,150円 1,150円
2016/11/01 3548 バロックジャパンリミテッド  ホームページ 東証1部 - 2,000円 - 2,240円 2,000円
2016/10/27 6535 アイモバイル  ホームページ 東証マザーズ - 1,220円 - 1,320円 1,320円
2016/10/26 9142 九州旅客鉄道  ホームページ 福証 東証1部 - -
2016/10/25 1488 ダイワ上場投信-東証REIT指数  ホームページ 東証 - - -
2016/10/25 9142 九州旅客鉄道  ホームページ 東証1部 - 2,400円 - 2,600円 2,600円
2016/10/21 3966 ユーザベース  ホームページ 東証マザーズ - 2,190円 - 2,510円 2,510円
2016/10/17 7190 マーキュリアインベストメント  ホームページ 東証2部 - 1,400円 - 1,450円 1,450円
2016/10/12 4189 KHネオケム  ホームページ 東証1部 - 1,330円 - 1,670円 1,380円
2016/10/07 3965 キャピタル・アセット・プランニング  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,960円 - 2,000円 2,000円
2016/10/03 6534 D.A.コンソーシアムホールディングス  ホームページ 東証2部 - - -
2016/10/03 7189 西日本フィナンシャルホールディングス  ホームページ 東証1部・福証 - - -
2016/09/30 3474 G-FACTORY  ホームページ 東証マザーズ - 3,080円 - 3,240円 3,240円
2016/09/29 3963 シンクロ・フード  ホームページ 東証マザーズ - 1,960円 - 2,100円 2,100円
2016/09/27 3961 シルバーエッグ・テクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 850円 - 900円 900円
2016/09/27 3962 チェンジ  ホームページ 東証マザーズ - 1,080円 - 1,200円 1,200円
2016/09/26 3960 バリューデザイン  ホームページ 東証マザーズ - 1,860円 - 2,040円 2,040円
2016/09/16 3940 ノムラシステムコーポレーション  ホームページ 東証JQスタンダード - 920円 - 960円 960円
2016/09/14 3547 串カツ田中  ホームページ 東証マザーズ - 3,610円 - 3,900円 3,900円
2016/09/14 3939 カナミックネットワーク  ホームページ 東証マザーズ - 2,760円 - 3,000円 3,000円
2016/09/14 6533 デジタルアイデンティティ  ホームページ 東証マザーズ - 1,400円 - 1,540円 1,540円