新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 ▲ 仮条件 公募価格
2019-12-12 4480 メドレー  ホームページ 東証マザーズ - 1,280円 - 1,300円 1,300円
2019-12-11 4479 マクアケ  ホームページ 東証マザーズ - 1,500円 - 1,550円 1,550円
2019-12-10 2979 SOSiLA物流リート投資法人  ホームページ 東証 - 100,000円 - 103,000円 103,000円
2019-12-10 3449 テクノフレックス  ホームページ 東証2部 - 870円 - 900円 900円
2019-12-10 7077 ALiNKインターネット  ホームページ 東証マザーズ - 1,560円 - 1,700円 1,700円
2019-12-02 7076 名南M&A  ホームページ 名証セントレックス - 1,720円 - 2,000円 2,000円
2019-11-21 7074 トゥエンティーフォーセブン  ホームページ 東証マザーズ - 3,270円 - 3,420円 3,420円
2019-11-01 7683 ダブルエー  ホームページ 東証マザーズ - 4,490円 - 4,690円 4,690円
2019-10-30 4251 恵和  ホームページ 東証2部 - 700円 - 770円 770円
2019-10-29 7073 ジェイック  ホームページ 東証マザーズ - 4,610円 - 4,750円 4,750円
2019-10-28 4880 セルソース  ホームページ 東証マザーズ - 2,180円 - 2,280円 2,280円
2019-10-25 4477 BASE  ホームページ 東証マザーズ - 1,150円 - 1,300円 1,300円
2019-10-24 7072 インティメート・マージャー  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,900円 1,900円
2019-10-18 4691 ワシントンホテル  ホームページ 東証2部・名証2部 - 1,280円 - 1,310円 1,310円
2019-10-18 7682 浜木綿  ホームページ 東証JQスタンダード・名証2部 - 2,020円 - 2,120円 2,120円
2019-10-09 7071 アンビスホールディングス  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,610円 - 2,800円 2,800円
2019-10-08 4475 HENNGE  ホームページ 東証マザーズ - 1,200円 - 1,400円 1,400円
2019-10-08 4476 AI CROSS  ホームページ 東証マザーズ - 990円 - 1,090円 1,090円
2019-10-02 7681 レオクラン  ホームページ 東証2部 - 2,480円 - 2,700円 2,700円
2019-10-01 4450 パワーソリューションズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,870円 - 2,000円 2,000円
2019-10-01 7070 SIホールディングス  ホームページ 東証JQグロース - - -
2019-09-26 6597 HPCシステムズ  ホームページ 東証マザーズ - 1,930円 - 1,990円 1,990円
2019-09-24 4448 Chatwork  ホームページ 東証マザーズ - 1,440円 - 1,600円 1,600円
2019-09-20 4449 ギフティ  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,500円 1,500円
2019-09-19 7069 サイバー・バズ  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,300円 2,300円
2019-09-19 7800 アミファ  ホームページ 東証JQスタンダード - 620円 - 660円 660円
2019-09-12 4447 ピー・ビーシステムズ  ホームページ 福証Q-Board - 1,280円 - 1,380円 1,380円
2019-09-02 7679 薬王堂ホールディングス  ホームページ 東証1部 - - -
2019-08-15 2556 One ETF 東証REIT指数  ホームページ 東証 - - -
2019-08-09 4599 ステムリム  ホームページ 東証マザーズ - 1,000円 - 1,700円 1,000円
2019-07-31 2978 ツクルバ  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,050円 2,050円
2019-07-29 7803 ブシロード  ホームページ 東証マザーズ - 1,840円 - 1,890円 1,890円
2019-07-24 7804 ビーアンドピー  ホームページ 東証マザーズ - 1,900円 - 2,000円 2,000円
2019-07-18 4446 Link-U  ホームページ 東証マザーズ - 2,580円 - 2,820円 2,820円
2019-07-16 2555 東証REIT ETF  ホームページ 東証 - - -
2019-07-10 2050 NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN  ホームページ 東証 - - -
2019-07-05 7068 フィードフォース  ホームページ 東証マザーズ - 1,030円 - 1,150円 1,150円
2019-06-28 2554 NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信  ホームページ 東証 - - -
2019-06-28 4445 リビン・テクノロジーズ  ホームページ 東証マザーズ - 3,700円 - 3,900円 3,900円
2019-06-27 4931 新日本製薬  ホームページ 東証マザーズ - 1,350円 - 1,470円 1,470円
2019-06-27 7678 あさくま  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,150円 - 1,250円 1,250円
2019-06-26 7677 ヤシマキザイ  ホームページ 東証2部 - 1,200円 - 1,280円 1,280円
2019-06-25 2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信  ホームページ 東証 - - -
2019-06-25 2553 One ETF 南方 中国A株 CSI500  ホームページ 東証 - - -
2019-06-25 4444 インフォネット  ホームページ 東証マザーズ - 1,350円 - 1,490円 1,490円
2019-06-21 7067 ブランディングテクノロジー  ホームページ 東証マザーズ - 1,600円 - 1,740円 1,740円
2019-06-20 7066 ピアズ  ホームページ 東証マザーズ - 3,220円 - 3,620円 3,620円
2019-06-19 2976 日本グランデ  ホームページ 札証アンビシャス - 720円 - 750円 750円
2019-06-19 4443 Sansan  ホームページ 東証マザーズ - 4,000円 - 4,500円 4,500円
2019-06-12 7065 ユーピーアール  ホームページ 東証2部 - 3,130円 - 3,300円 3,300円