新規上場
ページ内検索:
上場日 銘柄コード 銘柄名 市場 既上場 ▲ 仮条件 公募価格
2020-03-26 7093 アディッシュ  ホームページ 東証マザーズ - 1,110円 - 1,230円 1,230円
2020-03-25 5071 ヴィス  ホームページ 東証マザーズ - 820円 - 900円 820円
2020-03-24 5690 リバーホールディングス  ホームページ 東証2部 - 920円 - 960円 960円
2020-03-19 4492 ゼネテック  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,600円 - 1,700円 1,700円
2020-03-19 5368 日本インシュレーション  ホームページ 東証2部 - 920円 - 940円 940円
2020-03-19 9326 関通  ホームページ 東証マザーズ - 470円 - 490円 490円
2020-03-18 2562 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり  ホームページ 東証 - - -
2020-03-17 5070 ドラフト  ホームページ 東証マザーズ - 1,520円 - 1,580円 1,580円
2020-03-17 7091 リビングプラットフォーム  ホームページ 東証マザーズ - 3,530円 - 3,900円 3,900円
2020-03-17 7688 ミアヘルサ  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,030円 - 2,330円 2,330円
2020-03-16 7687 ミクリード  ホームページ 東証マザーズ - 790円 - 890円 890円
2020-03-13 6231 木村工機  ホームページ 東証2部 - 2,300円 - 2,400円 2,400円
2020-03-13 7089 フォースタートアップス  ホームページ 東証マザーズ - 1,700円 - 1,770円 1,770円
2020-03-13 7090 リグア  ホームページ 東証マザーズ - 1,850円 - 1,950円 1,950円
2020-03-11 4491 コンピューターマネージメント  ホームページ 東証JQスタンダード - 2,630円 - 2,750円 2,750円
2020-03-10 4490 ビザスク  ホームページ 東証マザーズ - 1,300円 - 1,500円 1,500円
2020-03-09 7088 フォーラムエンジニアリング  ホームページ 東証1部 - 1,310円 - 1,400円 1,310円
2020-03-06 7086 きずなホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 2,200円 - 2,320円 2,320円
2020-03-06 7087 ウイルテック  ホームページ 東証2部 - 1,100円 - 1,200円 1,200円
2020-03-04 7084 Kids Smile Holdings  ホームページ 東証マザーズ - 2,160円 - 2,260円 2,260円
2020-03-02 7085 カーブスホールディングス  ホームページ 東証1部 - 720円 - 750円 750円
2020-02-26 2561 iシェアーズ・コア 日本国債 ETF  ホームページ 東証 - - -
2020-02-25 7083 AHCグループ  ホームページ 東証マザーズ - 2,000円 - 2,200円 2,200円
2020-02-20 9287 ジャパン・インフラファンド投資法人  ホームページ 東証 - 93,000円 - 95,000円 95,000円
2020-02-07 7081 コーユーレンティア  ホームページ 東証JQスタンダード - 1,740円 - 1,890円 1,890円
2020-02-07 7082 ジモティー  ホームページ 東証マザーズ - 960円 - 1,000円 1,000円
2020-02-06 2560 MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信  ホームページ 東証 - - -
2020-01-09 2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信  ホームページ 東証 - - -
2020-01-09 2559 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信  ホームページ 東証 - - -
2019-12-26 7080 スポーツフィールド  ホームページ 東証マザーズ - 2,570円 - 2,730円 2,730円
2019-12-25 4488 AI inside  ホームページ 東証マザーズ - 3,000円 - 3,600円 3,600円
2019-12-25 7079 WDBココ  ホームページ 東証マザーズ - 1,390円 - 1,530円 1,530円
2019-12-23 6557 global bridge HOLDINGS  ホームページ 東証マザーズ - 2,590円 - 2,690円 2,690円
2019-12-23 7686 カクヤス  ホームページ 東証2部 - 1,520円 - 1,600円 1,600円
2019-12-20 4487 スペースマーケット  ホームページ 東証マザーズ - 520円 - 590円 590円
2019-12-20 7078 INCLUSIVE  ホームページ 東証マザーズ - 2,010円 - 2,110円 2,110円
2019-12-19 2980 SREホールディングス  ホームページ 東証マザーズ - 2,550円 - 2,650円 2,650円
2019-12-19 2981 ランディックス  ホームページ 東証マザーズ - 1,530円 - 1,630円 1,630円
2019-12-18 4485 JTOWER  ホームページ 東証マザーズ - 1,550円 - 1,600円 1,600円
2019-12-18 4486 ユナイトアンドグロウ  ホームページ 東証マザーズ - 1,210円 - 1,270円 1,270円
2019-12-18 7685 BuySell Technologies  ホームページ 東証マザーズ - 1,790円 - 1,930円 1,930円
2019-12-17 4478 フリー  ホームページ 東証マザーズ - 1,800円 - 2,000円 2,000円
2019-12-17 4482 ウィルズ  ホームページ 東証マザーズ - 910円 - 960円 960円
2019-12-16 2557 SMDAM トピックス上場投信  ホームページ 東証 - - -
2019-12-16 4481 ベース  ホームページ 東証2部 - 4,600円 - 4,700円 4,700円
2019-12-16 4483 JMDC  ホームページ 東証マザーズ - 2,780円 - 2,950円 2,950円
2019-12-16 4484 ランサーズ  ホームページ 東証マザーズ - 660円 - 730円 730円
2019-12-12 4480 メドレー  ホームページ 東証マザーズ - 1,280円 - 1,300円 1,300円
2019-12-11 4479 マクアケ  ホームページ 東証マザーズ - 1,500円 - 1,550円 1,550円
2019-12-10 2979 SOSiLA物流リート投資法人  ホームページ 東証 - 100,000円 - 103,000円 103,000円